| 一周龙虎榜交易居前买入个股 |  | ||||||||
|  | |||||||||
| 龙虎榜成交额前10名偏好个股 |  | ||||||||
| 席位名称 | 上榜次数 | 实力排名 | 成交总额(万元) | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 成功率 | 偏好个股 | 总上榜次数 |  | 
| 东方财富证券拉萨团结路第二证券营业部 | 104 | 4 | 307,189.66 | 172,737.39 | 134,452.26 | 25.68 | 传智教育、九联科技、浙江新能 | 16,742 |  | 
| 东方财富证券拉萨东环路 | 53 | 5 | 236,086.91 | 148,521.97 | 87,564.94 | 37.84 | 传智教育、浙江新能、三峡能源 | 1,250 |  | 
| 中国国际金融上海黄浦区湖滨路 | 39 | 6 | 189,707.83 | 127,961.54 | 61,746.29 | 30.00 | 科威尔、财达证券、江淮汽车 | 3,708 |  | 
| 华泰证券营业总部 | 33 | 7 | 186,860.31 | 99,872.22 | 86,988.08 | 45.83 | 浙江新能、财达证券、江淮汽车 | 2,038 |  | 
| 招商证券深圳深南东路 | 46 | 8 | 176,199.38 | 114,355.17 | 61,844.21 | 25.00 | 台基股份、晨曦航空、士兰微 | 2,187 |  | 
| 国泰君安证券上海江苏路 | 18 | 10 | 148,855.13 | 63,237.47 | 85,617.65 | 36.36 | 江淮汽车、三峡能源、露笑科技 | 5,822 |  | 
| 东方财富证券拉萨东城区江苏大道 | 26 | 11 | 142,504.52 | 90,692.81 | 51,811.71 | 31.82 | 传智教育、三峡能源、*ST众泰 | 553 |  | 
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 47 | 12 | 142,198.54 | 81,237.90 | 60,960.64 | 21.62 | 传智教育、浙江新能、绿田机械 | 3,758 |  | 
| 兴业证券陕西分公司 | 13 | 13 | 139,257.95 | 95,591.14 | 43,666.81 | 55.56 | 士兰微、哈三联、胜利精密 | 1,710 |  | 
| 华鑫证券上海分公司 | 64 | 14 | 136,848.64 | 91,817.69 | 45,030.95 | 40.82 | 润禾材料、海特高新、承德露露 | 3,331 |  | 
| 龙虎榜净买入额前10名偏好个股 |  | ||||||||
| 席位名称 | 上榜次数 | 实力排名 | 净买入总额(万元) | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 成功率 | 偏好个股 | 总上榜次数 |  | 
| 中国国际金融上海黄浦区湖滨路 | 39 | 6 | 66,215.26 | 127,961.54 | 61,746.29 | 30.00 | 科威尔、财达证券、江淮汽车 | 3,708 |  | 
| 招商证券上海牡丹江路 | 22 | 15 | 63,479.16 | 80,829.74 | 17,350.57 | 38.89 | 三峡能源、绿田机械、齐鲁银行 | 2,390 |  | 
| 东方财富证券拉萨东环路 | 53 | 5 | 60,957.03 | 148,521.97 | 87,564.94 | 37.84 | 传智教育、浙江新能、三峡能源 | 1,250 |  | 
| 招商证券深圳深南东路 | 46 | 8 | 52,510.95 | 114,355.17 | 61,844.21 | 25.00 | 台基股份、晨曦航空、士兰微 | 2,187 |  | 
| 兴业证券陕西分公司 | 13 | 13 | 51,924.33 | 95,591.14 | 43,666.81 | 55.56 | 士兰微、哈三联、胜利精密 | 1,710 |  | 
| 广发证券上海东方路 | 6 | 18 | 51,357.27 | 59,062.37 | 7,705.10 | 50.00 | 士兰微、口子窖、小康股份 | 525 |  | 
| 华鑫证券上海分公司 | 64 | 14 | 46,786.74 | 91,817.69 | 45,030.95 | 40.82 | 润禾材料、海特高新、承德露露 | 3,331 |  | 
| 东方证券上海浦东新区源深路 | 14 | 19 | 42,209.89 | 54,289.39 | 12,079.50 | 36.36 | 天地科技、科威尔、广誉远 | 944 |  | 
| 东方财富证券拉萨东城区江苏大道 | 26 | 11 | 38,881.09 | 90,692.81 | 51,811.71 | 31.82 | 传智教育、三峡能源、*ST众泰 | 553 |  | 
| 东方财富证券拉萨团结路 | 104 | 4 | 38,285.13 | 172,737.39 | 134,452.26 | 25.68 | 传智教育、九联科技、浙江新能 | 16,742 | |
 
     
        
     
            
                    
                 
                
         
  
        
         
 
        
        
     
    





