X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2018-04-13 16:48:070  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
300487 蓝晓科技 137.90 -10.00 87.66 化工
300226 上海钢联 100.93 5.90 249.03 传媒
002376 新北洋 61.57 10.60 41.72 计算机
002320 海峡股份 58.78 -1.03 76.81 交通运输
002680 长生生物 58.07 15.67 39.08 医药生物
300451 创业软件 56.94 4.88 50.47 计算机
600673 东阳光科 53.33 -3.63 48.85 有色金属
000613 大东海A 53.13 -5.77 1497.66 休闲服务
601069 西部黄金 44.11 -3.38 666.91 有色金属
300003 乐普医疗 37.71 -0.39 65.93 医药生物
600436 片仔癀 37.47 7.00 66.30 医药生物
300497 富祥股份 37.24 3.88 30.26 医药生物
002229 鸿博股份 37.02 0.31 601.80 轻工制造
002727 一心堂 36.82 7.63 38.96 医药生物
002737 葵花药业 35.95 -1.34 28.86 医药生物
603866 桃李面包 35.05 7.10 45.03 食品饮料
603939 益丰药房 34.85 5.45 70.95 医药生物
600727 鲁北化工 34.63 4.35 45.05 化工
000411 英特集团 34.17 3.53 63.25 医药生物
002474 榕基软件 34.09 20.11 214.41 计算机
002268 卫士通 34.06 3.56 153.50 计算机
300383 光环新网 33.66 0.74 58.50 通信
300324 旋极信息 31.10 7.15 57.73 计算机
300212 易华录 30.85 1.84 66.21 计算机
600857 宁波中百 30.27 7.69 71.48 商业贸易
002507 涪陵榨菜 29.99 3.81 41.55 食品饮料
300357 我武生物 27.98 1.81 54.69 医药生物
300122 智飞生物 27.93 12.22 132.92 医药生物
002630 华西能源 27.89 -0.78 53.39 电气设备
600566 济川药业 26.97 6.04 33.65 医药生物
近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连跌天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
601113 华鼎股份 11 14.24 2.74 116.20
002683 宏大爆破 6 8.94 16.86 38.56
300423 鲁亿通 6 30.06 13.78 174.48
600722 金牛化工 6 6.32 5.16 172.82
600829 人民同泰 6 11.10 3.35 24.98
002474 榕基软件 5 11.29 20.11 214.41
300299 富春股份 5 8.41 9.93 -
002217 合力泰 5 11.03 8.14 29.14
300429 强力新材 5 28.46 7.88 57.82
300445 康斯特 5 15.92 6.77 49.73
002419 天虹股份 5 20.48 6.72 22.82
000603 盛达矿业 5 11.79 6.41 35.12
603306 华懋科技 5 24.66 5.16 21.66
002068 黑猫股份 5 9.12 4.95 13.79
300245 天玑科技 5 13.95 4.42 80.34
000150 宜华健康 5 29.26 2.74 -
600711 盛屯矿业 4 10.76 24.39 26.89
002379 宏创控股 4 5.30 17.00 124.52
600830 香溢融通 4 7.70 12.24 40.55
000638 万方发展 4 9.67 10.14 110.87
002010 传化智联 4 18.21 9.24 128.33
002146 荣盛发展 4 10.66 9.22 8.05
000553 沙隆达A 4 14.95 8.49 23.66
002408 齐翔腾达 4 14.60 7.83 30.51
300052 中青宝 4 14.78 7.33 76.71
600652 游久游戏 4 7.43 6.75 47.02
002152 广电运通 4 7.51 6.52 20.28
600208 新湖中宝 4 4.66 6.15 5.83
300448 浩云科技 4 21.90 5.95 43.00
300046 台基股份 4 20.00 5.65 53.23

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...