| 北向资金持股占流通股比前50名(截止5月27日) | |||
| 代码 | 名称 | 北向持股(亿股) | 占流通A股比(%) | 
| 603786 | 科博达 | 0.12 | 29.47 | 
| 300285 | 国瓷材料 | 2.41 | 23.96 | 
| 300012 | 华测检测 | 3.87 | 23.12 | 
| 603489 | 八方股份 | 0.16 | 22.88 | 
| 300450 | 先导智能 | 1.88 | 20.74 | 
| 600201 | 生物股份 | 2.20 | 19.66 | 
| 002572 | 索菲亚 | 1.77 | 19.37 | 
| 601901 | 方正证券 | 14.63 | 17.77 | 
| 600885 | 宏发股份 | 1.28 | 17.19 | 
| 002557 | 洽洽食品 | 0.87 | 17.17 | 
| 000651 | 格力电器 | 10.31 | 17.13 | 
| 600009 | 上海机场 | 1.85 | 16.88 | 
| 002271 | 东方雨虹 | 4.16 | 16.50 | 
| 002439 | 启明星辰 | 1.53 | 16.40 | 
| 000333 | 美的集团 | 11.18 | 15.86 | 
| 002747 | 埃斯顿 | 1.32 | 15.68 | 
| 002050 | 三花智控 | 5.37 | 14.94 | 
| 002008 | 大族激光 | 1.57 | 14.73 | 
| 601598 | 中国外运 | 1.97 | 14.55 | 
| 603939 | 益丰药房 | 0.76 | 14.09 | 
| 300347 | 泰格医药 | 1.05 | 13.95 | 
| 600406 | 国电南瑞 | 6.34 | 13.80 | 
| 603737 | 三棵树 | 0.36 | 13.76 | 
| 002027 | 分众传媒 | 20.06 | 13.66 | 
| 601138 | 工业富联 | 3.91 | 13.46 | 
| 300244 | 迪安诊断 | 0.81 | 13.05 | 
| 603486 | 科沃斯 | 0.23 | 12.98 | 
| 600298 | 安琪酵母 | 1.07 | 12.94 | 
| 600887 | 伊利股份 | 7.51 | 12.66 | 
| 603605 | 珀莱雅 | 0.25 | 12.65 | 
| 600872 | 中炬高新 | 1.01 | 12.62 | 
| 002690 | 美亚光电 | 0.85 | 12.56 | 
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.61 | 12.46 | 
| 002812 | 恩捷股份 | 1.10 | 12.34 | 
| 002508 | 老板电器 | 1.15 | 12.07 | 
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.15 | 11.98 | 
| 603882 | 金域医学 | 0.55 | 11.97 | 
| 600309 | 万华化学 | 1.69 | 11.90 | 
| 300496 | 中科创达 | 0.50 | 11.88 | 
| 000001 | 平安银行 | 22.14 | 11.40 | 
| 601615 | 明阳智能 | 1.67 | 11.34 | 
| 601100 | 恒立液压 | 1.46 | 11.18 | 
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.53 | 11.00 | 
| 300308 | 中际旭创 | 0.78 | 10.87 | 
| 002410 | 广联达 | 1.28 | 10.82 | 
| 300124 | 汇川技术 | 1.86 | 10.80 | 
| 000338 | 潍柴动力 | 6.12 | 10.20 | 
| 603195 | 公牛集团 | 0.08 | 10.09 | 
| 601012 | 隆基股份 | 3.80 | 9.82 | 
| 000423 | 东阿阿胶 | 0.64 | 9.80 | 
| 北向资金5月21日-5月27日持股比例增加前50名 | |||
| 代码 | 名称 | 占流通A股比(%) | 变动百分点 | 
| 002002 | 鸿达兴业 | 3.58 | 2.67 | 
| 603658 | 安图生物 | 8.72 | 2.17 | 
| 601377 | 兴业证券 | 4.97 | 1.87 | 
| 300079 | 数码视讯 | 2.14 | 1.66 | 
| 601995 | 中金公司 | 4.26 | 1.30 | 
| 688185 | 康希诺 | 3.38 | 1.24 | 
| 600459 | 贵研铂业 | 1.66 | 1.12 | 
| 601963 | 重庆银行 | 1.61 | 1.07 | 
| 600989 | 宝丰能源 | 3.50 | 1.05 | 
| 605199 | 葫芦娃 | 1.61 | 1.04 | 
| 605108 | 同庆楼 | 4.47 | 1.03 | 
| 300568 | 星源材质 | 5.41 | 1.01 | 
| 600596 | 新安股份 | 1.90 | 0.97 | 
| 002015 | 协鑫能科 | 1.62 | 0.94 | 
| 603195 | 公牛集团 | 10.09 | 0.92 | 
| 688006 | 杭可科技 | 4.25 | 0.88 | 
| 002747 | 埃斯顿 | 15.68 | 0.84 | 
| 605168 | 三人行 | 2.17 | 0.83 | 
| 300458 | 全志科技 | 3.94 | 0.81 | 
| 000818 | 航锦科技 | 3.00 | 0.79 | 
| 600559 | 老白干酒 | 1.76 | 0.77 | 
| 688008 | 澜起科技 | 4.34 | 0.74 | 
| 601865 | 福莱特 | 2.75 | 0.74 | 
| 002617 | 露笑科技 | 1.33 | 0.74 | 
| 600392 | 盛和资源 | 3.25 | 0.73 | 
| 000717 | 韶钢松山 | 6.53 | 0.68 | 
| 002156 | 通富微电 | 2.20 | 0.67 | 
| 002036 | 联创电子 | 1.55 | 0.63 | 
| 688009 | 中国通号 | 2.20 | 0.62 | 
| 002372 | 伟星新材 | 7.44 | 0.61 | 
| 600338 | 西藏珠峰 | 1.41 | 0.57 | 
| 600340 | 华夏幸福 | 2.94 | 0.56 | 
| 601066 | 中信建投 | 2.89 | 0.56 | 
| 600150 | 中国船舶 | 1.88 | 0.56 | 
| 000667 | 美好置业 | 1.26 | 0.56 | 
| 002456 | 欧菲光 | 2.66 | 0.55 | 
| 601099 | 太平洋 | 1.74 | 0.55 | 
| 002572 | 索菲亚 | 19.37 | 0.54 | 
| 300274 | 阳光电源 | 9.12 | 0.54 | 
| 300751 | 迈为股份 | 2.85 | 0.54 | 
| 688002 | 睿创微纳 | 3.80 | 0.53 | 
| 600584 | 长电科技 | 2.15 | 0.53 | 
| 002609 | 捷顺科技 | 1.64 | 0.53 | 
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1.42 | 0.53 | 
| 300572 | 安车检测 | 1.23 | 0.53 | 
| 002439 | 启明星辰 | 16.40 | 0.52 | 
| 002124 | 天邦股份 | 2.03 | 0.52 | 
| 000650 | 仁和药业 | 1.50 | 0.52 | 
| 300685 | 艾德生物 | 9.19 | 0.49 | 
| 601162 | 天风证券 | 2.27 | 0.49 | 
| 北向资金持仓市值前50名(截止5月27日) | |||
| 代码 | 名称 | 北向持股(亿股) | 持仓市值(亿元) | 
| 600519 | 贵州茅台 | 0.96 | 2,163.09 | 
| 000333 | 美的集团 | 11.18 | 937.80 | 
| 600036 | 招商银行 | 13.48 | 780.91 | 
| 000858 | 五粮液 | 2.24 | 711.56 | 
| 601888 | 中国中免 | 1.90 | 654.71 | 
| 601318 | 中国平安 | 8.46 | 616.81 | 
| 300750 | 宁德时代 | 1.58 | 607.94 | 
| 000651 | 格力电器 | 10.31 | 598.37 | 
| 600276 | 恒瑞医药 | 6.61 | 570.73 | 
| 000001 | 平安银行 | 22.14 | 548.86 | 
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.76 | 375.13 | 
| 601012 | 隆基股份 | 3.80 | 361.25 | 
| 603288 | 海天味业 | 2.61 | 360.01 | 
| 600887 | 伊利股份 | 7.51 | 305.62 | 
| 603259 | 药明康德 | 1.55 | 262.45 | 
| 600900 | 长江电力 | 12.62 | 245.29 | 
| 002271 | 东方雨虹 | 4.16 | 237.90 | 
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.75 | 230.68 | 
| 600031 | 三一重工 | 7.13 | 221.40 | 
| 002027 | 分众传媒 | 20.06 | 206.81 | 
| 300059 | 东方财富 | 6.40 | 200.97 | 
| 600406 | 国电南瑞 | 6.34 | 193.44 | 
| 002475 | 立讯精密 | 4.81 | 191.92 | 
| 600309 | 万华化学 | 1.69 | 188.10 | 
| 300347 | 泰格医药 | 1.05 | 186.56 | 
| 601166 | 兴业银行 | 8.02 | 184.54 | 
| 300124 | 汇川技术 | 1.86 | 180.28 | 
| 600585 | 海螺水泥 | 3.46 | 171.51 | 
| 000002 | 万科A | 6.08 | 165.03 | 
| 002812 | 恩捷股份 | 1.10 | 164.52 | 
| 300450 | 先导智能 | 1.88 | 161.34 | 
| 603501 | 韦尔股份 | 0.54 | 157.71 | 
| 600690 | 海尔智家 | 4.85 | 151.08 | 
| 000725 | 京东方A | 22.59 | 146.15 | 
| 601901 | 方正证券 | 14.63 | 137.12 | 
| 300012 | 华测检测 | 3.87 | 130.18 | 
| 300285 | 国瓷材料 | 2.41 | 124.54 | 
| 601100 | 恒立液压 | 1.46 | 121.49 | 
| 600809 | 山西汾酒 | 0.27 | 118.18 | 
| 600019 | 宝钢股份 | 15.01 | 118.10 | 
| 300274 | 阳光电源 | 1.33 | 117.70 | 
| 002050 | 三花智控 | 5.37 | 116.19 | 
| 002352 | 顺丰控股 | 1.67 | 115.90 | 
| 002142 | 宁波银行 | 2.67 | 114.86 | 
| 000338 | 潍柴动力 | 6.12 | 112.58 | 
| 002241 | 歌尔股份 | 2.74 | 106.92 | 
| 300122 | 智飞生物 | 0.53 | 103.71 | 
| 002304 | 洋河股份 | 0.47 | 101.65 | 
| 002714 | 牧原股份 | 1.10 | 101.42 | 
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.98 | 97.62 | 
 
     
        
     
            
                    
                 
                
         
  
        
         
 
        
        
     
    





