深市跌幅 | ||||||
代码 | 简称 | 收盘价 | 跌幅 | 市盈率 | 换手率(%) | 量比 |
(元) | (%) | (倍) | ||||
300030 | 阳普医疗 | 9.74 | 29.47 | - | 77.77 | 0.67 |
000518 | 四环生物 | 5.73 | 27.10 | - | 39.61 | 1.00 |
000078 | 海王生物 | 5.25 | 26.78 | 41.64 | 38.76 | 0.79 |
002326 | 永太科技 | 13.67 | 26.58 | 33.27 | 77.00 | 1.01 |
300026 | 红日药业 | 4.64 | 25.40 | 52.86 | 28.41 | 0.60 |
002551 | 尚荣医疗 | 6.48 | 23.85 | 86.83 | 91.67 | 0.67 |
000955 | 欣龙控股 | 9.01 | 23.38 | - | 122.56 | 0.89 |
300359 | 全通教育 | 6.74 | 23.23 | - | 60.91 | 0.47 |
002693 | 双成药业 | 5.31 | 21.33 | - | 21.76 | 0.32 |
002435 | 长江健康 | 4.10 | 20.39 | 14.90 | 9.19 | 0.36 |
深市十大换手 | ||||||
代码 | 简称 | 收盘价 | 换手率 | 市盈率 | 涨跌幅(%) | 量比 |
(元) | (%) | (倍) | ||||
300051 | 三五互联 | 12.84 | 243.98 | - | 3.63 | 1.10 |
300235 | 方直科技 | 25.30 | 189.93 | 137.91 | 20.30 | 1.37 |
300654 | 世纪天鸿 | 18.63 | 180.71 | 87.16 | 7.81 | 1.17 |
002467 | 二六三 | 7.60 | 137.83 | 94.87 | -18.45 | 0.55 |
000700 | 模塑科技 | 13.51 | 134.45 | 132.87 | -5.13 | 0.77 |
300658 | 延江股份 | 19.59 | 134.33 | 37.84 | -3.64 | 1.67 |
000955 | 欣龙控股 | 9.01 | 122.56 | - | -23.38 | 0.89 |
300045 | 华力创通 | 12.76 | 118.70 | 70.68 | 18.48 | 0.92 |
002214 | 大立科技 | 20.00 | 116.62 | 80.60 | -1.48 | 0.80 |
300312 | 邦讯技术 | 6.94 | 115.68 | - | 3.58 | 0.94 |
深市十大振幅 | ||||||
代码 | 简称 | 收盘价 | 振幅 | 市盈率 | 换手率(%) | 量比 |
(元) | (%) | (倍) | ||||
300160 | 秀强股份 | 9.35 | 65.40 | - | 46.73 | 1.65 |
300155 | 安居宝 | 8.87 | 53.17 | 96.27 | 77.87 | 0.75 |
300390 | 天华超净 | 12.12 | 50.59 | 106.16 | 83.72 | 1.39 |
002239 | 奥特佳 | 3.64 | 46.95 | - | 56.58 | 2.04 |
300320 | 海达股份 | 7.28 | 44.42 | 22.04 | 31.83 | 9.87 |
300236 | 上海新阳 | 57.35 | 41.48 | 55.79 | 79.38 | 1.33 |
002391 | 长青股份 | 10.88 | 41.06 | 16.65 | 49.29 | 3.31 |
300030 | 阳普医疗 | 9.74 | 38.81 | - | 77.77 | 0.67 |
300046 | 台基股份 | 24.60 | 38.41 | 62.57 | 113.30 | 1.96 |
300677 | 英科医疗 | 33.36 | 37.82 | 37.52 | 45.66 | 0.70 |
深市十大资金 | ||||||
代码 | 简称 | 收盘价 | 成交额 | 市盈率 | 换手率(%) | 量比 |
(元) | (亿元) | (倍) | ||||
300750 | 宁德时代 | 149.90 | 284.41 | 74.01 | 14.92 | 1.21 |
002460 | 赣锋锂业 | 57.78 | 209.64 | 128.75 | 46.90 | 1.14 |
000977 | 浪潮信息 | 47.39 | 204.42 | 75.98 | 34.75 | 0.92 |
002466 | 天齐锂业 | 36.38 | 185.37 | 82.61 | 39.04 | 1.78 |
002456 | 欧菲光 | 17.60 | 183.88 | - | 41.12 | 1.02 |
000725 | 京东方A | 4.68 | 177.19 | 85.34 | 11.08 | 0.93 |
300059 | 东方财富 | 15.30 | 173.55 | 66.19 | 21.33 | 2.23 |
000063 | 中兴通讯 | 39.47 | 173.36 | 41.31 | 12.53 | 0.97 |
002475 | 立讯精密 | 44.36 | 168.83 | 60.02 | 7.14 | 0.66 |
002230 | 科大讯飞 | 38.36 | 158.25 | 121.08 | 22.13 | 0.69 |
沪市涨幅 |
|
|
|
|
|
|
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨幅 | 市盈率 | 换手率(%) | 量比 |
|
|
(元) | (%) | (倍) |
|
|
603993 | 洛阳钼业 | 5.42 | 39.69 | 67.17 | 15.37 | 2.03 |
603611 | 诺力股份 | 19.88 | 37.77 | 24.02 | 13.67 | 2.41 |
603131 | 上海沪工 | 24.75 | 34.51 | 111.63 | 133.52 | 1.64 |
603959 | 百利科技 | 9.80 | 31.54 | 34.60 | 20.89 | 0.85 |
600096 | 云天化 | 5.99 | 28.54 | 49.23 | 13.62 | 4.41 |
603105 | 芯能科技 | 7.74 | 28.15 | 98.32 | 49.80 | 3.86 |
600470 | 六国化工 | 4.08 | 27.50 | - | 25.69 | 4.83 |
603970 | 中农立华 | 14.85 | 24.69 | 23.57 | 42.42 | 2.01 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.98 | 24.38 | 7.96 | 15.04 | 4.46 |
603799 | 华友钴业 | 52.66 | 24.20 | - | 36.32 | 0.91 |
沪市跌幅 |
|
|
|
|
|
|
代码 | 简称 | 收盘价 | 跌幅 | 市盈率 | 换手率(%) | 量比 |
|
|
(元) | (%) | (倍) |
|
|
600866 | 星湖科技 | 5.59 | 29.24 | 31.24 | 59.12 | 0.56 |
603880 | 南卫股份 | 14.94 | 28.55 | 126.52 | 104.28 | 0.62 |
603301 | 振德医疗 | 35.56 | 26.68 | 35.54 | 199.38 | 0.79 |
603456 | 九洲药业 | 16.48 | 26.36 | 67.03 | 23.88 | 0.59 |
600513 | 联环药业 | 16.23 | 24.58 | 59.37 | 158.94 | 0.94 |
600222 | 太龙药业 | 6.01 | 24.21 | - | 42.10 | 0.70 |
600789 | 鲁抗医药 | 12.24 | 24.12 | 90.53 | 87.33 | 1.07 |
600664 | 哈药股份 | 4.63 | 23.60 | 107.99 | 23.44 | 0.69 |
600746 | 江苏索普 | 7.39 | 22.05 | - | 24.35 | 0.47 |
600661 | 昂立教育 | 18.80 | 21.54 | - | 21.68 | 0.48 |
沪市十大换手 |
|
|
|
|
|
|
代码 | 简称 | 收盘价 | 换手率 | 市盈率 | 涨跌幅(%) | 量比 |
|
|
(元) | (%) | (倍) |
|
|
603301 | 振德医疗 | 35.56 | 199.38 | 35.54 | -26.68 | 0.79 |
600513 | 联环药业 | 16.23 | 158.94 | 59.37 | -24.58 | 0.94 |
603131 | 上海沪工 | 24.75 | 133.52 | 111.63 | 34.51 | 1.64 |
603305 | 旭升股份 | 53.59 | 123.50 | 107.42 | 0.62 | 0.77 |
603238 | 诺邦股份 | 22.90 | 114.85 | 33.83 | -18.56 | 0.63 |
603348 | 文灿股份 | 24.52 | 107.96 | 80.36 | 3.24 | 0.68 |
603880 | 南卫股份 | 14.94 | 104.28 | 126.52 | -28.55 | 0.62 |
600200 | 江苏吴中 | 9.56 | 96.65 | - | -11.32 | 1.11 |
603185 | 上机数控 | 39.70 | 87.82 | 39.00 | 11.77 | 0.64 |
603536 | 惠发食品 | 12.86 | 87.81 | - | -3.74 | 0.59 |
沪市十大振幅 |
|
|
|
|
|
|
代码 | 简称 | 收盘价 | 振幅 | 市盈率 | 换手率(%) | 量比 |
|
|
(元) | (%) | (倍) |
|
|
603518 | 锦泓集团 | 7.17 | 44.84 | 10.90 | 35.32 | 1.76 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.42 | 44.07 | 67.17 | 15.37 | 2.03 |
603959 | 百利科技 | 9.80 | 41.61 | 34.60 | 20.89 | 0.85 |
601999 | 出版传媒 | 8.35 | 40.42 | 29.41 | 51.29 | 0.63 |
603611 | 诺力股份 | 19.88 | 40.12 | 24.02 | 13.67 | 2.41 |
603880 | 南卫股份 | 14.94 | 39.55 | 126.52 | 104.28 | 0.62 |
603799 | 华友钴业 | 52.66 | 39.43 | - | 36.32 | 0.91 |
603301 | 振德医疗 | 35.56 | 38.23 | 35.54 | 199.38 | 0.79 |
600586 | 金晶科技 | 2.99 | 37.65 | - | 26.13 | 2.59 |
600866 | 星湖科技 | 5.59 | 37.47 | 31.24 | 59.12 | 0.56 |
沪市十大资金 |
|
|
|
|
|
|
代码 | 简称 | 收盘价 | 成交额 | 市盈率 | 换手率(%) | 量比 |
|
|
(元) | (亿元) | (倍) |
|
|
601318 | 中国平安 | 81.00 | 210.97 | 9.40 | 2.41 | 0.80 |
603799 | 华友钴业 | 52.66 | 201.21 | - | 36.32 | 0.91 |
600030 | 中信证券 | 22.98 | 195.12 | 22.66 | 8.73 | 1.21 |
600519 | 贵州茅台 | 1,088.00 | 174.17 | 33.40 | 1.28 | 0.69 |
600118 | 中国卫星 | 37.65 | 165.22 | 107.65 | 37.82 | 0.86 |
601990 | 南京证券 | 13.63 | 153.89 | 68.37 | 54.25 | 0.84 |
603019 | 中科曙光 | 47.92 | 153.22 | 85.20 | 35.97 | 0.98 |
600745 | 闻泰科技 | 122.08 | 149.14 | 180.34 | 19.09 | 1.56 |
600703 | 三安光电 | 24.25 | 136.18 | 71.20 | 14.28 | 1.47 |
603993 | 洛阳钼业 | 5.42 | 130.83 | 67.17 | 15.37 | 2.03 |
深市涨幅 | ||||||
代码 | 简称 | 收盘价 | 涨幅 | 市盈率 | 换手率(%) | 量比 |
(元) | (%) | (倍) | ||||
300160 | 秀强股份 | 9.35 | 60.93 | - | 46.73 | 1.65 |
300155 | 安居宝 | 8.87 | 52.14 | 96.27 | 77.87 | 0.75 |
300320 | 海达股份 | 7.28 | 42.47 | 22.04 | 31.83 | 9.87 |
300390 | 天华超净 | 12.12 | 41.92 | 106.16 | 83.72 | 1.39 |
002239 | 奥特佳 | 3.64 | 38.93 | - | 56.58 | 2.04 |
002391 | 长青股份 | 10.88 | 37.90 | 16.65 | 49.29 | 3.31 |
002613 | 北玻股份 | 3.47 | 36.61 | - | 22.92 | 2.00 |
002829 | 星网宇达 | 30.60 | 33.92 | 1,235.18 | 40.64 | 1.80 |
002466 | 天齐锂业 | 36.38 | 32.44 | 82.61 | 39.04 | 1.78 |
300342 | 天银机电 | 16.50 | 31.16 | 67.50 | 68.55 | 0.88 |