X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周龙虎榜交易居前营业部买入个股
发布时间:01-030股市动态分析  
    龙虎榜成交额前10名营业部偏好个股
席位名称 上榜次数 实力排名 成交总额(万元) 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 成功率 偏好个股 总上榜次数
西藏东方财富证券拉萨团结路 80 3 127279.10 66821.57 60457.53 20.63  指南针, 钢研纳克, 通达电气 8,454
西藏东方财富证券拉萨东环路 56 4 103543.01 55755.14 47787.86 26.67  漫步者, 通达电气, 瑞达期货 3,737
中信证券上海分公司 10 5 45660.63 38689.03 6971.60 37.50  漫步者, 卓易信息, 亿纬锂能 697
申万宏源证券上海闵行区东川路 9 6 44770.12 41810.97 2959.15 25.00  亿纬锂能, 新大正, 三花智控 1,469
国泰君安证券南京太平南路 13 7 38820.63 31478.66 7341.97 66.67  同花顺, 维科技术, 诚迈科技 2,123
东方证券杭州龙井路 3 8 35059.64 28735.64 6323.99 100.00  耐威科技, 南京证券 1,156
安信证券厦门湖滨南路 13 9 34927.93 12672.41 22255.51 83.33  南宁百货, 卓易信息, 超声电子 285
国泰君安证券上海江苏路 9 10 33433.34 25294.93 8138.41 28.57  东方通, 亿纬锂能, 诚迈科技 4,824
国泰君安证券上海分公司 13 11 31907.43 26978.79 4928.63 55.56  超声电子, 聚飞光电, 长信科技 788
中国银河证券北京建国路 18 12 31418.55 15290.15 16128.41 36.36  漫步者, 万通智控, 电声股份 1,110
      龙虎榜净买入额前10名营业部偏好个股
席位名称 上榜次数 实力排名 净买入总额(万元) 买入金额(万元) 卖出金额(万元) 成功率 偏好个股 总上榜次数
申万宏源证券上海闵行区东川路 9 6 38851.82 41810.97 2959.15 25.00  亿纬锂能, 新大正, 三花智控 1,469
中信证券上海分公司 10 5 31717.43 38689.03 6971.60 37.50  漫步者, 卓易信息, 亿纬锂能 697
国元证券上海虹桥路 2 17 25897.66 25907.27 9.61 100.00  TCL集团, 南京证券 2,079
国泰君安证券南京太平南路 13 7 24136.69 31478.66 7341.97 66.67  同花顺, 维科技术, 诚迈科技 2,123
东方证券杭州龙井路 3 8 22411.65 28735.64 6323.99 100.00  耐威科技, 南京证券 1,156
国泰君安证券上海分公司 13 11 22050.16 26978.79 4928.63 55.56  超声电子, 聚飞光电, 长信科技 788
国泰君安证券上海江苏路 9 10 17156.52 25294.93 8138.41 28.57  东方通, 亿纬锂能, 诚迈科技 4,824
中信证券杭州延安路 6 33 14092.28 15702.40 1610.12 40.00  五方光电, 亚光科技, 华数传媒 2,266
中信证券上海溧阳路 9 14 13688.94 21975.90 8286.96 57.14  南宁百货, 绿庭投资, 赣锋锂业 4,688
华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心 5 20 12142.87 17255.72 5112.85 0.00  东方通, 赣锋锂业, 苏州银行 359
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...