X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周机构净增(减)仓前20名
发布时间:01-030股市动态分析  
一周机构净增仓股前20名
证券代码 证券简称 周涨跌幅(% 周平均换手率(% 买入成交额(百万元) 卖出成交额(百万元) 净买入额(百万元) 市盈率(TTM)
000725.SZ 京东方A 13.87 4.61 16,554.35 13,075.58 3,478.78 85.34
000002.SZ 万科A 12.54 1.27 9,159.14 7,180.34 1,978.80 9.42
300059.SZ 东方财富 0.86 5.49 8,972.52 7,077.21 1,895.31 66.23
600030.SH 中信证券 2.52 1.78 7,973.89 6,343.40 1,630.49 22.68
601688.SH 华泰证券 4.53 1.92 4,278.42 3,164.90 1,113.52 25.15
000063.SZ 中兴通讯 0.51 2.84 6,090.49 5,010.17 1,080.32 -
601990.SH 南京证券 42.52 14.64 4,620.60 3,914.84 705.76 60.19
601066.SH 中信建投 13.47 14.25 4,147.56 3,601.35 546.21 45.29
601658.SH 邮储银行 2.86 7.65 2,491.64 1,954.67 536.97 8.35
002600.SZ 领益智造 9.98 11.92 2,663.50 2,160.91 502.59 -
002966.SZ 苏州银行 19.02 34.27 1,460.21 997.56 462.65 14.70
601668.SH 中国建筑 3.22 0.40 1,687.73 1,228.00 459.73 -
600048.SH 保利地产 1.91 0.65 1,879.51 1,452.51 427.00 8.62
000858.SZ 五粮液 -0.32 0.50 4,009.22 3,607.85 401.37 -
300033.SZ 同花顺 2.29 7.09 3,495.59 3,134.33 361.26 77.37
601878.SH 浙商证券 16.87 11.98 1,593.61 1,237.90 355.71 -
600094.SH 大名城 -0.81 1.85 514.03 175.67 338.36 -
300598.SZ 诚迈科技 26.76 13.88 1,314.32 979.21 335.11 929.99
002589.SZ 瑞康医药 4.81 3.48 391.74 75.16 316.58 21.91
601088.SH 中国神华 2.84 0.26 832.28 519.30 312.98 7.74








一周机构净减仓股前20
证券代码 证券简称 周涨跌幅(% 周平均换手率(% 买入成交额(百万元) 卖出成交额(百万元) 净卖出(百万元) 市盈率(TTM)
601318.SH 中国平安 -1.43 0.49 8,273.34 9,761.82 1,488.48 -
600745.SH 闻泰科技 -7.35 3.20 1,794.32 2,700.22 905.90 -
002456.SZ 欧菲光 6.14 8.48 4,359.76 5,211.59 851.83 -
600585.SH 海螺水泥 -1.19 0.49 1,335.09 2,039.61 704.52 7.77
002463.SZ 沪电股份 -2.40 4.75 1,064.58 1,762.94 698.36 38.47
000066.SZ 中国长城 -2.87 4.72 1,857.13 2,553.46 696.33 48.68
600703.SH 三安光电 1.12 3.04 2,850.10 3,539.00 688.90 -
002797.SZ 第一创业 -2.18 8.25 1,571.85 2,203.76 631.91 -
600712.SH 南宁百货 17.09 29.30 1,392.29 1,992.22 599.93 -
002351.SZ 漫步者 1.69 32.59 2,123.29 2,714.98 591.68 188.39
600183.SH 生益科技 -5.09 2.39 1,085.48 1,625.10 539.62 -
600919.SH 江苏银行 0.56 0.47 503.72 1,008.80 505.09 5.65
603986.SH 兆易创新 -3.95 2.34 1,858.55 2,354.03 495.48 128.67
002714.SZ 牧原股份 -0.13 1.37 1,307.13 1,800.72 493.59 115.45
002185.SZ 华天科技 -2.37 6.44 750.71 1,235.05 484.34 78.50
600536.SH 中国软件 -6.05 5.13 1,298.18 1,781.83 483.65 348.22
002273.SZ 水晶光电 -3.29 9.99 2,036.96 2,504.83 467.88 45.71
300136.SZ 信维通信 2.01 4.72 1,859.19 2,319.44 460.25 -
300379.SZ 东方通 7.50 16.36 2,090.30 2,478.85 388.55 105.96
000413.SZ 东旭光电 9.82 7.68 1,232.37 1,606.71 374.35 10.34

我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...