X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
19期:本周创出今年以来新高的股票
发布时间:10-110股市动态分析  

49.48
近期连续上涨5天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
000537 广宇发展 11 12.50 61.08 13.05
603610 麒盛科技 11 25.63 8.14 25.66
603843 正平股份 10 5.43 31.48 34.20
002200 ST云投 9 8.82 26.18 ——
300437 清水源 7 25.39 81.62 ——
600165 新日恒力 7 12.20 29.65 535.69
600518 *ST康美 7 4.40 14.88 ——
000567 海德股份 7 14.93 6.72 56.12
603948 建业股份 6 30.73 37.43 29.55
600078 *ST澄星 6 7.52 27.03 ——
600428 中远海特 6 8.07 19.03 86.79
000509 *ST华塑 6 3.76 11.24 158.87
002487 大金重工 5 21.02 55.47 22.89
600470 六国化工 5 10.80 54.95 22.12
603985 恒润股份 5 36.89 51.06 18.49
300443 金雷股份 5 53.71 40.97 23.01
603867 新化股份 5 38.66 34.94 30.47
600759 洲际油气 5 4.23 31.78 24.34
603727 博迈科 5 31.52 31.61 38.50
002182 云海金属 5 25.71 30.18 57.50
603507 振江股份 5 41.08 29.71 42.89
002502 鼎龙文化 5 7.08 28.73 885.45
002080 中材科技 5 44.12 25.34 24.76
603218 日月股份 5 38.36 23.30 35.67
600695 *ST绿庭 5 4.49 23.01 ——
002840 华统股份 5 10.42 21.30 22.16
603127 昭衍新药 5 174.08 20.91 174.48
002453 华软科技 5 15.34 20.13 311.87
000920 南方汇通 5 12.33 19.48 37.75
000739 普洛药业 5 39.49 17.81
一周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
300343 联创股份 847.75 11.03 1719.09  传媒
002176 江特电机 693.57 8.35 261.89  电气设备
000422 湖北宜化 654.69 -1.35 19.50  化工
603026 石大胜华 566.28 4.64 75.92  化工
603260 合盛硅业 551.37 -3.68 69.98  有色金属
002326 永太科技 472.14 -2.49 13047.92  化工
002356 *ST赫美 451.89 -11.23 —— 轻工制造
600096 云天化 443.16 5.71 32.47  化工
000683 远兴能源 425.93 -10.90 29.80  化工
002667 鞍重股份 423.76 23.09 —— 机械设备
300432 富临精工 400.49 24.97 110.40  汽车
600141 兴发集团 396.43 33.80 37.26  化工
688202 美迪西 375.59 5.48 236.42  医药生物
600773 西藏城投 358.48 -2.53 225.87  房地产
000155 川能动力 349.76 8.20 249.04  公用事业
600328 中盐化工 333.97 6.32 22.33  化工
000707 *ST双环 327.75 -0.21 —— 化工
600610 中毅达 325.15 16.18 474.19  建筑装饰
002895 川恒股份 314.32 3.86 135.73  化工
002192 融捷股份 309.76 -10.35 1404.77  机械设备
000408 藏格控股 288.26 -7.14 75.97  化工
600111 北方稀土 281.69 -18.39 71.51  有色金属
000301 东方盛虹 276.83 -3.72 122.53  化工
002006 精功科技 269.38 -4.32 105.69  机械设备
600295 鄂尔多斯 268.72 1.37 19.77  采掘
600112 *ST天成 268.07 -14.12 —— 电气设备
000825 太钢不锈 251.97 -2.89 12.04  钢铁
300772 运达股份 249.49 54.65 71.67  电气设备
000822 山东海化 248.31 -5.14 91.02  化工
688198 佰仁医疗 232.08 5.35 499.86  医药生物
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...