X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
19期:一周资金净流入(出)前20名
发布时间:10-110股市动态分析  

0
一周主力资金净流出额前20名个股
代码 证券简称 涨跌幅(%) 主力流入 主力流出 净流入资金(亿) 成交额(亿元) 金额流入率(%) 股价连涨天数
002466 天齐锂业 -15.87 266.05 318.07 -52.01 472.70 -11.00 0
600111 北方稀土 -18.39 210.93 256.16 -45.23 428.50 -10.56 0
000858 五粮液 -5.50 134.05 173.09 -39.03 305.26 -12.79 1
601012 隆基股份 -4.31 136.35 175.31 -38.96 329.43 -11.83 0
600438 通威股份 -15.74 118.99 155.53 -36.54 281.22 -12.99 0
600089 特变电工 -12.08 167.91 200.62 -32.72 356.90 -9.17 1
601318 中国平安 -5.86 77.74 107.50 -29.76 195.35 -15.23 0
000762 西藏矿业 -19.73 111.51 140.88 -29.37 232.56 -12.63 0
000725 京东方A -5.08 61.36 90.36 -29.00 147.99 -19.60 0
600010 包钢股份 -9.87 130.85 158.63 -27.78 301.09 -9.23 0
000651 格力电器 -7.23 51.61 78.37 -26.76 149.64 -17.88 1
601919 中远海控 -7.76 170.96 197.44 -26.48 370.81 -7.14 1
600031 三一重工 -6.64 56.41 81.69 -25.28 183.98 -13.74 0
002240 盛新锂能 -5.95 93.89 117.41 -23.53 197.38 -11.92 1
000100 TCL科技 -8.88 27.98 51.41 -23.43 89.56 -26.16 0
002340 格林美 -9.27 82.16 104.36 -22.20 211.11 -10.52 0
603993 洛阳钼业 -8.31 114.86 136.67 -21.81 252.53 -8.64 0
000630 铜陵有色 -4.32 110.76 131.95 -21.19 221.04 -9.59 0
002460 赣锋锂业 -10.15 204.95 225.28 -20.33 374.39 -5.43 0
000792 盐湖股份 -9.42 162.04 181.85 -19.81 304.06 -6.51
一周主力资金净流入额前20名个股
代码 证券简称 涨跌幅(%) 主力流入 主力流出 净流入资金(亿) 成交额(亿元) 金额流入率(%) 股价连涨天数
601728 中国电信 0.00 69.85 45.27 24.59 93.66 26.25  0
600905 三峡能源 8.17 96.60 78.88 17.72 215.22 8.23  1
300015 爱尔眼科 15.92 67.62 56.88 10.74 143.90 7.46  2
300760 迈瑞医疗 9.44 60.60 51.56 9.04 112.36 8.04  2
002304 洋河股份 3.47 28.33 20.47 7.87 63.00 12.48  2
603259 药明康德 8.24 99.29 91.45 7.85 202.24 3.88  2
600763 通策医疗 17.76 40.74 33.05 7.69 95.61 8.04  2
601857 中国石油 12.28 81.09 74.60 6.49 151.33 4.29  0
001213 中铁特货 2.17 21.92 15.58 6.34 61.26 10.35  0
601016 节能风电 26.38 49.26 42.96 6.31 107.69 5.86  3
000591 太阳能 14.47 62.06 56.25 5.81 125.51 4.63  1
600809 山西汾酒 9.38 62.27 56.54 5.74 133.59 4.29  2
600199 金种子酒 15.90 11.02 6.29 4.73 32.56 14.51  2
601225 陕西煤业 0.20 53.94 49.22 4.71 118.52 3.98  0
600141 兴发集团 33.80 132.54 128.48 4.07 232.87 1.75  1
600547 山东黄金 1.10 30.39 26.37 4.03 70.71 5.70  0
300073 当升科技 9.37 43.62 39.72 3.91 97.11 4.02  1
600989 宝丰能源 10.45 54.97 51.20 3.77 122.19 3.08  0
002709 天赐材料 8.50 62.66 58.92 3.74 135.56 2.76  1
300595 欧普康视 20.66 17.72 14.19 3.53 47.96 7.35  2
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...