| 深市跌幅 | ||||||
| 代码 | 简称 | 收盘价 | 跌幅 | 市盈率 | 换手率(%) | 量比 | 
| (元) | (%) | (倍) | (%) | |||
| 300256 | 星星科技 | 3.51 | 39.90 | 29.48 | 48.70 | 1.26 | 
| 300220 | 金运激光 | 12.81 | 35.79 | —— | 26.63 | 1.44 | 
| 300712 | 永福股份 | 62.68 | 35.31 | 222.34 | 49.75 | 0.71 | 
| 002801 | 微光股份 | 17.81 | 32.23 | 20.42 | 19.44 | 8.84 | 
| 002706 | 良信股份 | 15.85 | 24.52 | 41.00 | 7.12 | 1.46 | 
| 300760 | 迈瑞医疗 | 278.09 | 23.79 | 47.89 | 15.01 | 3.91 | 
| 300799 | 左江科技 | 51.85 | 20.23 | 49.54 | 18.87 | 1.26 | 
| 002140 | 东华科技 | 12.30 | 20.13 | 28.62 | 42.02 | 0.73 | 
| 300482 | 万孚生物 | 43.56 | 19.47 | 28.03 | 9.23 | 4.38 | 
| 002092 | 中泰化学 | 10.61 | 19.25 | 12.68 | 27.25 | 0.80 | 
| 深市十大换手 | ||||||
| 代码 | 简称 | 收盘价 | 换手率 | 市盈率 | 涨跌幅(%) | 量比 | 
| (元) | (%) | (倍) | (%) | |||
| 300228 | 富瑞特装 | 10.69 | 146.68 | 79.43 | 5.63 | 0.59 | 
| 300821 | 东岳硅材 | 23.40 | 137.77 | 49.50 | 36.84 | 1.07 | 
| 300159 | 新研股份 | 7.90 | 134.85 | —— | 29.72 | 0.78 | 
| 300152 | 科融环境 | 5.41 | 121.52 | 145.88 | 31.95 | 0.78 | 
| 002455 | 百川股份 | 22.15 | 121.41 | 105.32 | -8.85 | 1.03 | 
| 002256 | 兆新股份 | 4.24 | 118.97 | 169.30 | -16.70 | 1.12 | 
| 002941 | 新疆交建 | 12.27 | 118.17 | 60.17 | 23.32 | 1.72 | 
| 300537 | 广信材料 | 24.65 | 116.69 | —— | 11.89 | 1.32 | 
| 300435 | 中泰股份 | 21.66 | 112.47 | 34.01 | 42.22 | 0.84 | 
| 300329 | 海伦钢琴 | 12.02 | 111.28 | 70.82 | 0.59 | 0.94 | 
| 深市十大振幅 | ||||||
| 代码 | 简称 | 收盘价 | 振幅 | 市盈率 | 换手率(%) | 量比 | 
| (元) | (%) | (倍) | (%) | |||
| 300362 | 天翔退 | 1.18 | 74.68 | 13.74 | 16.02 | 0.71 | 
| 300435 | 中泰股份 | 21.66 | 70.19 | 34.01 | 112.47 | 0.84 | 
| 300313 | ST天山 | 9.93 | 63.87 | 451.10 | 62.67 | 1.76 | 
| 002599 | 盛通股份 | 8.07 | 56.89 | —— | 75.56 | 2.13 | 
| 300152 | 科融环境 | 5.41 | 56.10 | 145.88 | 121.52 | 0.78 | 
| 002986 | 宇新股份 | 47.00 | 45.71 | 89.27 | 48.79 | 0.86 | 
| 002529 | 海源复材 | 20.23 | 45.51 | 5,037.16 | 53.85 | 1.13 | 
| 300540 | 深冷股份 | 28.70 | 44.86 | 895.64 | 99.75 | 0.66 | 
| 300159 | 新研股份 | 7.90 | 43.35 | —— | 134.85 | 0.78 | 
| 002941 | 新疆交建 | 12.27 | 43.02 | 60.17 | 118.17 | 1.72 | 
| 深市十大资金 | ||||||
| 代码 | 简称 | 收盘价 | 成交额 | 市盈率 | 换手率(%) | 量比 | 
| (元) | (亿元) | (倍) | (%) | |||
| 300059 | 东方财富 | 31.41 | 483.09 | 48.48 | 17.54 | 0.93 | 
| 000792 | 盐湖股份 | 41.50 | 429.80 | 109.73 | 21.65 | 1.05 | 
| 002466 | 天齐锂业 | 117.70 | 406.37 | —— | 26.34 | 1.49 | 
| 002594 | 比亚迪 | 285.09 | 403.69 | 187.13 | 12.28 | 0.88 | 
| 300750 | 宁德时代 | 494.11 | 394.44 | 169.34 | 3.97 | 0.65 | 
| 000723 | 美锦能源 | 12.49 | 337.87 | 38.10 | 62.38 | 0.54 | 
| 002460 | 赣锋锂业 | 180.25 | 310.96 | 173.55 | 21.27 | 0.96 | 
| 000858 | 五粮液 | 206.38 | 309.46 | 37.13 | 3.58 | 2.63 | 
| 300274 | 阳光电源 | 137.80 | 272.59 | 92.02 | 17.82 | 0.78 | 
| 000625 | 长安汽车 | 22.44 | 272.58 | 48.18 | 21.53 | 1.08 | 
| 沪市涨幅 | ||||||
| 代码 | 简称 | 收盘价 | 涨幅 | 市盈率 | 换手率(%) | 量比 | 
| (元) | (%) | (倍) | (%) | |||
| 603908 | 牧高笛 | 34.65 | 41.89 | 37.43 | 40.87 | 2.29 | 
| 605399 | 晨光新材 | 37.68 | 37.57 | 29.55 | 104.22 | 1.51 | 
| 600112 | *ST天成 | 4.46 | 27.43 | —— | 14.51 | 0.96 | 
| 600875 | 东方电气 | 16.66 | 26.50 | 24.76 | 41.47 | 1.81 | 
| 600816 | ST安信 | 5.09 | 25.68 | —— | 7.35 | 0.90 | 
| 600773 | 西藏城投 | 28.33 | 23.71 | 204.34 | 58.48 | 1.53 | 
| 688556 | 高测股份 | 51.97 | 23.01 | 84.19 | 39.81 | 1.40 | 
| 600223 | 鲁商发展 | 13.09 | 22.45 | 19.96 | 23.41 | 1.11 | 
| 601969 | 海南矿业 | 19.37 | 22.44 | 113.20 | 14.48 | 0.86 | 
| 600636 | 国新文化 | 12.25 | 20.93 | 38.56 | 17.69 | 1.43 | 
| 沪市跌幅 | ||||||
| 代码 | 简称 | 收盘价 | 跌幅 | 市盈率 | 换手率(%) | 量比 | 
| 
 | (元) | (%) | (倍) | (%) | ||
| 603416 | 信捷电气 | 51.13 | 32.94 | 20.90 | 14.80 | 1.31 | 
| 603027 | 千禾味业 | 18.53 | 28.59 | 129.18 | 12.74 | 2.34 | 
| 688029 | 南微医学 | 204.61 | 24.11 | 97.36 | 12.58 | 6.90 | 
| 600207 | 安彩高科 | 6.96 | 22.58 | 23.41 | 11.86 | 0.46 | 
| 600963 | 岳阳林纸 | 8.72 | 20.22 | 31.86 | 27.47 | 1.11 | 
| 600132 | 重庆啤酒 | 140.28 | 19.38 | 64.33 | 4.79 | 1.82 | 
| 600771 | 广誉远 | 30.08 | 18.90 | 1,541.62 | 29.26 | 1.27 | 
| 600260 | ST凯乐 | 4.23 | 18.50 | 8.99 | 0.31 | 0.03 | 
| 688185 | 康希诺-U | 390.00 | 18.14 | —— | 17.41 | 0.80 | 
| 603906 | 龙蟠科技 | 38.48 | 18.13 | 71.86 | 9.07 | 0.76 | 
| 沪市十大换手 | ||||||
| 代码 | 简称 | 收盘价 | 换手率 | 市盈率 | 涨跌幅(%) | 量比 | 
| (元) | (%) | (倍) | (%) | |||
| 600218 | 全柴动力 | 15.50 | 150.68 | 27.77 | 6.16 | 0.84 | 
| 605399 | 晨光新材 | 37.68 | 104.22 | 29.55 | 37.57 | 1.51 | 
| 600956 | 新天绿能 | 12.80 | 81.74 | 27.26 | -5.04 | 0.58 | 
| 603115 | 海星股份 | 22.22 | 80.40 | 29.43 | 0.68 | 1.54 | 
| 603379 | 三美股份 | 24.76 | 72.96 | 81.50 | 1.06 | 0.83 | 
| 600773 | 西藏城投 | 28.33 | 58.48 | 204.34 | 23.71 | 1.53 | 
| 600746 | 江苏索普 | 21.06 | 56.49 | 14.24 | -1.13 | 0.55 | 
| 600727 | 鲁北化工 | 11.55 | 55.57 | 15.45 | 11.06 | 1.84 | 
| 600130 | 波导股份 | 4.16 | 54.76 | 77.74 | 10.34 | 0.60 | 
| 600360 | 华微电子 | 10.40 | 52.97 | 272.98 | -4.32 | 0.50 | 
| 沪市十大振幅 | ||||||
| 代码 | 简称 | 收盘价 | 振幅 | 市盈率 | 换手率(%) | 量比 | 
| (元) | (%) | (倍) | (%) | |||
| 603908 | 牧高笛 | 34.65 | 50.12 | 37.43 | 40.87 | 2.29 | 
| 605399 | 晨光新材 | 37.68 | 44.54 | 29.55 | 104.22 | 1.51 | 
| 688196 | 卓越新能 | 49.08 | 35.96 | 29.19 | 48.81 | 0.35 | 
| 601555 | 东吴证券 | 9.79 | 34.91 | 18.87 | 36.98 | 0.97 | 
| 600773 | 西藏城投 | 28.33 | 33.67 | 204.34 | 58.48 | 1.53 | 
| 603027 | 千禾味业 | 18.53 | 31.83 | 129.18 | 12.74 | 2.34 | 
| 600875 | 东方电气 | 16.66 | 30.83 | 24.76 | 41.47 | 1.81 | 
| 600218 | 全柴动力 | 15.50 | 30.07 | 27.77 | 150.68 | 0.84 | 
| 600816 | ST安信 | 5.09 | 28.89 | —— | 7.35 | 0.90 | 
| 600223 | 鲁商发展 | 13.09 | 27.50 | 19.96 | 23.41 | 1.11 | 
0.73
| 沪市十大资金 | ||||||
| 代码 | 简称 | 收盘价 | 成交额 | 市盈率 | 换手率(%) | 量比 | 
| (元) | (亿元) | (倍) | (%) | |||
| 600111 | 北方稀土 | 42.90 | 501.31 | 106.55 | 33.80 | 0.95 | 
| 600519 | 贵州茅台 | 1,548.00 | 491.22 | 39.89 | 2.43 | 2.51 | 
| 601012 | 隆基股份 | 79.12 | 349.86 | 46.60 | 7.88 | 0.81 | 
| 600958 | 东方证券 | 16.01 | 307.24 | 28.73 | 33.89 | 1.27 | 
| 600031 | 三一重工 | 28.04 | 272.89 | 12.72 | 11.13 | 0.74 | 
| 601899 | 紫金矿业 | 10.04 | 253.33 | 24.62 | 11.48 | 0.85 | 
| 601919 | 中远海控 | 20.00 | 251.99 | 12.77 | 10.81 | 1.14 | 
| 603799 | 华友钴业 | 122.80 | 250.57 | 65.59 | 16.43 | 2.03 | 
| 600438 | 通威股份 | 48.96 | 239.75 | 39.62 | 11.07 | 0.79 | 
| 600030 | XD中信证 | 24.24 | 234.80 | 17.24 | 9.74 |  | 
| 深市涨幅 | ||||||
| 代码 | 简称 | 收盘价 | 涨幅 | 市盈率 | 换手率(%) | 量比 | 
| (元) | (%) | (倍) | (%) | |||
| 002599 | 盛通股份 | 8.07 | 61.08 | —— | 75.56 | 2.13 | 
| 300313 | ST天山 | 9.93 | 57.37 | 451.10 | 62.67 | 1.76 | 
| 300362 | 天翔退 | 1.18 | 49.37 | 13.74 | 16.02 | 0.71 | 
| 002529 | 海源复材 | 20.23 | 42.97 | 5,037.16 | 53.85 | 1.13 | 
| 002986 | 宇新股份 | 47.00 | 42.86 | 89.27 | 48.79 | 0.86 | 
| 300435 | 中泰股份 | 21.66 | 42.22 | 34.01 | 112.47 | 0.84 | 
| 300384 | 三联虹普 | 26.05 | 36.89 | 48.86 | 24.94 | 2.45 | 
| 300821 | 东岳硅材 | 23.40 | 36.84 | 49.50 | 137.77 | 1.07 | 
| 300724 | 捷佳伟创 | 201.50 | 35.70 | 108.07 | 15.29 | 1.47 | 
| 002610 | 爱康科技 | 3.14 | 34.19 | 646.61 | 76.83 | 1.41 | 
 
     
        
     
            
                    
                 
                
         
  
        
         
 
        
        
     
    





