X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
05期:分析师一致预期
发布时间:03-180股市动态分析  
数据来源:东方财富Choice

1、本数据系在近2个月内,调整幅度大于10%、预测机构数大于5家、一致预期不断调高的股票。

2、一致预期EPS(每股收益):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。

分析师一致预期大幅调低个股(统计截止日:2020-03-05)

2019一致预期 2020一致预期 区间涨跌幅(2020.02.28-2020.03.05)(%) 所属行业
序号 股票代码 简称 2019年EPS 2019年PE 2019年PB 2020年EPS 2020年PE 2020年PB
1 002541 鸿路钢构 0.99  15.68  1.70  1.20  12.92  1.70  28.53  金属制品业
2 002385 大北农 0.20  45.36  3.66  0.63  13.74  3.06  16.28  农副食品加工业
3 002043 兔宝宝 0.49  17.12  3.33  0.60  13.93  2.84  16.09  木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
4 002063 远光软件 0.27  50.44  4.71  0.37  35.65  4.30  13.68  软件和信息技术服务业
5 603208 江山欧派 3.21  29.21  5.28  4.31  21.73  4.14  12.80  家具制造业
6 000876 新希望 1.18  23.90  4.58  2.86  9.52  3.33  11.35  农副食品加工业
7 300070 碧水源 0.43  26.22  1.80  0.53  21.66  1.67  10.42  生态保护和环境治理业
8 002697 红旗连锁 0.42  24.07  3.74  0.51  20.12  3.22  10.24  零售业
9 002847 盐津铺子 0.97  52.66  6.75  1.36  37.58  5.68  9.76  食品制造业
10 300498 温氏股份 2.66  14.49  4.59  6.68  5.74  2.83  9.04  畜牧业
11 002233 塔牌集团 1.43  9.00  1.57  1.71  7.50  1.40  8.71  非金属矿物制品业
12 600060 海信视像 0.30  45.93  1.27  0.41  34.26  1.25  7.09  计算机、通信和其他电子设备制造业
13 601872 招商轮船 0.35  19.02  1.57  0.60  11.16  1.36  6.94  水上运输业
14 002714 牧原股份 15.37  49.51  13.31  14.90  8.05  4.94  6.75  畜牧业
15 000625 长安汽车 -0.37  -29.79  1.28  0.79  14.38  1.18  6.31  汽车制造业
16 300133 华策影视 -0.36  -23.73  2.37  0.30  28.48  2.06  6.18  广播、电视、电影和影视录音制作业
17 002048 宁波华翔 1.55  16.22  1.79  1.80  13.96  1.62  6.07  汽车制造业
18 601117 中国化学 0.59  12.80  1.07  0.73  10.30  0.98  6.01  土木工程建筑业
19 688016 心脉医疗 1.85  95.42  14.26  2.51  70.29  11.97  4.96  专用设备制造业
20 000933 神火股份 1.12  4.39  1.18  0.38  13.05  1.12  4.71  有色金属冶炼和压延加工业
21 603456 九洲药业 0.32  65.43  5.86  0.46  45.38  5.51  4.36  医药制造业
22 002216 三全食品 0.25  77.55  5.53  0.37  51.96  5.07  4.18  食品制造业
23 002458 益生股份 3.07  11.56  5.61  2.28  11.60  4.03  4.07  畜牧业
24 000885 城发环境 1.37  8.44  1.84  1.52  7.26  1.40  3.96  道路运输业
25 002214 大立科技 0.30  81.67  9.56  0.52  47.08  8.25  3.46  计算机、通信和其他电子设备制造业
26 600461 洪城水业 0.52  13.33  1.36  0.61  11.17  1.23  3.19  水的生产和供应业
27 300674 宇信科技 0.69  57.30  8.18  0.92  43.52  6.95  2.97  软件和信息技术服务业
28 002324 普利特 0.31  62.91  4.00  0.43  45.98  3.75  2.92  橡胶和塑料制品业
29 300347 泰格医药 1.06  77.08  17.65  1.43  57.09  14.03  2.18  卫生
30 000708 中信特钢 1.81  16.35  3.92  1.94  15.37  2.86  2.16  黑色金属冶炼和压延加工业
31 002869 金溢科技 7.20  11.82  5.96  6.70  12.69  4.36  2.07  计算机、通信和其他电子设备制造业
32 002557 洽洽食品 1.17  37.91  6.02  1.40  31.67  5.37  1.70  农副食品加工业
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...