X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-04-04 16:59:540  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002888 惠威科技            2,786.27                          1,017.86                              2.74              134.08                  33.12 93.33
300259 新天科技           11,477.18                          4,497.37                              2.55                34.88                   -0.56 35.52
600222 太龙药业            8,205.63                          3,223.13                              2.55                15.26                    6.35 580.92
600769 祥龙电业            5,934.93                          2,450.74                              2.42                15.83                    6.83 481.44
002133 广宇集团            6,639.71                          2,904.12                              2.29                10.46                    5.49 17.87
300412 迦南科技            4,415.78                          1,952.44                              2.26                20.00                   -6.05 71.33
002671 龙泉股份            3,873.61                          1,727.97                              2.24                11.62                    3.90 53.37
300436 广生堂            3,580.50                          1,606.69                              2.23                64.61                   -4.05 142.28
603918 金桥信息            3,331.15                          1,500.66                              2.22                27.01                    1.71 109.41
603838 四通股份            2,056.18                             927.32                              2.22                21.14                  13.05 64.62
002758 华通医药            4,065.30                          1,854.79                              2.19                32.75                   -4.51 51.77
000692 惠天热电            4,941.05                          2,285.72                              2.16                  9.27                    8.73 -
603337 杰克股份               600.78                             279.06                              2.15                10.97                  10.54 36.60
300354 东华测试            2,825.71                          1,314.63                              2.15                38.94                  22.56 456.69
300101 振芯科技           20,688.09                          9,901.66                              2.09                37.65                    3.45 327.16
300548 博创科技            2,158.31                          1,033.04                              2.09                63.28                    2.24 47.77
002613 北玻股份            4,031.86                          1,982.00                              2.03                  7.13                  15.79 -
603920 世运电路            3,279.18                          1,631.54                              2.01                36.93                    4.73 30.24
002693 双成药业            4,459.03                          2,222.59                              2.01                11.05                  33.04 239.76
603803 瑞斯康达            3,418.32                          1,706.74                              2.00                60.18                  20.98 52.25
600718 东软集团           16,116.67                          8,067.90                              2.00                13.03                    3.11 17.54
300493 润欣科技            4,886.08                          2,459.60                              1.99                31.62                    1.81 77.32
000607 华媒控股            4,048.15                          2,051.31                              1.97                  4.57                    5.74 31.18
600671 天目药业            1,016.17                             517.28                              1.96                  8.35                    3.07 231.62
300637 扬帆新材            1,157.33                             594.16                              1.95                38.58                  22.74 47.04
603063 禾望电气            2,045.14                          1,055.22                              1.94                34.09                    0.42 25.36
002141 贤丰控股            6,945.80                          3,590.17                              1.93                10.91                    5.43 802.43
002703 浙江世宝            7,654.21                          3,975.59                              1.93                17.02                  12.24 172.89
300600 瑞特股份               740.41                             387.00                              1.91                17.94                    9.61 43.30
603266 天龙股份            1,296.42                             688.09                              1.88                51.86                 -10.89 31.40
000590 启迪古汉            1,444.16                             769.48                              1.88                  6.47                  11.62 167.98
603985 恒润股份               565.55                             302.17                              1.87                28.28                  13.77 33.06
000862 银星能源            6,916.09                          3,704.50                              1.87                13.79                  14.29 -
600109 国金证券           21,613.30                         11,598.90                              1.86                  7.15                    6.52 22.61
300557 理工光科            1,396.82                             755.07                              1.85                40.87                   -6.66 58.99
603727 博迈科            2,412.81                          1,313.35                              1.84                25.43                    0.15 45.64
600961 株冶集团            2,201.86                          1,200.99                              1.83                  4.17                    3.27 78.19
002712 思美传媒            1,381.52                             755.24                              1.83                  7.95                    2.22 29.86
002625 光启技术            4,251.27                          2,327.17                              1.83                16.92                    4.36 406.29
300194 福安药业            5,295.53                          2,903.75                              1.82                  9.05                    6.88 25.31
000605 渤海股份            6,347.89                          3,512.28                              1.81                32.56                   -3.52 65.76
603029 天鹅股份            2,288.80                          1,274.18                              1.80                62.66                    1.07 183.94
300507 苏奥传感            2,917.44                          1,633.40                              1.79                50.82                    4.00 38.26
600211 西藏药业            1,439.52                             809.26                              1.78                  9.89                  11.65 32.62
000920 南方汇通            5,078.91                          2,899.96                              1.75                12.04                   -0.77 33.48
002627 宜昌交运               759.11                             437.31                              1.74                  5.75                    4.43 32.21
300550 和仁科技            1,068.31                             622.26                              1.72                36.50                  11.83 110.99
300525 博思软件               911.14                             534.70                              1.70                21.62                   -3.73 65.03
000701 厦门信达            8,440.10                          4,963.23                              1.70                22.33                    1.01 29.10
603336 宏辉果蔬            5,125.98                          3,114.16                              1.65                97.03                  33.08 69.89
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...