X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2018-03-30 16:42:350  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
300487 蓝晓科技 118.45 49.74 80.49 化工
300226 上海钢联 104.67 15.67 253.66 传媒
002208 合肥城建 96.94 3.69 43.40 房地产
300253 卫宁健康 83.16 25.54 83.39 计算机
300390 天华超净 59.91 15.12 119.21 电子
300188 美亚柏科 55.16 27.21 56.71 计算机
300369 绿盟科技 54.84 17.51 74.59 计算机
002376 新北洋 53.74 22.53 37.95 计算机
300347 泰格医药 52.67 14.69 88.06 医药生物
600673 东阳光科 50.96 10.04 48.10 有色金属
600845 宝信软件 49.35 18.89 51.50 计算机
300170 汉得信息 49.24 22.91 44.34 计算机
300047 天源迪科 44.80 22.14 41.02 计算机
000151 中成股份 44.35 -5.23 60.20 商业贸易
300377 赢时胜 44.17 23.58 62.66 计算机
300168 万达信息 43.32 16.04 64.30 计算机
300383 光环新网 42.15 17.26 62.22 通信
300365 恒华科技 42.15 15.66 46.18 计算机
300017 网宿科技 40.51 24.07 43.98 通信
300003 乐普医疗 39.57 5.18 66.82 医药生物
002320 海峡股份 38.73 10.34 68.44 交通运输
000613 大东海A 38.41 25.06 1353.75 休闲服务
603555 贵人鸟 37.85 6.50 58.43 纺织服装
300271 华宇软件 37.70 19.06 40.85 计算机
002737 葵花药业 36.31 11.14 28.93 医药生物
300036 超图软件 34.52 37.19 47.57 计算机
300497 富祥股份 34.36 7.60 29.63 医药生物
002680 长生生物 33.87 4.79 33.10 医药生物
002370 亚太药业 33.84 3.95 50.78 医药生物
300015 爱尔眼科 33.70 2.72 88.29 医药生物
近期连续上涨5天以上的股票
证券代码 证券简称 连跌天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
000886 海南高速 6 7.57 14.70 58.96
300487 蓝晓科技 5 37.18 49.74 80.49
300412 迦南科技 5 12.07 41.67 75.93
300436 广生堂 5 35.10 41.53 148.28
000605 渤海股份 5 21.02 38.02 68.16
300036 超图软件 5 20.77 37.19 47.57
300249 依米康 5 9.27 36.73 45.93
300161 华中数控 5 18.56 31.63 97.57
603918 金桥信息 5 18.73 29.98 107.57
300496 中科创达 5 36.23 26.59 169.60
000613 大东海A 5 10.63 25.06 1353.75
300259 新天科技 5 10.76 24.68 36.73
300065 海兰信 5 18.05 24.48 64.12
300235 方直科技 5 12.36 24.22 127.41
300078 思创医惠 5 11.00 24.01 67.49
002577 雷柏科技 5 16.84 23.46 260.88
300346 南大光电 5 28.20 23.25 134.06
300250 初灵信息 5 16.39 23.14 46.62
603168 莎普爱思 5 15.22 23.04 18.13
300010 立思辰 5 11.15 22.93 42.74
600271 航天信息 5 25.29 22.65 30.27
300114 中航电测 5 11.98 22.37 54.67
002405 四维图新 5 25.80 22.27 124.69
002139 拓邦股份 5 11.44 21.06 37.03
002017 东信和平 5 8.73 20.75 80.14
300402 宝色股份 5 12.09 20.66 231.00
300024 机器人 5 20.89 20.40 75.38
002780 三夫户外 5 20.49 19.75 -
600874 创业环保 5 14.12 19.66 39.65
603729 龙韵股份 5 54.41 19.53 203.79

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...