X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2018-03-09 16:46:170  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
600588 用友网络 91.96 9.08 203.55 计算机
300451 创业软件 59.20 14.73 51.19 计算机
002184 海得控制 56.01 56.92 310.49 电气设备
600596 新安股份 50.98 -2.87 30.38 化工
603799 华友钴业 49.20 -2.73 61.37 有色金属
600207 安彩高科 47.86 32.23 5804.55 综合
002769 普路通 47.74 12.57 116.28 交通运输
300058 蓝色光标 45.65 5.37 72.56 传媒
300166 东方国信 41.67 8.22 43.06 计算机
300413 快乐购 41.51 9.03 233.51 商业贸易
002095 生意宝 40.99 12.34 652.54 传媒
300369 绿盟科技 40.88 13.05 67.87 计算机
300277 海联讯 40.15 -1.37 610.67 计算机
300353 东土科技 36.58 5.65 73.68 通信
300364 中文在线 35.97 8.56 116.62 传媒
300170 汉得信息 35.63 6.61 39.41 计算机
002419 天虹股份 34.93 7.35 22.94 商业贸易
300431 暴风集团 34.36 10.61 183.29 传媒
002376 新北洋 34.20 0.68 33.13 计算机
002208 合肥城建 33.59 21.98 30.31 房地产
002668 奥马电器 33.47 1.95 42.11 家用电器
002645 华宏科技 32.70 0.12 40.37 机械设备
300271 华宇软件 32.66 6.13 39.36 计算机
002258 利尔化学 32.41 1.71 27.98 化工
600299 安迪苏 32.15 11.52 27.14 化工
300477 合纵科技 32.12 33.47 66.35 电气设备
601888 中国国旅 31.99 7.45 44.50 休闲服务
603616 韩建河山 31.77 23.79 - 建筑材料
300418 昆仑万维 31.75 9.41 30.64 传媒
300450 先导智能 31.46 12.75 61.32 机械设备

近期连续上涨5天以上的股票
证券代码 证券简称 连跌天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002184 海得控制 13 18.94 56.92 310.49
600379 宝光股份 10 10.06 19.19 65.81
600225 *ST松江 10 4.48 5.41 8.90
002680 长生生物 8 16.80 16.42 28.89
600616 金枫酒业 8 8.01 5.95 67.76
002137 麦达数字 7 9.16 47.27 75.31
000020 深华发A 7 18.11 45.70 3954.60
300466 赛摩电气 7 11.20 16.06 256.90
300430 诚益通 7 20.04 15.30 41.35
002696 百洋股份 7 19.60 7.63 40.03
600992 贵绳股份 7 10.00 6.27 113.13
600156 华升股份 7 4.67 5.90 -
600886 国投电力 7 7.27 5.21 14.26
600650 锦江投资 7 14.02 5.02 31.46
002510 天汽模 7 5.57 4.70 50.61
002731 萃华珠宝 7 15.28 4.59 36.39
600249 两面针 7 5.69 4.40 64.20
000061 农产品 7 6.91 4.22 -
000791 甘肃电投 7 7.12 3.49 56.04
600719 大连热电 7 5.36 2.49 322.47
300477 合纵科技 6 28.79 33.47 66.35
600622 光大嘉宝 6 16.21 10.05 31.40
002705 新宝股份 6 12.19 8.74 23.76
002278 神开股份 6 11.25 7.45 387.84
600385 山东金泰 6 11.53 6.66 -
000860 顺鑫农业 6 20.00 3.90 26.06
600578 京能电力 6 3.54 3.81 30.04
000790 泰合健康 5 9.45 53.66 23.73
300216 千山药机 5 14.20 37.86 -
002422 科伦药业 5 30.07 19.85 57.69

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...