X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2018-03-09 16:46:110  
沪港通每周统计数据(2018.03.01-2018.03.07)
名称  3月7日额度余额(百万元)   3月7日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     14,683.00 112.95%         20,634.64 762562                23,444.27 1102568
沪市港股通(港币)  9874(人民币)  94.04%         22,991.23 329445                21,110.34 301046
沪股通十大成交活跃股(2018.03.01-2018.03.07)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519.SH 贵州茅台             15.80             13.37                    29.16           1.65             -2.15         8,919.51
2 601318.SH 中国平安             10.42             16.68                    27.10           2.86              1.51        12,370.25
3 600887.SH 伊利股份              5.53             11.69                    17.23           4.71             -4.65         1,880.69
4 600036.SH 招商银行              5.63              6.08                    11.71           1.23              1.55         7,605.06
5 601888.SH 中国国旅              5.24              4.17                     9.41           2.85              5.88         1,082.45
6 600048.SH 保利地产              3.73              4.80                     8.54           5.63              5.33         1,827.39
7 601398.SH 工商银行              5.05              2.56                     7.61           0.52             -0.60        22,644.22
8 600276.SH 恒瑞医药              4.40              3.15                     7.55           1.20              4.03         2,135.82
9 601288.SH 农业银行              3.54              2.96                     6.49           0.91             -1.94        12,977.26
10 600019.SH 宝钢股份              1.96              2.72                     4.68           2.63             -6.18         2,097.66
港股通十大成交活跃股(2018.03.01-2018.03.07)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 00700.HK 腾讯控股             43.89             17.28                    61.18           1.28              0.46        41,246.29
2 00939.HK 建设银行              6.45             15.15                    21.61           1.16             -1.60        20,262.18
3 01398.HK 工商银行              6.94             12.43                    19.38           1.97              0.59        28,024.33
4 01918.HK 融创中国              7.99              6.77                    14.76           3.17              0.87         1,273.70
5 00388.HK 香港交易所              6.03              5.23                    11.26           3.69             -2.11         3,446.67
6 01288.HK 农业银行              1.40              7.92                     9.32           3.39             -1.15        16,060.56
7 02318.HK 中国平安              3.50              3.34                     6.84           2.84             -2.04        15,309.34
8 03988.HK 中国银行              1.21              4.47                     5.68           2.66             -1.64        14,519.67
9 00175.HK 吉利汽车              4.10              1.01                     5.11           2.05             -4.31         2,193.87
10 02018.HK 瑞声科技              3.30              1.31                     4.61           1.91             -4.43         1,820.78
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...