X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新低的股票
发布时间:2018-02-09 16:43:350  

本周创出今年以来新低的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
600074 ST保千里 -75.18 -14.63 10.17 电子
300104 乐视网 -70.19 -30.86 - 传媒
600289 ST信通 -64.08 -8.46 46.21 通信
002676 顺威股份 -60.76 8.67 342.37 家用电器
002576 通达动力 -56.53 -8.22 792.10 电气设备
002054 德美化工 -53.76 -40.91 98.14 化工
002458 益生股份 -52.99 -28.37 - 农林牧渔
002504 *ST弘高 -51.04 -16.58 28.02 建筑装饰
600579 天华院 -49.76 -19.30 - 机械设备
000893 东凌国际 -46.63 -16.61 - 农林牧渔
603988 中电电机 -45.58 -10.01 141.70 电气设备
300192 科斯伍德 -43.88 -10.48 81.51 化工
000995 皇台酒业 -43.77 -1.47 - 食品饮料
002069 獐子岛 -42.86 -41.01 25.85 农林牧渔
300320 海达股份 -42.64 -6.68 27.85 化工
600680 *ST上普 -42.45 -22.62 - 通信
300140 中环装备 -42.29 -13.73 28.26 电气设备
300152 科融环境 -41.90 -11.54 - 公用事业
600250 南纺股份 -41.83 -11.67 - 商业贸易
600198 大唐电信 -41.65 -13.32 - 通信
603703 盛洋科技 -41.28 -23.90 94.44 通信
600654 *ST中安 -41.02 -11.61 - 计算机
600355 精伦电子 -40.77 -32.45 - 通信
300220 金运激光 -39.90 -5.17 113.37 电子
002715 登云股份 -39.37 -26.11 85.10 汽车
600421 ST仰帆 -38.77 -10.19 736.07 综合
603355 莱克电气 -38.13 -10.32 33.29 家用电器
300456 耐威科技 -38.00 -17.79 77.47 国防军工
002573 清新环境 -37.79 -6.67 17.65 公用事业
300216 千山药机 -37.68 25.98 15.53 医药生物

近期连续下跌6天以上的股票
证券代码 证券简称 连跌天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
600680 *ST上普 12 6.02 -22.62 -
600265 ST景谷 10 14.30 -16.91 -
002458 益生股份 9 10.93 -28.37 -
603306 华懋科技 9 21.90 -18.59 19.23
000791 甘肃电投 9 6.33 -9.31 49.83
002715 登云股份 8 17.57 -26.11 85.10
002650 加加食品 8 5.15 -24.71 39.29
300469 信息发展 8 29.40 -21.39 66.13
600890 中房股份 8 9.67 -14.04 -
300087 荃银高科 8 8.89 -10.02 318.41
300416 苏试试验 8 21.45 -8.45 43.87
002664 长鹰信质 8 23.50 -5.62 38.20
002054 德美化工 7 6.89 -40.91 98.14
600355 精伦电子 7 5.10 -32.45 -
000929 兰州黄河 7 7.87 -29.61 94.62
000691 亚太实业 7 5.42 -23.66 -
000971 高升控股 7 10.82 -20.32 30.83
002293 罗莱生活 7 12.35 -19.86 24.95
600599 熊猫金控 7 17.17 -18.86 97.30
000002 万科A 7 31.27 -16.35 14.47
002747 埃斯顿 7 8.91 -14.08 85.44
600612 老凤祥 7 40.58 -7.65 18.44
000963 华东医药 7 51.47 -7.26 28.75
300435 中泰股份 6 10.69 -27.53 45.73
600340 华夏幸福 6 34.22 -25.50 12.46
601688 华泰证券 6 16.88 -13.08 19.60
601788 光大证券 6 12.72 -12.40 19.34
600999 招商证券 6 16.99 -12.01 20.34
600978 宜华生活 6 8.54 -6.77 15.78
002726 龙大肉食 6 10.30 -4.10 40.55

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...