X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-02-02 17:06:450  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
300092 科新机电            8,375.18                          2,190.30                              3.82                50.15                  12.36 91.79
603518 维格娜丝            2,533.36                             731.67                              3.46                17.12                  19.65 39.13
600238 海南椰岛           12,396.58                          3,584.24                              3.46                27.86                    4.32 114.88
600821 津劝业            5,230.17                          1,637.80                              3.19                12.56                 -12.93 -
000505 珠江控股           10,915.41                          3,502.97                              3.12                30.28                    1.90 21.17
300517 海波重科            2,023.44                             667.53                              3.03                49.38                 -13.08 45.12
600838 上海九百           10,792.87                          3,593.21                              3.00                26.92                   -7.40 38.42
002109 兴化股份           13,969.51                          4,790.37                              2.92                66.49                   -9.23 21.41
000720 新能泰山           12,370.35                          4,268.09                              2.90                14.33                    2.26 -
600603 广汇物流            7,638.13                          2,661.83                              2.87                28.03                    9.59 15.58
002190 成飞集成            7,564.62                          2,677.91                              2.82                21.91                    1.65 159.03
002687 乔治白            9,826.51                          3,521.34                              2.79                30.76                   -2.93 36.08
002229 鸿博股份           18,641.59                          6,733.25                              2.77                50.55                   -2.35 359.26
000702 正虹科技            8,261.36                          2,998.03                              2.76                30.98                 -12.29 75.96
300058 蓝色光标           64,617.82                         23,566.17                              2.74                41.16                   -1.43 38.36
300487 蓝晓科技           13,539.36                          4,951.47                              2.73              160.03                 -19.24 55.80
000955 欣龙控股           10,372.19                          3,812.57                              2.72                19.27                   -1.16 861.43
600828 茂业商业            8,685.46                          3,193.55                              2.72                13.56                    5.62 17.59
002329 皇氏集团           15,753.76                          5,807.24                              2.71                27.81                   -7.73 19.19
002805 丰元股份            1,992.70                             745.84                              2.67                36.68                 -12.87 69.93
002763 汇洁股份            2,369.37                             912.49                              2.60                20.34                   -8.77 22.58
300320 海达股份           11,178.57                          4,320.72                              2.59                24.68                 -19.98 29.85
300480 光力科技            2,460.93                             951.35                              2.59                38.24                 -11.85 81.86
601968 宝钢包装            7,271.06                          2,814.50                              2.58                23.21                 -10.94 -
002696 百洋股份            1,351.36                             523.84                              2.58                  7.68                    2.05 36.66
600158 中体产业           22,897.92                          8,886.20                              2.58                34.83                  11.64 128.58
600969 郴电国际            2,860.01                          1,111.08                              2.57                10.82                 -18.64 31.09
603315 福鞍股份            1,179.39                             458.72                              2.57                15.15                    4.17 128.11
000825 太钢不锈         135,490.36                         53,085.86                              2.55                23.79                  25.52 15.48
002630 华西能源            4,442.04                          1,776.62                              2.50                  7.37                    4.65 61.93
300420 五洋停车            5,494.09                          2,246.49                              2.45                30.01                   -8.75 38.23
300029 天龙光电            2,360.55                             972.65                              2.43                12.20                   -3.11 -
600250 南纺股份            2,434.66                          1,015.52                              2.40                  9.41                 -21.58 -
300343 联创互联            8,704.55                          3,647.56                              2.39                23.03                    8.55 30.62
002686 亿利达            2,986.89                          1,270.63                              2.35                10.45                 -12.56 35.81
600408 安泰集团           12,198.27                          5,259.72                              2.32                12.12                 -26.28 -
000608 阳光股份           22,489.75                          9,745.12                              2.31                29.99                 -24.10 31.41
600810 神马股份            4,822.53                          2,101.22                              2.30                10.90                    7.99 45.43
002413 雷科防务            4,299.90                          1,880.75                              2.29                  5.57                 -10.67 80.36
603009 北特科技           12,285.61                          5,388.83                              2.28                38.31                  24.12 84.11
300348 长亮科技            6,101.35                          2,695.01                              2.26                33.40                   -0.23 74.02
000159 国际实业            5,959.01                          2,635.70                              2.26                12.39                 -13.59 -
603116 红蜻蜓            2,124.72                             943.67                              2.25                11.76                   -5.35 18.24
002404 嘉欣丝绸            3,181.94                          1,420.66                              2.24                  7.95                    0.30 28.68
000676 智度股份            3,982.14                          1,779.14                              2.24                12.58                    6.42 23.56
002170 芭田股份            5,556.77                          2,488.67                              2.23                  7.97                 -28.96 -
600896 览海投资            3,508.72                          1,587.93                              2.21                  6.08                   -6.50 -
601997 贵阳银行           36,826.45                         16,683.05                              2.21                30.46                    6.95 8.51
002124 天邦股份            7,188.16                          3,263.85                              2.20                18.82                    2.99 30.72
000055 方大集团           37,381.98                         17,254.47                              2.17                55.12                    5.24 10.56
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...