X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-01-12 17:01:240  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
000517 荣安地产           63,152.93                         15,137.98                              4.17                20.80                  56.17 31.17
002447 壹桥股份         112,803.66                         27,629.71                              4.08              116.99                  25.41 47.15
002063 远光软件           30,299.34                          8,015.22                              3.78                56.56                  20.65 48.10
300478 杭州高新            1,950.26                             524.54                              3.72                80.69                   -7.02 92.15
600823 世茂股份           93,166.29                         25,378.39                              3.67                24.84                  12.88 11.26
002235 安妮股份           11,882.28                          3,334.07                              3.56                35.61                  38.15 97.21
002826 易明医药            4,314.35                          1,224.17                              3.52                43.48                  38.26 74.23
600684 珠江实业           28,480.87                          8,108.71                              3.51                33.37                    6.05 14.42
000718 苏宁环球           50,087.58                         14,366.28                              3.49                21.88                    7.88 20.18
600246 万通地产           13,790.61                          4,078.36                              3.38                11.33                  22.94 998.20
600173 卧龙地产           13,161.02                          3,939.21                              3.34                18.15                  10.65 20.44
002208 合肥城建            7,747.11                          2,325.80                              3.33                24.26                    6.11 52.87
002369 卓翼科技           22,930.47                          6,970.67                              3.29                54.62                  28.62 365.93
000573 粤宏远A           12,434.54                          3,790.90                              3.28                19.99                  11.85 15.11
002587 奥拓电子            8,511.11                          2,625.49                              3.24                22.90                    6.36 39.48
002610 爱康科技         107,872.16                         33,581.62                              3.21                25.21                  23.97 61.72
300365 恒华科技            2,016.15                             635.62                              3.17                19.52                  13.64 44.59
300314 戴维医疗            3,452.95                          1,105.11                              3.12                18.26                    8.64 66.80
000014 沙河股份           10,265.88                          3,343.19                              3.07                50.90                  13.06 54.87
600159 大龙地产           10,817.01                          3,596.65                              3.01                13.03                  15.54 -
000514 渝开发           10,837.41                          3,653.03                              2.97                12.84                   -1.00 32.52
300465 高伟达           21,505.97                          7,254.38                              2.96                79.96                  13.12 213.94
300387 富邦股份            2,089.02                             709.75                              2.94                16.86                    6.65 25.61
000785 武汉中商            5,174.51                          1,767.40                              2.93                20.61                    8.26 150.52
000667 美好置业           46,210.19                         15,862.52                              2.91                18.19                    1.18 12.06
002177 御银股份           27,441.97                          9,462.39                              2.90                45.52                    9.75 1829.77
603421 鼎信通讯            1,307.46                             454.32                              2.88                30.13                    2.04 33.97
002131 利欧股份           94,274.94                         33,004.71                              2.86                27.52                    9.33 28.62
002537 海联金汇           11,087.96                          3,930.59                              2.82                  9.48                    6.69 33.39
002779 中坚科技            1,551.43                             550.50                              2.82                38.38                    5.45 91.50
002663 普邦股份           11,997.50                          4,280.73                              2.80                10.04                  11.37 86.36
000631 顺发恒业           24,682.93                          8,925.31                              2.77                10.15                    6.28 16.05
601588 北辰实业           16,578.38                          6,088.72                              2.72                  6.23                   -5.43 18.54
002295 精艺股份            1,452.11                             540.57                              2.69                  7.47                    1.68 61.64
300178 腾邦国际            3,422.71                          1,294.40                              2.64                  6.43                    1.60 32.24
600797 浙大网新           22,454.65                          8,493.37                              2.64                26.73                    7.97 46.86
603022 新通联            1,691.98                             643.29                              2.63                26.03                    3.76 124.50
002766 索菱股份            7,825.41                          2,982.04                              2.62                45.13                  10.81 54.15
600743 华远地产           25,489.66                          9,726.97                              2.62                10.86                    9.73 11.94
002104 恒宝股份           14,777.58                          5,687.72                              2.60                26.11                    8.24 45.93
002603 以岭药业            4,848.96                          1,893.48                              2.56                  5.32                    6.15 35.51
002152 广电运通           51,279.66                         20,274.43                              2.53                26.23                    8.90 20.02
000036 华联控股           27,680.22                         10,969.30                              2.52                24.38                    1.01 5.86
600393 粤泰股份           11,585.30                          4,591.74                              2.52                11.72                    1.30 14.23
600185 格力地产           15,746.92                          6,268.10                              2.51                  7.64                    1.79 19.78
600466 蓝光发展           32,064.79                         12,768.55                              2.51                36.33                  17.42 20.75
600571 信雅达           11,396.69                          4,539.81                              2.51                26.86                  15.69 85.73
002133 广宇集团            8,557.18                          3,429.53                              2.50                13.48                    2.60 33.06
002552 宝鼎科技            2,404.44                             972.93                              2.47                12.01                    6.17 -
600007 中国国贸            1,555.93                             653.49                              2.38                  1.54                    0.87 28.44
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...