X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2018-01-12 17:01:240  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
000517 荣安地产 76.04 56.17 31.17 房地产
002382 蓝帆医疗 61.12 61.12 50.45 化工
600093 易见股份 58.02 46.41 24.63 非银金融
000732 泰禾集团 52.25 10.00 19.73 房地产
002447 壹桥股份 46.11 25.41 47.15 农林牧渔
002235 安妮股份 45.42 38.15 97.21 轻工制造
600246 万通地产 34.34 22.94 998.20 房地产
600466 蓝光发展 28.34 17.42 20.75 房地产
600823 世茂股份 27.73 12.88 11.26 房地产
000014 沙河股份 27.64 13.06 54.87 房地产
300468 四方精创 27.19 12.38 61.89 计算机
600340 华夏幸福 26.82 13.81 14.49 房地产
300107 建新股份 26.81 9.52 90.33 化工
002610 爱康科技 26.58 23.97 61.72 电气设备
600383 金地集团 26.05 8.15 10.49 房地产
600606 绿地控股 26.03 4.31 12.49 房地产
600596 新安股份 25.93 9.47 25.34 化工
000718 苏宁环球 23.33 7.88 20.18 房地产
600216 浙江医药 23.29 13.49 90.65 医药生物
600652 游久游戏 22.80 19.84 56.57 传媒
300002 神州泰岳 22.71 21.13 122.33 计算机
300431 暴风集团 22.25 13.31 164.74 传媒
002063 远光软件 22.01 20.65 48.10 计算机
000651 格力电器 21.97 11.32 16.32 家用电器
000615 京汉股份 21.62 21.62 80.83 房地产
300122 智飞生物 20.77 12.85 174.41 医药生物
600159 大龙地产 20.68 15.54 - 房地产
000935 四川双马 20.67 10.24 116.62 建筑材料
600743 华远地产 20.22 9.73 11.94 房地产
002110 三钢闽光 20.17 3.75 11.09 钢铁

近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
600436 片仔癀 11 74.03 9.30 61.20
600179 安通控股 8 28.45 12.85 59.44
000517 荣安地产 6 5.95 56.17 31.17
002382 蓝帆医疗 5 19.64 61.12 50.45
600690 青岛海尔 5 21.50 13.28 19.01
603369 今世缘 5 17.19 13.24 24.41
002663 普邦股份 5 6.17 11.37 86.36
300319 麦捷科技 5 7.23 9.38 44.97
000785 武汉中商 5 10.88 8.26 150.52
002415 海康威视 5 42.82 7.64 45.29
601009 南京银行 5 8.35 6.64 7.58
600518 康美药业 5 22.15 3.46 28.25
600749 西藏旅游 4 22.55 14.41 -
002645 华宏科技 4 20.74 12.60 42.76
300052 中青宝 4 15.85 11.23 -
000663 永安林业 4 20.12 10.85 47.83
000848 承德露露 4 10.24 8.13 24.72
600515 海航基础 4 12.91 8.03 27.95
300308 中际旭创 4 61.72 7.43 221.22
600683 京投发展 4 6.55 6.33 25.51
002376 新北洋 4 12.30 5.31 27.72
600036 招商银行 4 31.51 4.68 11.56
600462 九有股份 4 4.90 4.26 316.97
600976 健民集团 4 24.56 3.59 46.55
600130 波导股份 4 7.09 3.35 -
603085 天成自控 4 26.52 3.23 101.33
000673 当代东方 4 13.72 3.16 154.29
601398 工商银行 4 6.25 2.80 7.86
600287 江苏舜天 4 7.66 2.41 43.80
300410 正业科技 4 35.78 2.23 39.98

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...