X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-01-05 17:04:060  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
603016 新宏泰            2,185.44                             579.56                              3.77                31.02                 -25.24 78.94
000732 泰禾集团           19,412.05                          6,415.65                              3.03                15.62                  38.41 17.94
600727 鲁北化工            7,502.77                          2,543.26                              2.95                21.38                  16.58 53.27
600606 绿地控股         138,519.48                         47,746.45                              2.90                42.97                  20.82 13.67
000667 美好置业           21,481.84                          7,491.77                              2.87                  8.46                  11.18 11.92
600383 金地集团           69,666.47                         24,652.70                              2.83                15.43                  16.55 9.69
603618 杭电股份            6,424.88                          2,325.46                              2.76                20.72                    0.22 56.96
600008 首创股份           62,374.88                         23,641.42                              2.64                12.94                  11.48 43.07
600688 上海石化           27,195.80                         10,347.28                              2.63                  3.72                    9.79 12.68
002372 伟星新材            5,386.97                          2,083.84                              2.59                  6.04                  15.52 27.15
000961 中南建设           27,272.32                         10,623.97                              2.57                  7.37                    8.89 80.07
600823 世茂股份           20,043.14                          8,007.09                              2.50                  5.34                  13.16 9.98
600007 中国国贸               964.58                             387.92                              2.49                  0.96                    0.41 28.20
002146 荣盛发展           57,761.64                         23,278.01                              2.48                14.85                  11.54 9.70
002542 中化岩土           12,746.59                          5,210.10                              2.45                19.09                  13.70 63.19
600789 鲁抗医药            9,081.29                          3,743.54                              2.43                15.62                    5.16 95.20
600583 海油工程           17,647.94                          7,344.48                              2.40                  3.99                    6.83 58.15
002793 东音股份            1,839.09                             774.21                              2.38                28.26                  14.39 29.72
600871 石化油服           35,697.23                         15,114.16                              2.36                  2.96                    9.74 -
601808 中海油服            8,442.79                          3,581.19                              2.36                  2.85                  12.59 -
002282 博深工具            3,892.68                          1,652.00                              2.36                21.15                    9.72 134.02
601128 常熟银行           19,094.82                          8,114.02                              2.35                19.22                    8.98 13.63
600325 华发股份           27,084.17                         11,535.77                              2.35                14.15                  13.32 11.74
300107 建新股份            9,206.43                          3,931.90                              2.34                28.12                  15.78 82.48
603023 威帝股份            1,858.66                             794.34                              2.34                14.63                   -0.24 47.85
000514 渝开发            3,984.44                          1,706.52                              2.33                  4.72                  13.89 32.85
002342 巨力索具           20,372.95                          8,740.24                              2.33                23.12                  11.52 279.65
000059 华锦股份           22,303.52                          9,603.46                              2.32                13.94                  12.70 9.24
002554 惠博普            9,737.55                          4,223.82                              2.31                14.87                    5.93 52.04
600185 格力地产            8,292.26                          3,602.69                              2.30                  4.03                    8.27 19.43
600550 保变电气           13,241.48                          5,763.78                              2.30                  8.63                  16.83 71.78
300407 凯发电气            3,601.57                          1,580.91                              2.28                23.78                  28.06 44.02
600281 太化股份            2,764.85                          1,217.55                              2.27                  5.37                    3.40 163.30
000042 中洲控股               785.07                             346.83                              2.26                  1.61                  11.28 28.38
002516 旷达科技            8,809.19                          3,986.41                              2.21                  9.49                    4.02 24.14
300131 英唐智控            7,465.21                          3,385.39                              2.21                11.89                    5.83 43.29
300129 泰胜风能            5,094.83                          2,317.81                              2.20                10.38                 -10.06 24.65
600376 首开股份            6,051.13                          2,756.67                              2.20                  2.38                  10.01 16.38
002447 壹桥股份           13,290.17                          6,069.09                              2.19                13.78                  16.51 37.60
601515 东风股份            1,361.05                             622.28                              2.19                  1.22                    0.92 17.35
600888 新疆众和           17,208.21                          7,883.78                              2.18                20.64                    6.98 53.68
300396 迪瑞医疗            1,395.54                             642.57                              2.17                23.17                    4.77 41.11
002778 高科石化               653.21                             300.79                              2.17                11.76                    7.57 73.67
300536 农尚环境            5,151.75                          2,380.69                              2.16                84.31                  17.28 65.04
002577 雷柏科技            2,687.62                          1,250.63                              2.15                  9.56                    2.26 298.33
002003 伟星股份            3,538.77                          1,647.66                              2.15                  7.45                  10.66 21.80
000600 建投能源           16,707.28                          7,839.69                              2.13                15.33                  11.41 318.10
002796 世嘉科技            1,200.72                             575.65                              2.09                40.20                    4.07 74.71
601882 海天精工            5,452.21                          2,729.46                              2.00                43.29                    1.38 74.59
300509 新美星               522.10                             266.50                              1.96                19.85                   -3.68 37.13
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...