X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
2017年创业板涨、跌幅前50只股票
发布时间:2017-12-29 17:56:140  

2017年创业板涨幅前50只股票
证券代码 证券简称 涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
300176 鸿特精密 329.69 284.78 46.76 汽车
300308 中际旭创 145.87 259.95 209.67 电气设备
300585 奥联电子 143.07 3,777.29 49.97 汽车
300577 开润股份 102.77 1,175.47 65.77 纺织服装
300355 蒙草生态 100.80 1,660.11 24.62 建筑装饰
300323 华灿光电 82.00 472.42 27.58 电子
300274 阳光电源 78.91 372.28 26.98 电气设备
300136 信维通信 78.12 303.51 55.36 电子
300316 晶盛机电 75.94 311.00 62.93 电气设备
300122 智飞生物 70.51 173.38 144.41 医药生物
300450 先导智能 68.09 741.71 60.24 机械设备
300142 沃森生物 67.43 237.22 105.98 医药生物
300009 安科生物 59.29 466.86 74.29 医药生物
300225 金力泰 56.97 331.98 137.72 化工
300571 平治信息 56.61 2,666.52 50.42 通信
300415 伊之密 55.81 523.70 31.15 机械设备
300015 爱尔眼科 55.33 117.85 64.94 医药生物
300373 扬杰科技 53.24 554.12 54.56 电子
300579 数字认证 46.44 2,524.34 40.41 计算机
300124 汇川技术 44.45 161.91 50.00 电气设备
300137 先河环保 43.96 2,499.32 55.51 公用事业
300357 我武生物 41.41 284.86 45.41 医药生物
300567 精测电子 37.76 1,262.09 66.87 机械设备
300003 乐普医疗 35.40 131.70 49.25 医药生物
300110 华仁药业 34.60 191.66 412.55 医药生物
300014 亿纬锂能 34.53 979.25 40.35 电子
300298 三诺生物 33.91 215.81 39.30 医药生物
300320 海达股份 33.65 169.94 55.45 化工
300409 道氏技术 32.65 840.52 75.50 化工
300347 泰格医药 30.71 190.23 72.91 医药生物
300413 快乐购 30.15 437.58 196.09 商业贸易
300433 蓝思科技 30.10 598.36 60.27 电子
300146 汤臣倍健 28.78 500.48 28.65 食品饮料
300055 万邦达 28.46 746.44 50.65 公用事业
300408 三环集团 28.18 282.60 35.20 电子
300398 飞凯材料 27.22 1,225.54 141.84 化工
300349 金卡智能 24.83 361.18 45.26 机械设备
300064 豫金刚石 23.47 247.15 85.80 机械设备
300091 金通灵 22.69 158.67 98.25 机械设备
300073 当升科技 22.37 1,236.29 43.76 化工
300102 乾照光电 20.34 666.50 39.12 电子
300203 聚光科技 17.04 279.11 34.05 公用事业
300401 花园生物 16.07 629.71 66.35 医药生物
300296 利亚德 15.95 261.69 31.79 电子
300396 迪瑞医疗 15.95 433.40 39.24 医药生物
300072 三聚环保 14.23 243.31 26.50 公用事业
300128 锦富技术 12.84 1,064.64 123.67 电子
300241 瑞丰光电 12.54 519.73 56.59 电子
300395 菲利华 11.12 526.40 45.51 有色金属
300038 梅泰诺 11.11 825.28 57.15 通信


2017年创业板跌幅前50只股票
证券代码 证券简称 跌幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
300234 开尔新材 69.63 693.04 524.20 建筑材料
300526 中潜股份 65.67 1,474.03 68.74 纺织服装
300556 丝路视觉 65.16 2,201.00 87.73 计算机
300028 金亚科技 64.39 604.47 - 通信
300379 东方通 63.43 1,031.37 33.56 计算机
300531 优博讯 61.74 1,897.70 62.60 通信
300368 汇金股份 60.63 619.54 185.01 计算机
300551 古鳌科技 59.89 1,007.88 99.20 机械设备
300522 世名科技 59.64 1,273.92 42.37 化工
300076 GQY视讯 59.57 762.64 - 电子
300449 汉邦高科 59.42 448.25 142.57 计算机
300569 天能重工 59.01 1,311.81 38.27 电气设备
300517 海波重科 58.79 928.09 53.93 建筑装饰
300535 达威股份 58.64 937.27 36.50 化工
300561 汇金科技 57.75 1,759.97 44.09 计算机
300062 中能电气 57.58 736.03 67.71 电气设备
300533 冰川网络 57.28 724.89 47.33 传媒
300417 南华仪器 57.11 1,741.33 46.26 机械设备
300491 通合科技 56.79 1,597.58 272.88 电气设备
300501 海顺新材 56.33 786.48 37.48 轻工制造
300505 川金诺 55.94 1,897.69 55.15 化工
300056 三维丝 55.38 638.52 - 公用事业
300540 深冷股份 55.30 939.52 147.23 机械设备
300155 安居宝 54.83 428.89 302.55 计算机
300515 三德科技 54.81 1,187.17 71.16 机械设备
300550 和仁科技 54.44 1,019.63 66.52 计算机
300552 万集科技 54.43 1,300.31 109.32 计算机
300100 双林股份 53.91 180.06 20.42 汽车
300518 盛讯达 53.84 338.35 60.06 传媒
300506 名家汇 53.78 1,243.33 39.50 建筑装饰
300093 金刚玻璃 53.71 467.16 135.81 建筑材料
300546 雄帝科技 53.18 1,770.14 41.38 计算机
300516 久之洋 53.06 549.16 46.73 电子
300169 天晟新材 52.99 330.33 215.95 化工
300216 千山药机 52.88 362.55 24.92 医药生物
300248 新开普 52.85 600.24 43.42 计算机
300553 集智股份 52.79 1,109.13 92.00 机械设备
300507 苏奥传感 52.76 1,382.29 32.35 汽车
300063 天龙集团 52.71 710.70 29.16 传媒
300538 同益股份 52.49 1,082.13 184.59 交通运输
300173 智慧松德 51.96 187.09 58.53 机械设备
300503 昊志机电 51.89 980.37 51.82 机械设备
300509 新美星 51.86 779.50 38.54 机械设备
300499 高澜股份 51.71 507.21 41.89 机械设备
300250 初灵信息 51.62 620.37 31.03 通信
300371 汇中股份 51.49 1,069.83 39.49 机械设备
300106 西部牧业 51.35 398.53 - 农林牧渔
300525 博思软件 51.15 534.61 77.64 计算机
300359 全通教育 51.08 610.01 106.08 传媒
300519 新光药业 50.84 506.51 28.85 医药生物

数据来源:wind

剔除所有2017年上市股票

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...