X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-12-29 17:23:310  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
300176 鸿特精密 329.69 -3.77 46.76 汽车
601155 新城控股 154.91 2.70 16.03 房地产
300308 中际旭创 145.87 3.91 209.67 电气设备
002714 牧原股份 132.44 -3.28 25.81 农林牧渔
600519 贵州茅台 111.89 2.13 36.15 食品饮料
600176 中国巨石 103.29 0.80 24.62 化工
000333 美的集团 102.51 -2.03 21.51 家用电器
002001 新和成 100.61 -3.18 38.23 医药生物
600196 复星医药 94.66 -4.71 36.43 医药生物
600741 华域汽车 94.05 8.68 14.57 汽车
300316 晶盛机电 75.94 -4.87 62.93 电气设备
601111 中国国航 73.05 0.33 22.75 交通运输
600029 南方航空 71.87 1.97 21.23 交通运输
002508 老板电器 71.53 -3.51 31.14 家用电器
002050 三花智控 70.42 -5.22 33.38 家用电器
600183 生益科技 61.53 3.48 23.82 电子
600048 保利地产 59.92 8.18 12.36 房地产
300009 安科生物 59.29 -4.32 74.29 医药生物
002294 信立泰 58.26 4.34 32.58 医药生物
002311 海大集团 58.14 1.52 32.76 农林牧渔
600426 华鲁恒升 57.25 0.25 23.92 化工
000039 中集集团 56.82 5.20 33.42 机械设备
300015 爱尔眼科 55.33 1.42 64.94 医药生物
603939 益丰药房 54.94 4.10 57.94 医药生物
002427 尤夫股份 54.64 -5.33 47.52 化工
603338 浙江鼎力 51.40 2.18 51.79 机械设备
600031 三一重工 49.25 9.01 37.97 机械设备
601939 建设银行 47.59 6.22 8.04 银行
000703 恒逸石化 44.57 4.46 21.18 化工
600201 生物股份 42.72 2.85 33.89 农林牧渔
近期连续上涨5天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
600392 盛和资源 7 19.00 19.35 59.35
600326 西藏天路 7 10.26 7.21 21.61
600633 浙数文化 7 15.20 5.26 11.21
000402 金融街 7 11.11 3.35 9.64
002468 申通快递 7 24.69 1.23 15.85
600083 博信股份 6 20.27 6.29 -
601588 北辰实业 6 5.79 5.46 19.27
600773 西藏城投 6 11.68 4.94 102.19
002355 兴民智通 6 10.48 4.90 80.54
600070 浙江富润 6 9.65 4.66 22.34
002595 豪迈科技 6 19.26 3.66 22.32
000902 新洋丰 6 9.78 3.38 20.60
600766 园城黄金 6 9.19 3.03 937.85
000425 徐工机械 5 4.63 14.60 39.52
002244 滨江集团 5 7.95 10.88 16.66
000878 云南铜业 5 14.19 9.83 52.36
002146 荣盛发展 5 9.53 9.54 8.70
300472 新元科技 5 29.84 9.46 171.52
300398 飞凯材料 5 21.15 8.68 141.84
000510 金路集团 5 8.84 8.47 67.75
600967 内蒙一机 5 12.05 8.07 23.98
002465 海格通信 5 9.59 7.75 48.45
600789 鲁抗医药 5 7.95 7.72 90.53
300441 鲍斯股份 5 24.21 7.31 65.71
002601 龙蟒佰利 5 16.02 5.95 14.51
300284 苏交科 5 16.34 5.28 21.36
300258 精锻科技 5 14.99 4.10 25.68
002492 恒基达鑫 5 7.47 3.75 44.47
002679 福建金森 5 21.14 3.07 113.85
000899 赣能股份 5 5.93 2.95 39.27

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...