X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2017-12-15 16:58:520  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
300231 银信科技           22,575.77                          5,892.76                              3.83                84.53                  36.82 40.24
600520 文一科技            4,833.76                          1,537.02                              3.14                30.51                  50.86 302.06
300290 荣科科技            5,326.14                          1,763.50                              3.02                40.99                  13.88 114.61
300181 佐力药业            9,681.65                          3,359.34                              2.88                27.36                  23.98 90.93
300269 联建光电            5,476.32                          1,976.46                              2.77                15.35                   -8.41 16.49
002261 拓维信息           29,234.44                         10,555.07                              2.77                31.47                  10.96 50.71
000759 中百集团           12,565.23                          4,587.48                              2.74                18.46                  30.39 24.90
300245 天玑科技            5,977.85                          2,252.28                              2.65                29.08                  11.34 78.54
600207 安彩高科            4,246.56                          1,619.36                              2.62                  6.15                  13.99 4111.31
600661 新南洋            2,326.24                             897.96                              2.59                  8.98                    3.74 38.18
603199 九华旅游               981.80                             383.76                              2.56                13.46                  14.59 41.58
300541 先进数通            1,380.13                             546.26                              2.53                27.27                    7.24 56.12
002279 久其软件            8,393.79                          3,335.15                              2.52                30.60                    7.96 27.12
002506 协鑫集成           28,401.70                         11,598.39                              2.45                11.25                  20.56 -
603336 宏辉果蔬            1,771.33                             724.49                              2.44                33.53                    8.99 46.75
300166 东方国信           13,455.75                          5,512.50                              2.44                16.69                  13.56 38.54
002419 天虹股份            9,090.00                          3,737.83                              2.43                11.36                  13.73 19.49
002023 海特高新           19,366.82                          8,008.22                              2.42                29.38                  12.94 207.83
300022 吉峰农机            9,457.26                          4,074.14                              2.32                29.45                  17.09 -
300175 朗源股份            7,719.74                          3,376.63                              2.29                16.72                    9.54 74.81
300169 天晟新材            3,375.20                          1,487.95                              2.27                13.11                   -6.45 217.38
002264 新华都           40,725.16                         18,001.67                              2.26                70.74                  22.98 -
002715 登云股份               478.56                             216.58                              2.21                  8.77                    0.51 143.56
000519 中兵红箭           16,752.15                          7,621.33                              2.20                28.74                    8.77 121.26
603789 星光农机            1,693.78                             772.97                              2.19                16.29                    8.97 115.23
600687 刚泰控股           10,790.03                          4,977.95                              2.17                10.00                    5.52 38.44
603098 森特股份            2,187.93                          1,015.99                              2.15                35.00                   -3.83 35.23
603393 新天然气            1,580.42                             751.83                              2.10                16.52                    6.98 25.98
600521 华海药业            9,283.25                          4,420.33                              2.10                  9.04                    9.30 49.54
600283 钱江水利            7,273.24                          3,469.23                              2.10                21.65                    3.12 15.45
603859 能科股份            1,806.44                             879.00                              2.06                36.21                    7.08 58.89
002708 光洋股份            2,379.84                          1,163.46                              2.05                10.40                    1.49 96.01
000425 徐工机械           78,975.38                         38,687.72                              2.04                11.29                    9.51 34.40
603708 家家悦            5,296.48                          2,610.43                              2.03                37.66                  11.96 33.27
601116 三江购物            8,466.81                          4,218.44                              2.01                20.61                    9.44 83.75
600361 华联综超            4,790.26                          2,414.65                              1.98                  7.19                  13.08 -
002161 远望谷           13,176.11                          6,718.19                              1.96                18.87                    8.63 235.22
002206 海利得            5,647.94                          2,941.18                              1.92                  5.94                    2.35 26.61
002265 西仪股份            4,005.28                          2,097.65                              1.91                13.76                  12.59 222.58
601188 龙江交通            2,465.29                          1,297.53                              1.90                  1.87                    5.96 18.19
002397 梦洁股份            5,273.03                          2,783.73                              1.89                12.42                    3.95 43.47
002634 棒杰股份            7,485.50                          3,957.88                              1.89                27.71                   -0.26 74.03
601038 一拖股份            2,132.54                          1,129.21                              1.89                  3.59                    6.18 165.81
600825 新华传媒            7,039.39                          3,733.91                              1.89                  6.74                    1.65 140.31
002697 红旗连锁            9,540.98                          5,194.81                              1.84                11.04                    4.42 59.77
002267 陕天然气            5,907.99                          3,234.88                              1.83                  5.31                    5.24 26.47
000793 华闻传媒           22,105.93                         12,225.19                              1.81                11.85                    9.18 36.26
002014 永新股份            2,174.71                          1,236.07                              1.76                  6.72                   -4.20 22.18
002436 兴森科技           27,465.23                         15,659.25                              1.75                27.82                       -   45.69
601313 江南嘉捷           19,167.14                         11,835.10                              1.62                48.26                   -1.20 264.68
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...