X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-12-08 16:41:240  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
000830 鲁西化工 180.32 -1.76 20.05 化工
600460 士兰微 133.24 7.43 105.89 电子
600507 方大特钢 120.70 -12.33 10.98 钢铁
002600 江粉磁材 105.31 7.09 82.34 有色金属
600585 海螺水泥 77.92 -4.20 12.62 建筑材料
600179 安通控股 67.11 0.20 52.34 交通运输
000717 韶钢松山 64.78 -11.50 11.47 钢铁
601100 恒立液压 64.52 -4.26 54.22 机械设备
002110 三钢闽光 60.74 -2.56 9.99 钢铁
600029 南方航空 60.48 3.15 19.82 交通运输
002517 恺英网络 59.67 8.29 29.24 传媒
000789 万年青 50.76 -2.65 24.27 建筑材料
002422 科伦药业 48.62 2.77 78.87 医药生物
600522 中天科技 47.34 1.52 25.06 通信
600346 恒力股份 44.06 5.37 20.60 化工
000968 蓝焰控股 44.03 -11.54 10.09 采掘
600048 保利地产 43.98 -0.08 11.12 房地产
600031 三一重工 42.01 -4.85 36.07 机械设备
603399 新华龙 41.48 -7.95 47.20 有色金属
300110 华仁药业 37.13 0.71 420.30 医药生物
002129 中环股份 33.74 0.46 57.77 电气设备
300413 快乐购 30.28 9.85 196.29 商业贸易
002485 希努尔 29.15 -2.57 - 纺织服装
002408 齐翔腾达 28.76 7.72 30.41 化工
600206 有研新材 28.47 7.22 159.52 有色金属
600208 新湖中宝 26.20 1.55 6.57 房地产
000636 风华高科 24.99 -10.84 51.71 电子
002493 荣盛石化 24.66 -6.00 21.56 化工
600315 上海家化 22.42 -9.49 262.87 化工
002258 利尔化学 21.90 5.62 26.07 化工
近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
300003 乐普医疗 9 23.50 6.24 47.91
002278 神开股份 7 14.96 14.55 -
002397 梦洁股份 7 6.84 12.50 41.82
002112 三变科技 7 17.62 11.10 -
002517 恺英网络 6 26.64 8.29 29.24
600687 刚泰控股 6 12.51 6.83 36.43
002120 韵达股份 6 42.86 6.59 22.76
601633 长城汽车 6 11.90 4.29 17.46
600643 爱建集团 6 12.52 4.16 24.28
000503 海虹控股 5 37.15 49.02 -
600130 波导股份 5 6.57 20.33 -
601106 *ST一重 5 3.74 11.98 -
002721 金一文化 5 14.35 8.79 63.49
600771 广誉远 5 40.91 3.31 79.66
002691 冀凯股份 5 25.16 1.74 692.84
002341 新纶科技 4 26.38 8.29 109.91
600319 亚星化学 4 11.30 8.13 25.70
300038 梅泰诺 4 48.90 7.59 57.51
300300 汉鼎宇佑 4 18.00 6.45 227.93
300502 新易盛 4 31.58 5.97 61.84
600035 楚天高速 4 5.23 5.02 16.45
002652 扬子新材 4 7.60 4.97 48.74
600880 博瑞传播 4 5.64 4.06 -
000818 方大化工 4 11.87 4.03 43.21
002262 恩华药业 4 14.44 3.29 36.42
300009 安科生物 4 22.71 2.76 65.07
002732 燕塘乳业 4 27.23 2.25 35.00
300123 太阳鸟 4 13.25 2.00 269.78
600879 航天电子 4 8.09 1.76 43.29
600763 通策医疗 4 30.28 1.61 49.95

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...