X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2017-12-08 16:41:240  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000503 海虹控股   37.15   49.02   1,191.64   13.15    0.78
002323 雅百特   10.14   17.91      31.39   43.50    1.37
000670 盈方微    7.45   17.32     251.69   60.29    2.05
300268 佳沃股份   32.97   15.68     751.40   16.22    1.56
000410 *ST沈机    9.25   14.76  -     7.81    0.95
002278 神开股份   14.96   14.55  -    23.70    1.87
000982 *ST中绒    3.80   13.43  -     8.45    1.97
000519 中兵红箭    9.35   13.20      95.33   16.90    6.09
002446 盛路通信   11.37   13.13      53.69   10.77    5.40
002714 牧原股份   53.07   12.75      26.48    5.96    1.58
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002606 大连电瓷   15.21   27.12      65.82    1.36    1.00
300034 钢研高纳   13.23   17.57      58.16    9.80    0.51
300269 联建光电   14.38   17.02      21.89    3.93    1.16
002038 双鹭药业   33.35   16.75      50.52   15.28    0.50
000613 *ST东海A    6.84   16.38  -     7.11    1.44
300234 开尔新材    9.94   15.04     101.14   12.05    0.67
002625 光启技术   29.14   14.04     560.11   13.74    0.51
002749 国光股份   66.88   13.90      36.02   30.04    0.47
000836 鑫茂科技    4.40   13.04     112.07   10.31    0.54
000004 国农科技   22.91   12.56      48.96   11.98    0.64
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
300038 梅泰诺   48.90   99.72     189.31    7.59    0.96
300223 北京君正   39.15   84.29     926.73    5.81    1.47
300494 盛天网络   19.62   80.13      42.90    7.74    0.74
002214 大立科技    8.75   72.57     121.22   -4.79    0.64
300413 快乐购   29.88   65.45     180.10    9.85    0.59
000670 盈方微    7.45   60.29     251.69   17.32    2.05
000636 风华高科   12.17   57.84      78.43  -10.84    0.82
002409 雅克科技   30.19   53.56     153.01   -1.82    1.16
002079 苏州固锝    9.89   51.27      63.48    0.92    0.95
300458 全志科技   30.04   48.80      67.20    2.18    1.28
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000503 海虹控股   37.15   39.03   1,191.64   13.15    0.78
000670 盈方微    7.45   31.34     251.69   60.29    2.05
002606 大连电瓷   15.21   27.12      65.82    1.36    1.00
000519 中兵红箭    9.35   23.12      95.33   16.90    6.09
000968 蓝焰控股   14.95   23.08      37.62   33.34    0.55
002323 雅百特   10.14   22.79      31.39   43.50    1.37
000020 深华发A   16.05   22.40     832.72   12.39    2.57
000038 深大通   23.89   22.38      53.54   36.35    3.48
002053 云南能投   11.40   20.83      23.56   13.22    0.75
000673 当代东方   11.48   20.39      51.32   13.57    1.36
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000725 京东方A    5.67  293.50     104.81   15.43    0.82
002230 科大讯飞   60.50  183.52     173.43   24.44    0.70
000063 中兴通讯   35.31  167.65  -    14.22    1.14
000651 格力电器   41.69  136.72      16.26    5.46    0.85
002049 紫光国芯   48.01  121.00      86.68   42.48    1.29
002129 中环股份   11.02  108.05      72.49   37.63    0.83
000858 五粮液   67.90   99.88      37.99    3.89    0.90
000001 平安银行   13.09   96.08       9.95    4.33    0.87
000333 美的集团   50.43   94.91      22.49    2.96    1.39
000002 万科A   29.82   76.44      15.66    2.59    1.19

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600130 波导股份    6.57   20.33     163.78   19.70    1.37
600779 水井坊   46.99   12.63     102.12    9.49    0.89
600311 荣华实业    6.32   12.26  -    41.59    1.27
600256 广汇能源    5.04   12.00     128.00   15.40    0.74
601106 *ST一重    3.74   11.98  -     1.69    0.72
600722 金牛化工    8.04   11.82     211.05   21.21    0.82
600167 联美控股   28.59   10.51      36.00    6.94    2.30
601116 三江购物   22.24   10.21      90.35   10.02    2.24
600116 三峡水利    9.01   10.15      38.68    7.86    3.72
600053 九鼎投资   26.84    9.55      18.53    4.38    1.50
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600137 浪莎股份   30.47   34.44     220.10   45.79    1.82
600209 罗顿发展   11.42   20.31  -    42.91    1.05
600545 卓郎智能    9.35   16.44  -    14.89    0.51
603222 济民制药   14.80   16.24     115.81   65.25    0.54
600476 湘邮科技   16.70   14.09   1,163.66    7.97    0.53
601011 宝泰隆    8.39   13.33     144.82   16.53    0.88
601015 陕西黑猫    9.63   13.32      55.99   28.28    0.87
600581 八一钢铁   14.59   13.05     301.39   34.37    0.92
600596 新安股份    9.17   12.58      83.40   11.64    0.44
600507 方大特钢   14.43   12.33      28.74   19.14    0.82
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
600460 士兰微   14.46   85.85     188.07    7.43    0.98
603222 济民制药   14.80   65.25     115.81  -16.24    0.54
601313 江南嘉捷   49.91   61.59     124.33   -5.78    0.83
600807 天业股份   10.51   58.69      68.68   -4.37    0.85
600171 上海贝岭   15.89   55.97     282.85    3.59    1.05
600206 有研新材   12.77   55.88     223.64    7.22    1.29
600667 太极实业    8.48   50.19      76.81    1.68    1.19
600137 浪莎股份   30.47   45.79     220.10  -34.44    1.82
600209 罗顿发展   11.42   42.91  -   -20.31    1.05
600311 荣华实业    6.32   41.59  -    12.26    1.27
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600137 浪莎股份   30.47   37.97     220.10   45.79    1.82
600209 罗顿发展   11.42   29.87  -    42.91    1.05
600130 波导股份    6.57   22.71     163.78   19.70    1.37
603222 济民制药   14.80   21.39     115.81   65.25    0.54
600460 士兰微   14.46   21.32     188.07   85.85    0.98
600507 方大特钢   14.43   21.08      28.74   19.14    0.82
601015 陕西黑猫    9.63   20.61      55.99   28.28    0.87
600581 八一钢铁   14.59   20.32     301.39   34.37    0.92
600206 有研新材   12.77   20.32     223.64   55.88    1.29
600782 新钢股份    6.68   20.24      42.35   14.27    1.50
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安   71.49  422.36      20.95    5.59    0.86
600519 贵州茅台  627.28  161.18      47.13    2.04    0.88
600460 士兰微   14.46  149.93     188.07   85.85    0.98
600030 中信证券   18.51  136.71      21.64    7.34    0.62
601313 江南嘉捷   49.91  117.23     124.33   61.59    0.83
601766 中国中车   11.34  102.56      28.81    3.85    0.83
600048 保利地产   12.74   99.34      12.16    6.62    0.87
600585 海螺水泥   29.46   93.49      18.30    7.72    0.68
600522 中天科技   15.38   93.02      29.69   26.51    0.98
600036 招商银行   28.52   87.11      11.59    1.47    0.82

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...