X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2017-11-17 17:05:260  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300134 大富科技   15.31   23.47      94.25   23.36    1.73
002001 新和成   30.83   19.13      27.91   13.80    1.12
002493 荣盛石化   11.45   16.01      22.75    5.06    2.14
000038 深大通   22.86   15.57      51.23   56.55    2.26
002230 科大讯飞   67.15   15.22     192.50   47.33    1.04
002383 合众思壮   19.69   14.61     151.65   32.82    0.73
300313 天山生物   13.09   14.02  -    21.64    1.85
002044 美年健康   22.36   14.02     169.71    9.51    1.08
300028 金亚科技    7.41   14.00  -    17.62     -  
000936 华西股份    7.23   12.97      10.60   16.78    2.70
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002638 勤上股份    5.94   27.03  -     0.71    0.71
300275 梅安森   14.16   23.71  -    59.81    1.07
000593 大通燃气    8.90   23.14  -    15.98    3.05
300414 中光防雷   21.70   20.40      64.20   14.10    0.90
300013 新宁物流   12.95   19.81      63.24    9.68    1.51
002635 安洁科技   32.46   19.21      63.08   21.41    0.96
002460 赣锋锂业   68.90   19.11     108.15   34.42    0.83
000792 盐湖股份   12.70   18.38     103.68   14.00    0.97
000582 北部湾港   11.29   18.31      31.00   26.87    0.85
300477 合纵科技   23.46   18.00      86.43   31.36    0.94
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
300462 华铭智能   33.48   74.96      94.95  -17.35    0.69
002362 汉王科技   32.66   70.79     332.59    6.32    1.33
300390 天华超净    7.97   64.50     170.90   -1.48    1.36
300275 梅安森   14.16   59.81  -   -23.71    1.07
000038 深大通   22.86   56.55      51.23   15.57    2.26
000799 酒鬼酒   29.85   54.28      89.32   -1.62    1.32
002151 北斗星通   30.70   51.03     304.58   -4.00    0.90
000868 安凯客车    7.73   50.46     104.71  -16.52    0.87
002600 江粉磁材   10.00   48.76     100.59    8.23    0.88
300505 川金诺   36.88   48.71      59.27  -17.40    0.63
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300134 大富科技   15.31   31.13      94.25   23.36    1.73
300390 天华超净    7.97   29.67     170.90   64.50    1.36
300450 先导智能   67.20   28.20     101.76   19.85    0.99
002638 勤上股份    5.94   27.03  -     0.71    0.71
300414 中光防雷   21.70   26.78      64.20   14.10    0.90
002194 武汉凡谷   14.80   26.71  -    45.16    0.96
002278 神开股份   11.24   25.23  -    38.10    0.58
300313 天山生物   13.09   25.17  -    21.64    1.85
000792 盐湖股份   12.70   23.39     103.68   14.00    0.97
002192 融捷股份   35.99   23.15   1,761.40   28.97    0.84
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000725 京东方A    6.18  553.08     114.23   25.88    1.13
002230 科大讯飞   67.15  366.48     192.50   47.33    1.04
000063 中兴通讯   36.05  194.58  -    15.52    1.07
000839 中信国安   11.23  162.83     191.22   32.56    1.37
000651 格力电器   45.95  162.72      17.93    6.00    1.17
002460 赣锋锂业   68.90  136.56     108.15   34.42    0.83
002466 天齐锂业   65.12  133.15      42.82   19.65    0.79
002405 四维图新   29.09  128.90     238.31   41.30    1.05
000858 五粮液   74.86  125.76      41.88    4.47    1.53
002415 海康威视   39.80  116.55      49.49    3.94    0.83

沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
601313 江南嘉捷   20.74   61.15      51.66    0.27    1.95
600559 老白干酒   36.05   20.17     142.47   35.94    1.50
603688 石英股份   20.16   16.33      84.02   12.38    0.92
600585 海螺水泥   28.34   13.36      17.61   11.11    1.43
600751 天海投资    7.50   13.12      67.63   11.05    1.22
601111 中国国航   11.06   12.74      23.58    4.03    1.13
600029 南方航空   10.28   12.60      20.52    8.87    1.29
600048 保利地产   11.73   12.36      11.20    6.67    2.12
601155 新城控股   24.37   12.36      18.23   11.42    1.13
600781 辅仁药业   23.69   11.27     238.28   15.69    0.65
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600499 科达洁能   10.77   21.84      50.12   23.63    0.99
600686 金龙汽车   12.51   18.71  -    14.55    1.28
601116 三江购物   21.30   17.12      86.53   10.06    0.87
600546 山煤国际    4.26   16.96      27.45    4.89    2.81
603799 华友钴业   76.26   16.92     652.79   39.02    0.82
600517 置信电气    6.98   16.11      20.02   12.32    1.22
600275 *ST昌鱼    6.43   16.06  -     3.95    1.51
603508 思维列控   45.75   15.71      39.16   12.50    1.15
600689 上海三毛   13.18   15.02      28.64   22.05    0.97
600520 文一科技   15.46   14.82     198.31    3.92    0.82
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
600807 天业股份   14.73   91.35      96.26   -4.35    0.78
600822 上海物贸   16.54   64.09     557.51    6.78    0.72
600460 士兰微   10.75   59.14     139.82   -2.89    0.69
600345 长江通信   28.73   44.36      89.54   -1.00    0.85
603799 华友钴业   76.26   39.02     652.79  -16.92    0.82
600581 八一钢铁   14.54   36.08     300.36    0.28    0.81
600559 老白干酒   36.05   35.94     142.47   20.17    1.50
600051 宁波联合   10.33   35.08      21.61   -5.75    0.28
603019 中科曙光   48.82   32.66     139.99   -2.90    0.91
600630 龙头股份   11.99   30.85     245.17   -6.11    0.97
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
601313 江南嘉捷   20.74   51.13      51.66    0.27    1.95
600499 科达洁能   10.77   23.73      50.12   23.63    0.99
600559 老白干酒   36.05   23.10     142.47   35.94    1.50
600751 天海投资    7.50   22.02      67.63   11.05    1.22
603688 石英股份   20.16   21.29      84.02   12.38    0.92
600686 金龙汽车   12.51   21.25  -    14.55    1.28
600517 置信电气    6.98   21.15      20.02   12.32    1.22
603299 井神股份   11.61   21.01     282.96   14.81    2.54
600217 中再资环    7.09   20.16      66.91   13.01    3.35
600689 上海三毛   13.18   19.73      28.64   22.05    0.97
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
601318 中国平安   75.27  378.60      22.05    4.90    1.59
600519 贵州茅台  690.25  224.84      51.86    2.59    2.24
600050 中国联通    7.97  167.89   1,563.95    9.86    1.37
600036 招商银行   29.38  145.21      11.94    2.49    1.81
600309 万华化学   39.32  140.69      29.22   13.61    0.85
600887 伊利股份   31.51  133.72      33.83    7.32    1.75
600516 方大炭素   25.86  130.50     685.83   28.55    0.88
600585 海螺水泥   28.34  120.54      17.61   11.11    1.43
600487 亨通光电   42.89  120.29      44.30   22.29    1.11
600030 中信证券   18.30  118.53      21.39    6.65    1.95

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...