X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-11-17 17:05:110  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
601012 隆基股份 189.54 -1.71 28.59 电气设备
002415 海康威视 154.57 -6.42 42.10 电子
002230 科大讯飞 148.68 15.22 248.95 计算机
002008 大族激光 147.09 -2.96 36.48 电子
000830 鲁西化工 145.98 6.34 17.59 化工
000786 北新建材 141.69 8.77 22.48 建筑材料
600487 亨通光电 130.91 1.35 30.07 通信
002714 牧原股份 130.42 11.04 25.59 农林牧渔
000063 中兴通讯 126.02 2.24 -115.23 通信
000858 五粮液 121.61 0.35 32.86 食品饮料
601318 中国平安 116.69 7.70 19.06 非银金融
000568 泸州老窖 113.27 0.76 41.79 食品饮料
601155 新城控股 112.02 12.36 13.33 房地产
600507 方大特钢 111.99 3.51 10.55 钢铁
600519 贵州茅台 109.69 1.81 35.78 食品饮料
600438 通威股份 107.62 4.91 30.63 农林牧渔
002236 大华股份 107.45 -2.35 37.22 电子
002451 摩恩电气 106.40 -1.48 335.59 电气设备
601888 中国国旅 98.88 -3.26 36.71 休闲服务
600690 青岛海尔 98.47 0.31 17.03 家用电器
300450 先导智能 98.28 -17.04 71.06 机械设备
600298 安琪酵母 98.19 3.44 37.62 农林牧渔
002507 涪陵榨菜 97.44 -2.56 37.98 食品饮料
002430 杭氧股份 97.11 4.47 260.15 机械设备
002600 江粉磁材 97.03 8.23 79.02 有色金属
300142 沃森生物 96.61 2.59 124.44 医药生物
600703 三安光电 95.59 -12.70 34.66 电子
000651 格力电器 95.46 0.61 14.07 家用电器
300136 信维通信 90.41 -1.92 59.18 电子
300274 阳光电源 87.87 -5.33 28.33 电气设备
近期连续上涨3天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
601313 江南嘉捷 9 20.74 61.15 111.32
000789 万年青 7 9.74 10.81 20.08
600029 南方航空 6 10.28 12.60 18.31
002737 葵花药业 5 33.62 7.86 23.03
002381 双箭股份 5 10.42 7.53 56.73
000576 广东甘化 5 16.54 2.23 51.69
300134 大富科技 4 15.31 23.47 -
600048 保利地产 4 11.73 12.36 10.24
600518 康美药业 4 23.88 5.85 30.29
600383 金地集团 4 11.77 4.53 7.75
600115 东方航空 4 7.01 4.16 17.70
300243 瑞丰高材 4 12.19 3.48 140.62
600217 中再资环 3 7.09 9.92 42.51
002333 罗普斯金 3 15.13 8.23 -
000004 国农科技 3 27.88 7.52 122.15
000420 吉林化纤 3 3.35 6.35 70.95
600037 歌华有线 3 15.05 5.84 27.29
300317 珈伟股份 3 16.81 5.33 38.07
601607 上海医药 3 25.88 4.31 20.30
000032 深桑达A 3 12.35 3.87 107.17
600593 大连圣亚 3 24.63 3.44 42.08
000069 华侨城A 3 8.69 3.33 8.19
600887 伊利股份 3 31.51 2.14 30.85
603618 杭电股份 3 9.04 1.92 57.08
600400 红豆股份 3 7.28 1.82 20.91
002656 摩登大道 3 23.13 1.67 -
002596 海南瑞泽 3 11.59 1.58 71.12
600266 北京城建 3 14.56 1.32 18.38
600641 万业企业 3 12.65 1.20 4.86
000852 石化机械 3 12.50 0.97 -

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...