X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2017-11-03 17:43:460  

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2017-11-02)
2017一致预期 2018一致预期 区间涨跌幅(2017.10.27-2017.11.02)(%) 所属行业
序号 股票代码 简称 2017年EPS 2017年PE 2017年PB 2018年EPS 2018年PE 2018年PB
1 300603 立昂技术 0.86  50.81  11.22  1.29  33.86  8.45  33.47  软件和信息技术服务业
2 603986 兆易创新 2.29  71.23  17.38  3.54  46.03  12.90  21.41  计算机、通信和其他电子设备制造业
3 601100 恒立液压 0.56  39.58  3.71  0.74  29.77  3.40  12.47  专用设备制造业
4 601628 中国人寿 1.08  30.58  2.82  1.36  24.17  2.55  12.42  保险业
5 600779 水井坊 0.71  66.32  13.26  1.19  39.25  10.59  11.62  酒、饮料和精制茶制造业
6 300618 寒锐钴业 4.11  55.32  27.25  6.72  33.85  15.74  11.33  有色金属冶炼及压延加工
7 000513 丽珠集团 3.67  18.82  4.41  2.15  32.15  3.95  11.19  医药制造业
8 603707 健友股份 0.72  37.59  7.01  0.99  27.43  5.63  8.44  医药制造业
9 300274 阳光电源 0.62  30.63  3.90  0.80  23.85  3.38  8.33  电气机械及器材制造业
10 000338 潍柴动力 0.68  12.71  1.74  0.71  12.14  1.54  7.64  汽车制造业
11 603799 华友钴业 2.34  41.28  10.71  3.33  28.94  8.63  7.54  有色金属冶炼及压延加工
12 600875 东方电气 0.34  33.78  1.28  0.46  24.88  1.23  7.16  通用设备制造业
13 300467 迅游科技 1.32  39.98  5.84  1.95  27.09  2.58  5.92  互联网和相关服务
14 002334 英威腾 0.27  34.44  3.68  0.34  27.56  3.22  5.88  电气机械及器材制造业
15 600686 金龙汽车 0.59  27.18  2.71  0.70  22.84  2.47  5.61  汽车制造业
16 002352 顺丰控股 1.04  58.80  9.75  1.16  52.67  8.17  4.54  邮政业
17 002341 新纶科技 0.36  70.09  3.69  0.66  37.73  3.35  4.39  化学原料及化学制品制造业
18 002061 江山化工 0.70  19.84  3.67  0.93  14.92  3.05  4.29  化学原料及化学制品制造业
19 000039 中集集团 0.89  22.12  1.85  1.10  17.95  1.69  4.01  金属制品业
20 600859 王府井 1.11  17.50  1.40  1.28  15.14  1.34  3.79  零售业
21 000636 风华高科 0.29  32.69  1.76  0.39  23.85  1.63  3.77  计算机、通信和其他电子设备制造业
22 000825 太钢不锈 0.53  9.96  1.19  0.55  9.64  1.07  3.75  黑色金属冶炼及压延加工
23 600519 贵州茅台 19.43  32.27  8.64  25.20  24.88  6.90  3.61  酒、饮料和精制茶制造业
24 002019 亿帆医药 0.96  23.95  5.25  1.07  21.50  4.24  3.47  医药制造业
25 002078 太阳纸业 0.76  12.28  2.46  0.93  10.14  2.03  3.41  造纸及纸制品业
26 300415 伊之密 0.59  28.41  6.65  0.77  21.76  5.39  3.06  专用设备制造业
27 600809 山西汾酒 1.13  51.01  9.20  1.67  34.49  7.72  2.82  酒、饮料和精制茶制造业
28 603225 新凤鸣 2.01  18.77  4.42  2.42  15.59  3.52  2.30  化学纤维制造业
29 600990 四创电子 1.45  42.28  5.19  1.79  34.29  4.56  2.27  计算机、通信和其他电子设备制造业
30 600260 凯乐科技 1.11  26.91  4.69  1.69  17.66  3.77  2.02  计算机、通信和其他电子设备制造业
31 600570 恒生电子 0.75  71.51  11.73  0.92  57.88  10.38  1.76  软件和信息技术服务业
32 600745 闻泰科技 0.93  32.72  4.25  1.28  23.82  3.74  1.63  计算机、通信和其他电子设备制造业
(数据来源:wind资讯)

1、本数据系在近3个月内,预测调整幅度大于10%、预测机构数大于5家的股票,以2017年最新每股收益一致预期排名。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...