X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2017-11-03 17:06:320  
本周创出今年以来新高的股票 近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业 证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
603799 华友钴业 175.72 7.18 49.72 有色金属 601628 中国人寿 10 33.08 12.25 28.84
600779 水井坊 149.34 6.38 71.98 食品饮料 601601 中国太保 10 43.38 4.48 27.77
002415 海康威视 149.13 8.19 41.20 电子 000610 西安旅游 10 13.80 3.22 -
601012 隆基股份 140.17 -0.09 23.72 电气设备 002212 南洋股份 7 21.00 12.24 664.67
600809 山西汾酒 135.50 -0.58 52.29 食品饮料 601111 中国国航 7 10.00 8.58 18.47
300323 华灿光电 126.55 -3.93 34.33 电子 600029 南方航空 7 9.22 7.84 16.42
002008 大族激光 123.05 4.18 32.93 电子 600275 *ST昌鱼 6 7.69 14.43 -
600702 沱牌舍得 112.96 20.07 133.92 食品饮料 601113 华鼎股份 6 12.25 8.89 99.96
000725 京东方A 111.75 1.52 25.45 电子 300474 景嘉微 5 55.36 20.85 138.31
002714 牧原股份 108.87 6.50 23.20 农林牧渔 002371 北方华创 5 38.34 19.59 159.07
002236 大华股份 105.61 6.75 36.89 电子 600584 长电科技 5 23.00 17.47 147.67
000063 中兴通讯 105.33 8.88 - 通信 300477 合纵科技 5 32.30 14.54 93.03
000858 五粮液 102.28 0.50 29.99 食品饮料 002049 紫光国芯 5 36.45 13.91 81.08
600703 三安光电 101.71 4.09 35.75 电子 002405 四维图新 5 26.85 7.96 160.71
600487 亨通光电 100.82 5.70 26.15 通信 600406 国电南瑞 5 17.73 7.26 27.96
000568 泸州老窖 100.60 8.55 39.31 食品饮料 300149 量子高科 5 15.35 5.50 106.60
601933 永辉超市 92.30 -1.80 48.72 商业贸易 600355 精伦电子 5 9.06 2.26 -
600276 恒瑞医药 90.20 9.21 67.83 医药生物 600517 置信电气 4 8.26 20.41 40.05
600196 复星医药 88.10 3.64 35.20 医药生物 000513 丽珠集团 4 69.20 9.23 8.67
601888 中国国旅 87.48 1.11 34.61 休闲服务 600276 恒瑞医药 4 71.95 9.21 67.83
601318 中国平安 85.54 0.81 16.32 非银金融 601369 陕鼓动力 4 7.36 7.92 42.48
000333 美的集团 85.04 -0.14 19.66 家用电器 002761 多喜爱 4 39.92 7.86 238.54
601155 新城控股 83.83 9.65 11.56 房地产 300373 扬杰科技 4 26.25 6.66 47.78
600499 科达洁能 83.03 5.71 55.43 机械设备 600651 飞乐音响 4 11.83 6.19 15.37
002475 立讯精密 78.98 0.33 50.28 电子 002294 信立泰 4 37.00 5.99 26.68
000651 格力电器 77.94 -4.43 12.80 家用电器 002157 正邦科技 4 5.98 5.65 25.47
600197 伊力特 77.65 7.35 37.11 食品饮料 000636 风华高科 4 9.45 5.47 40.15
000418 小天鹅A 77.61 2.15 25.44 家用电器 300438 鹏辉能源 4 32.76 4.80 37.53
603288 海天味业 76.27 -0.12 41.00 食品饮料 002087 新野纺织 4 6.23 4.01 16.71
300274 阳光电源 76.05 8.20 26.55 电气设备 300268 佳沃股份 4 32.75 3.48 698.38
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...