X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪深两市十大数据
发布时间:2017-11-03 17:06:320  
深市涨幅 沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比 代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍) (元) (%) (倍)
002409 雅克科技  25.56   20.97   129.54   0.16   0.15  600517 置信电气  8.26   20.41   23.69   16.57   3.37 
002371 北方华创  38.34   19.59   189.02   19.38   1.60  600702 沱牌舍得  47.99   20.07   201.84   21.50   0.78 
200053 深基地B  22.81   19.55   2,322.40   1.88   28.58  600584 长电科技  23.00   17.47   294.13   31.02   1.15 
002323 雅百特  9.79   14.91   30.31   62.44   0.71  600275 *ST昌鱼  7.69   14.43   -   6.69   2.01 
002230 科大讯飞  57.00   14.69   163.40   28.72   1.41  600468 百利电气  7.30   12.31   111.18   13.14   1.24 
300477 合纵科技  32.30   14.54   119.00   20.43   2.09  601628 中国人寿  33.08   12.25   48.88   1.02   0.64 
002049 紫光国芯  36.45   13.91   65.81   19.48   1.96  601100 恒立液压  22.35   11.30   200.14   6.29   1.06 
002268 卫士通  23.86   13.62   128.43   14.81   1.53  601155 新城控股  21.13   9.65   15.81   14.75   1.22 
002238 天威视讯  12.27   12.98   25.03   15.99   0.91  600175 美都能源  5.93   9.41   142.22   10.01   0.61 
300236 上海新阳  38.10   12.46   135.71   21.18   1.84  600276 恒瑞医药  71.95   9.21   78.28   2.10   1.33 
深市跌幅 沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比 代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍) (元) (%) (倍)
002200 云投生态  16.66   20.21   91.75   18.69   0.85  600746 江苏索普  9.28   20.00   130.54   10.80   1.27 
002336 人人乐  10.12   19.94   66.93   7.25   1.20  600331 宏达股份  5.40   18.31   85.43   7.88   0.74 
002510 天汽模  7.31   19.76   43.66   75.26   0.95  600596 新安股份  9.85   15.60   89.59   16.50   0.51 
000889 茂业通信  13.58   18.54   38.39   6.01   0.66  600354 敦煌种业  7.65   15.28   -   24.51   0.50 
300134 大富科技  12.34   18.44   75.97   7.63   1.42  600821 津劝业  7.49   15.08   -   11.55   0.51 
002194 武汉凡谷  12.39   18.00   -   36.49   0.64  600848 上海临港  28.15   14.98   78.16   38.13   0.88 
300368 汇金股份  10.50   17.58   126.34   7.43   1.24  600825 新华传媒  6.19   14.97   133.61   5.76   0.66 
002401 中远海科  15.51   17.01   79.46   55.98   0.47  601689 拓普集团  26.38   14.82   31.17   30.65   0.63 
300022 吉峰农机  5.90   16.78   190.76   20.78   0.43  600654 *ST中安  5.73   14.48   26.82   19.93   1.70 
300481 濮阳惠成  26.70   16.33   65.83   72.70   0.30  600139 西部资源  7.29   14.34   416.96   10.52   1.41 
深市十大换手 沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比 代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍) (元) (%) (倍)
300425 环能科技  13.50   76.88   72.86   5.63   1.39  600822 上海物贸  14.97   69.01   504.59   -12.61   0.54 
002510 天汽模  7.31   75.26   43.66   -19.76   0.95  601002 晋亿实业  11.16   54.53   124.26   4.01   0.86 
300481 濮阳惠成  26.70   72.70   65.83   -16.33   0.30  600689 上海三毛  15.63   48.84   33.97   1.96   0.79 
300275 梅安森  18.04   66.92   -   -1.31   0.72  600119 长江投资  16.36   43.63   35.92   -7.67   0.52 
002323 雅百特  9.79   62.44   30.31   14.91   0.71  600630 龙头股份  12.69   42.37   259.48   0.32   0.79 
002052 同洲电子  7.19   57.37   -   -3.88   0.55  603019 中科曙光  43.33   41.24   124.25   9.14   1.32 
002401 中远海科  15.51   55.98   79.46   -17.01   0.47  603799 华友钴业  96.97   40.96   830.07   7.18   0.65 
000799 酒鬼酒  29.60   51.92   88.58   6.78   1.38  603128 华贸物流  10.89   39.98   48.95   -6.04   0.53 
002767 先锋电子  26.37   47.76   87.29   2.41   1.48  600460 士兰微  10.51   39.14   136.69   6.70   1.08 
300475 聚隆科技  16.31   45.01   33.76   7.09   1.12  600848 上海临港  28.15   38.13   78.16   -14.98   0.88 
深市十大振幅 沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比 代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍) (元) (%) (倍)
300056 三维丝  10.36   30.40   18.10   42.80   0.80  600517 置信电气  8.26   30.47   23.69   16.57   3.37 
200053 深基地B  22.81   27.78   2,322.40   1.88   28.58  600702 沱牌舍得  47.99   26.52   201.84   21.50   0.78 
002621 三垒股份  15.63   26.93   525.02   21.47   2.49  600278 东方创业  15.48   22.18   54.31   28.05   0.90 
002371 北方华创  38.34   26.14   189.02   19.38   1.60  600848 上海临港  28.15   21.72   78.16   38.13   0.88 
002510 天汽模  7.31   23.60   43.66   75.26   0.95  600584 长电科技  23.00   21.35   294.13   31.02   1.15 
002323 雅百特  9.79   23.36   30.31   62.44   0.71  601100 恒立液压  22.35   20.82   200.14   6.29   1.06 
002268 卫士通  23.86   23.33   128.43   14.81   1.53  600331 宏达股份  5.40   20.42   85.43   7.88   0.74 
300481 濮阳惠成  26.70   22.66   65.83   72.70   0.30  603019 中科曙光  43.33   20.18   124.25   41.24   1.32 
300477 合纵科技  32.30   22.48   119.00   20.43   2.09  600468 百利电气  7.30   19.69   111.18   13.14   1.24 
002314 南山控股  6.24   21.74   22.23   20.63   1.97  600275 *ST昌鱼  7.69   19.64   -   6.69   2.01 
深市十大资金 沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比 代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍) (元) (亿元) (倍)
000725 京东方A  6.01   551.27   111.09   26.87   0.96  601318 中国平安  64.45   270.14   18.88   3.88   0.77 
002230 科大讯飞  57.00   184.86   163.40   28.72   1.41  600050 中国联通  7.46   182.54   1,463.88   11.30   0.71 
000063 中兴通讯  32.75   153.06   -   14.06   1.07  600516 方大炭素  26.50   174.80   702.80   36.16   0.65 
000651 格力电器  41.83   149.82   16.32   5.90   0.74  601766 中国中车  11.34   163.78   28.81   6.33   0.89 
002466 天齐锂业  75.49   118.45   49.64   15.95   0.94  600519 贵州茅台  639.17   162.38   48.03   2.06   0.82 
002460 赣锋锂业  87.11   115.71   136.73   25.74   1.07  601668 中国建筑  9.79   139.53   9.83   4.83   1.13 
000839 中信国安  11.45   100.19   194.97   22.05   5.49  600887 伊利股份  29.40   114.32   31.57   6.47   0.97 
000858 五粮液  68.33   85.19   38.23   3.34   0.83  603799 华友钴业  96.97   105.10   830.07   40.96   0.65 
000333 美的集团  50.65   79.63   22.59   2.47   0.88  600036 招商银行  27.06   92.55   10.99   1.65   0.86 
002415 海康威视  38.95   78.58   48.43   2.83   0.80  600309 万华化学  35.65   84.65   26.49   8.83   0.80 
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...