X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2019-01-04 17:27:230  

沪港通每周统计数据(2018.12.28-2019.1.3)
名称  1月3日额度余额(百万元)   1月3日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     51,259.00 98.58         21,587.58 1315257                18,285.42 1134968
沪市港股通(港币)  42513(人民币)  101.22          3,593.10 78272                 5,161.01 124570

沪股通十大成交活跃股(2018.12.28-2019.1.3)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 601318 中国平安             22.11             24.18                    46.29           2.25             -2.14        10,178.44
2 600519 贵州茅台             21.45             13.57                    35.02           1.25              4.80         7,411.57
3 600276 恒瑞医药              5.59             10.89                    16.48           2.20             -0.84         1,880.44
4 600036 招商银行              5.11              5.87                    10.98           0.75              0.12         6,274.70
5 600887 伊利股份              4.93              3.26                     8.19           1.78              0.45         1,355.42
6 600028 中国石化              2.59              3.11                     5.70           0.73             -4.00         6,101.99
7 601288 农业银行              2.63              1.97                     4.60           0.19             -1.67        12,389.40
8 601166 兴业银行              2.13              2.44                     4.57           0.53             -0.13         3,084.97
9 600104 上汽集团              1.81              1.97                     3.78           0.70             -8.76         2,895.16
10 601328 交通银行              2.88              0.82                     3.69           0.54              1.05         4,292.39


港股通十大成交活跃股(2018.12.28-2019.1.3
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股              1.76              3.78                     5.53           0.56             -1.49        29,036.80
2 01918 融创中国              1.97              1.83                     3.80           1.59             -4.51         1,026.42
3 01336 新华保险              0.74              2.49                     3.23           1.96             -3.55           932.74
4 02196 复星医药              1.40              0.99                     2.39           3.31             -8.72           522.86
5 00175 吉利汽车              0.78              1.28                     2.06           1.89            -10.78         1,070.61
6 01093 石药集团              0.80              1.17                     1.97           2.58             -6.16           627.38
7 03333 中国恒大              0.27              1.17                     1.44           0.57             -5.68         2,832.29
8 01398 工商银行              1.13              0.09                     1.21           0.74             -0.18        19,388.50
9 00291 华润啤酒              0.25              0.85                     1.10           0.59             -7.49           801.31
10 01177 中国生物制药              0.51              0.57                     1.09           1.48             -7.40           583.69

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...