X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新低的股票
发布时间:2018-12-18 09:25:010  
本周创出今年以来新低的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
000979 中弘退 -86.60 4.00 - 房地产
002147 ST新光 -71.64 -14.65 4.68 房地产
002512 达华智能 -67.49 -11.63 - 计算机
002450 康得新 -60.51 -9.63 11.05 化工
600157 永泰能源 -58.63 -16.77 77.86 采掘
002617 露笑科技 -57.65 -7.43 21.38 电气设备
600122 宏图高科 -57.61 -5.12 - 商业贸易
000981 银亿股份 -56.84 -8.55 7.46 房地产
300237 美晨生态 -56.49 -4.75 9.26 建筑装饰
002010 传化智联 -55.50 -10.71 36.75 交通运输
002668 奥马电器 -54.67 -6.42 15.65 家用电器
002665 首航节能 -53.52 -6.65 - 电气设备
300362 天翔环境 -52.22 -36.23 - 机械设备
603355 莱克电气 -52.17 -4.94 20.30 家用电器
002456 欧菲科技 -51.09 -6.08 23.14 电子
002515 金字火腿 -51.03 -6.47 - 食品饮料
002294 信立泰 -49.88 -5.53 15.41 医药生物
002252 上海莱士 -47.65 -40.92 - 医药生物
600056 中国医药 -46.90 -4.91 8.94 医药生物
600129 太极集团 -44.77 -5.54 30.23 医药生物
600322 天房发展 -44.46 -4.04 21.24 房地产
002751 易尚展示 -43.12 6.54 46.34 轻工制造
600079 人福医药 -42.65 -5.25 17.58 医药生物
300108 吉药控股 -41.22 -2.36 18.99 医药生物
603066 音飞储存 -40.34 -7.23 25.89 交通运输
600062 华润双鹤 -39.91 -9.33 13.39 医药生物
002659 凯文教育 -38.92 -3.27 278.09 传媒
600231 凌钢股份 -38.11 -5.35 5.27 钢铁
300463 迈克生物 -35.76 -11.14 19.82 医药生物
002442 龙星化工 -33.65 -3.82 50.86 化工


近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连涨天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
600556 ST慧球 11 5.94 27.47 -
600132 重庆啤酒 7 29.69 9.80 36.10
000409 *ST地矿 6 6.08 16.92 -
600600 青岛啤酒 6 35.99 12.89 32.56
600688 上海石化 6 5.18 3.19 8.37
002243 通产丽星 5 10.56 60.98 62.15
601636 旗滨集团 5 3.90 7.14 8.21
002213 特尔佳 4 11.39 26.00 1806.78
600242 中昌数据 4 15.75 20.51 56.96
000023 深天地A 4 15.08 12.71 287.17
000925 众合科技 4 6.05 12.66 46.55
300262 巴安水务 4 6.22 12.27 43.61
300490 华自科技 4 13.08 11.51 45.09
002216 三全食品 4 6.85 10.31 68.18
300152 科融环境 4 3.16 10.10 -
002625 光启技术 4 10.46 7.95 556.81
600315 上海家化 4 29.60 7.75 36.72
300192 科斯伍德 4 9.91 6.44 31.41
601566 九牧王 4 13.71 6.20 15.74
601579 会稽山 4 9.60 6.19 25.79
000418 小天鹅A 4 47.54 5.20 17.58
600664 哈药股份 4 3.85 4.90 25.38
002080 中材科技 4 8.54 4.66 12.08
600162 香江控股 4 2.30 4.55 12.11
603696 安记食品 4 11.16 4.30 41.22
600675 中华企业 4 5.92 4.04 33.89
300492 山鼎设计 4 20.94 3.87 66.53
002358 森源电气 4 17.72 3.50 36.63
300128 锦富技术 4 3.58 3.47 388.48
601877 正泰电器 4 23.96 3.28 14.08

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...