X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-11-16 17:02:310  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600235 民丰特纸           32,320.14                          7,905.46                              4.09                92.00                  39.59 150.68
000966 长源电力           42,286.75                         11,082.67                              3.82                38.16                  26.50 -
000058 深赛格           15,461.07                          4,189.16                              3.69                28.74                  53.98 29.82
600128 弘业股份           28,407.40                          7,785.33                              3.65              115.12                  35.24 -
600683 京投发展           11,453.26                          3,146.29                              3.64                15.46                    8.91 8.96
300525 博思软件            2,283.45                             633.05                              3.61                29.11                  27.64 74.80
600082 海泰发展           28,985.26                          8,056.80                              3.60                45.73                  26.11 68.52
000753 漳州发展           16,536.27                          4,819.59                              3.43                18.70                  14.93 26.70
300283 温州宏丰            7,860.75                          2,312.86                              3.40                36.91                  39.91 119.10
000811 冰轮环境           19,674.26                          5,876.04                              3.35                30.13                  17.64 13.59
600624 复旦复华           52,931.09                         15,934.51                              3.32                77.30                  21.67 116.61
300151 昌红科技            5,921.38                          1,801.20                              3.29                20.70                  16.44 56.00
002495 佳隆股份           13,705.07                          4,292.66                              3.19                20.09                  28.98 111.30
000899 赣能股份            4,898.08                          1,543.07                              3.17                  7.57                  10.63 107.04
000637 茂化实华            9,500.23                          3,005.60                              3.16                25.92                  18.30 47.71
603038 华立股份            1,692.55                             539.35                              3.14                45.03                  19.00 25.46
600463 空港股份            6,839.71                          2,183.92                              3.13                27.14                  22.21 -
000570 苏常柴A            4,005.48                          1,281.04                              3.13                  9.74                    9.11 87.15
603186 华正新材            3,274.57                          1,052.06                              3.11                44.42                  18.99 25.92
600730 中国高科           24,878.38                          8,046.58                              3.09                42.41                  10.52 -
603028 赛福天            4,015.23                          1,299.31                              3.09                34.74                    8.45 135.80
600070 浙江富润            5,804.10                          1,878.56                              3.09                14.46                  24.34 22.09
600283 钱江水利           11,109.85                          3,615.11                              3.07                31.47                  22.10 54.32
300695 兆丰股份               956.69                             314.55                              3.04                57.36                  22.98 19.96
002131 利欧股份           96,208.57                         31,635.96                              3.04                28.42                    8.43 44.14
600163 中闽能源            5,726.44                          1,897.91                              3.02                  5.73                  26.33 22.90
002623 亚玛顿            2,382.92                             792.13                              3.01                14.93                  26.60 98.08
600020 中原高速           27,279.89                          9,083.99                              3.00                12.14                  25.00 9.29
000530 大冷股份           13,832.05                          4,613.36                              3.00                23.15                  13.94 24.96
600895 张江高科           46,474.65                         15,507.33                              3.00                30.01                  33.55 53.32
002786 银宝山新           13,051.83                          4,382.49                              2.98                95.47                  30.77 85.35
600533 栖霞建设           16,059.52                          5,440.56                              2.95                15.29                  10.51 40.01
300342 天银机电            8,920.00                          3,022.67                              2.95                22.51                    0.49 23.52
600210 紫江企业           76,215.09                         25,939.26                              2.94                50.25                  25.39 26.54
002328 新朋股份           28,008.37                          9,535.10                              2.94                86.15                  14.22 33.64
000622 恒立实业           50,140.80                         17,074.58                              2.94              117.92                  32.66 -
000607 华媒控股            6,269.03                          2,137.53                              2.93                  7.08                  17.32 38.71
601177 杭齿前进            2,728.94                             932.70                              2.93                  6.82                  22.10 196.23
600220 江苏阳光           13,886.42                          4,755.50                              2.92                  7.79                  10.90 30.94
600689 上海三毛           22,100.33                          7,576.51                              2.92              145.20                    9.01 -
300505 川金诺            5,871.79                          2,024.73                              2.90              153.85                  18.32 46.19
002067 景兴纸业           32,028.12                         11,198.73                              2.86                32.85                  11.11 8.92
000532 华金资本           23,845.53                          8,401.77                              2.84                69.42                  19.12 117.40
600658 电子城           13,322.20                          4,700.78                              2.83                11.91                  18.67 12.07
300069 金利华电            8,962.72                          3,163.45                              2.83                97.00                  30.29 -
300336 新文化           27,721.95                          9,813.27                              2.82                39.74                  21.75 15.48
002132 恒星科技           18,676.36                          6,613.83                              2.82                14.89                    6.67 -
000851 高鸿股份           24,895.39                          8,899.71                              2.80                29.81                  27.80 27.94
600824 益民集团           14,109.42                          5,048.06                              2.80                13.39                  10.63 34.67
002489 浙江永强           21,503.05                          7,766.26                              2.77                11.50                  21.18 -
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...