X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2018-11-16 17:02:310  
沪港通每周统计数据(2018.11.09-2018.11.15
名称  11月09日额度余额(百万元)   11月09日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     49,536.00 95.26         29,525.02 1752024                26,159.14 1592301
沪市港股通(港币)  41864(人民币)  99.68         11,406.81 195809                11,406.53 229960


沪股通十大成交活跃股(2018.11.09-2018.11.15)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             21.16             13.89                    35.05           1.84             -1.87         7,030.94
2 601318 中国平安             21.27             10.35                    31.62           2.40             -1.81        11,900.44
3 600030 中信证券              8.15             11.57                    19.73           6.46              2.53         2,108.34
4 600036 招商银行             10.21              8.44                    18.65           1.58             -5.43         7,157.39
5 600276 恒瑞医药             10.90              6.71                    17.61           2.11             -1.62         2,365.00
6 600887 伊利股份              6.20              7.16                    13.35           3.04              2.93         1,431.40
7 600585 海螺水泥              3.65              3.16                     6.80           2.29             -1.22         1,808.65
8 601398 工商银行              1.73              2.94                     4.67           0.41             -3.26        19,067.73
9 601601 中国太保              3.13              1.42                     4.55           2.60             -2.97         2,986.84
10 601888 中国国旅              3.00              1.49                     4.48           2.38             -3.72         1,067.42

港股通十大成交活跃股(2018.11.09-2018.11.15)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股             17.90              9.34                    27.24           1.65             -1.91        27,418.27
2 01398 工商银行              5.67              4.31                     9.98           1.13             -1.46        19,281.58
3 00939 建设银行              2.87              5.81                     8.68           0.52             -1.37        16,250.71
4 00175 吉利汽车              3.81              4.63                     8.44           2.81             -1.99         1,327.12
5 01918 融创中国              4.21              4.01                     8.22           2.15              6.47         1,050.61
6 01288 农业银行              2.91              3.22                     6.13           2.58             -3.04        12,284.40
7 03968 招商银行              1.41              4.18                     5.59           2.73             -5.80         7,982.08
8 00586 海螺创业              2.37              2.30                     4.67           1.33             -1.04           431.34
9 01177 中国生物制药              1.93              2.40                     4.33           1.94             -8.27           938.99
10 02601 中国太保              1.43              2.19                     3.62           1.86             -2.72         2,759.38

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...