X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-10-29 13:14:590  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600399 *ST抚钢           20,798.49                          5,227.82                              3.98                18.41                   -7.03 -
300518 盛讯达            3,416.20                             904.23                              3.78                73.02                 -13.82 121.05
000056 皇庭国际           27,045.24                          7,376.45                              3.67                29.93                 -13.43 39.30
000150 宜华健康           12,621.60                          3,479.13                              3.63                21.92                 -17.92 27.91
002712 思美传媒           12,138.73                          3,352.71                              3.62                39.39                 -16.35 13.11
600518 康美药业         132,194.25                         37,394.27                              3.54                30.02                 -17.78 13.08
002435 长江润发            9,368.36                          2,657.13                              3.53                29.99                 -18.75 11.68
000750 国海证券         122,585.42                         36,770.12                              3.33                29.08                  51.20 154.66
300042 朗科科技            6,561.53                          1,985.69                              3.30                58.65                   -6.81 30.53
002309 中利集团            9,883.09                          3,023.45                              3.27                21.06                 -27.07 21.69
002687 乔治白            8,272.81                          2,568.72                              3.22                25.90                  46.34 26.70
600909 华安证券           31,859.58                         10,042.35                              3.17                11.79                  20.94 38.12
002042 华孚时尚           32,519.93                         10,283.24                              3.16                21.43                   -7.28 9.30
000757 浩物股份            7,749.35                          2,455.22                              3.16                17.16                    9.19 25.68
601099 太平洋         141,561.47                         45,132.92                              3.14                21.85                  32.67 136.23
601375 中原证券           35,445.68                         11,450.14                              3.10                19.66                  36.10 40.45
600191 华资实业           10,037.66                          3,282.05                              3.06                20.70                  24.51 -
601108 财通证券           38,475.72                         12,591.50                              3.06                32.19                    6.49 20.90
601377 兴业证券           98,051.31                         32,379.98                              3.03                14.64                  19.65 19.38
300168 万达信息           43,788.63                         14,590.09                              3.00                41.33                 -15.08 29.95
300508 维宏股份            2,854.43                             955.06                              2.99              120.17                  33.31 202.09
000416 民生控股           19,091.91                          6,436.38                              2.97                35.91                  13.83 118.99
600369 西南证券           54,412.27                         18,708.46                              2.91                  9.64                  34.11 37.31
600695 绿庭投资           20,729.10                          7,323.64                              2.83                56.56                  56.32 99.11
002591 恒大高新            3,222.75                          1,141.45                              2.82                17.72                  12.88 39.04
603999 读者传媒            5,080.82                          1,812.08                              2.80                22.05                  26.20 57.03
000622 恒立实业            4,807.35                          1,728.20                              2.78                11.31                  60.85 -
002670 国盛金控            4,644.36                          1,684.16                              2.76                  7.40                    7.40 -
603088 宁波精达            2,076.06                             775.15                              2.68                18.54                  14.04 36.18
002112 三变科技            9,098.52                          3,469.84                              2.62                49.50                  20.19 -
002817 黄山胶囊            1,049.29                             400.21                              2.62                25.26                  17.17 42.53
002034 旺能环境            6,467.23                          2,472.02                              2.62                45.35                  25.27 10.92
300541 先进数通            2,893.14                          1,107.10                              2.61                38.24                    8.52 56.48
300041 回天新材            7,053.67                          2,713.94                              2.60                21.64                 -19.33 21.98
000668 荣丰控股            1,877.71                             724.02                              2.59                12.80                  24.36 37.63
000728 国元证券           27,215.04                         10,497.27                              2.59                  9.24                  20.21 36.20
002839 张家港行           43,352.90                         16,753.26                              2.59                51.32                  21.52 13.03
000783 长江证券           36,823.48                         14,258.00                              2.58                  6.66                  19.62 44.39
002654 万润科技            7,119.53                          2,756.68                              2.58                12.38                  12.24 24.70
002791 坚朗五金            1,732.47                             672.08                              2.58                21.55                    5.81 25.67
600311 荣华实业           33,771.38                         13,170.02                              2.56                50.74                  29.63 -
603040 新坐标            1,876.26                             737.04                              2.55                59.07                    0.54 18.89
000691 亚太实业            5,135.37                          2,019.41                              2.54                17.68                  24.36 -
002807 江阴银行           15,112.15                          6,093.33                              2.48                21.04                  10.70 11.37
300552 万集科技            2,141.14                             866.23                              2.47                51.90                   -8.15 673.97
600306 商业城            2,857.42                          1,156.98                              2.47                16.11                  13.31 -
002052 同洲电子           11,535.47                          4,691.55                              2.46                15.46                  21.48 -
000776 广发证券           43,916.37                         17,928.50                              2.45                  7.42                    7.70 12.67
000686 东北证券           20,129.52                          8,284.00                              2.43                  8.60                  17.20 48.86
600599 熊猫金控            1,412.60                             582.02                              2.43                  8.51                  17.48 121.96



版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...