X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
沪港通一周成交概览
发布时间:2018-10-26 16:53:150  
沪港通每周统计数据(2018.10.19-2018.10.25
名称  10月25日额度余额(百万元)   10月25日额度余额占比(%)   周买入成交额 (百万元)   周买入成交笔数   周卖出成交额(百万元)   周卖出成交笔数 
沪股通(人民币)     54,566.00 104.93         44,615.54 2358286                42,563.51 2023860
沪市港股通(港币)  40868(人民币)  97.3         19,690.60 284249                13,723.57 260052


沪股通十大成交活跃股(2018.10.19-2018.10.25)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿元)   周卖出金额(亿元)   周成交金额(亿元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿元) 
1 600519 贵州茅台             24.66             50.01                    74.67           3.38             -4.17         7,775.86
2 601318 中国平安             34.51             31.20                    65.71           5.05              6.74        12,185.61
3 600276 恒瑞医药             14.75             38.29                    53.04           4.55              2.45         2,091.63
4 600887 伊利股份             20.00             13.83                    33.84           7.39             -2.17         1,424.80
5 600585 海螺水泥              6.45             22.76                    29.21           5.00             -5.82         1,654.44
6 600036 招商银行             15.76              7.28                    23.04           1.65              6.31         7,480.21
7 600030 中信证券             10.26              7.88                    18.14          11.69             16.91         2,102.28
8 601888 中国国旅              7.13              5.44                    12.56           4.04              8.63         1,100.81
9 601398 工商银行              6.63              4.81                    11.43           0.45              5.61        20,136.95
10 601166 兴业银行              4.95              1.68                     6.63           1.92              6.54         3,317.64

港股通十大成交活跃股(2018.10.19-2018.10.25)
排名 证券代码 证券简称  周买入金额(亿港元)   周卖出金额(亿港元)   周成交金额(亿港元)   周换手率(%)   周涨跌幅(%)   总市值(亿港元) 
1 00700 腾讯控股             20.94             16.51                    37.45           1.49             -4.27        25,613.55
2 01288 农业银行             10.91              1.41                    12.32           4.54             -3.67        11,934.42
3 01398 工商银行             10.29              1.86                    12.15           1.72              2.13        18,818.25
4 01918 融创中国              5.85              4.98                    10.83           3.55              8.05           933.88
5 02601 中国太保              8.77              1.62                    10.39           4.13              7.86         2,736.72
6 00939 建设银行              7.36              2.04                     9.40           0.80              1.97        15,500.68
7 02318 中国平安              7.71              1.44                     9.15           3.40              3.71        13,783.30
8 03968 招商银行              6.29              2.73                     9.02           3.14              3.30         7,490.29
9 00175 吉利汽车              5.42              2.99                     8.41           3.66              5.55         1,298.31
10 00005 汇丰控股              5.48              0.01                     5.49           0.93             -5.42        12,364.50

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...