X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
重要股东、高管二级市场增、减持明细
发布时间:2018-09-14 17:04:210  
             一周重要股东二级市场增持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型  变动数量(万股)   变动数量占流通股比(%)   交易价格(元)   变动部分参考市值总值(万元) 
002357 富临运业 9月13日 永锋集团、宁波泰虹企业管理有限公司 公司 9,373.32 29.92 6.39 59,895.53
300355 蒙草生态 9月7-10日 蒙草生态1号定向资产管理计划 公司 2,393.37 2.03 5.00 12,456.38
600482 中国动力 9月13日 中国船舶重工集团有限公司 公司 1,830.19 2.01 22.30 40,813.28
601933 永辉超市 9月11日 张经仪、李国、翁海辉等 高管 1,683.05 0.21 4.58 12,645.61
002402 和而泰 9月11日 深圳和而泰智能-2018年员工持股计划 公司 1,330.63 1.85 7.32 9,740.21
600017 日照港 9月11日 日照港集团有限公司 公司 1,039.31 0.34 3.00 3,117.93
300094 国联水产 9月11日 永辉超市股份有限公司 公司 789.35 1.06 5.80 4,902.45
600370 三房巷 9月13日 江苏海伦石化有限公司 公司 671.64 0.84 2.83 1,885.99
002168 深圳惠程 9月7-12日 共青城信中利宝信投资合伙企业 公司 570.31 0.72 10.74 6,133.05
603628 清源股份 9月11日 王小明、王志成 高管 430.00 4.84 8.34 3,586.20
300415 伊之密 9月7日 程燕平 高管 366.00 1.25 6.39 2,656.32
600661 新南洋 9月13日 上海东方基础建设发展有限公司 公司 336.90 1.30 24.62 8,306.79
002639 雪人股份 9月7日 福建雪人股份有限公司-第二期员工持股计划 公司 260.35 0.50 5.88 1,530.86
601688 华泰证券 9月10日 江苏省国信资产管理集团有限公司 公司 237.30 0.04 14.41 3,419.49
300217 东方电热 9月10日 谭荣生 高管 188.00 0.21 2.50 471.89
600031 三一重工 9月7-12日 俞宏福 高管 180.00 0.03 5.45 1,554.37
000525 红太阳 9月7-12日 杨寿海 高管 163.53 0.33 14.10 2,295.38
600356 恒丰纸业 9月7日 牡丹江恒丰纸业第一期员工持股计划 公司 152.96 0.51 6.18 944.34
000838 财信发展 9月7-10日 重庆财信房地产开发有限公司 公司 145.63 0.23 3.52 511.87
002718 友邦吊顶 9月12日 骆莲琴 高管 114.58 4.40 26.60 3,035.48
002384 东山精密 9月11-12日 王旭、单建斌 高管 111.93 0.09 13.29 1,473.12
603456 九洲药业 9月11-13日 林辉潞、花莉蓉 高管 111.82 0.13 6.50 720.73
002547 春兴精工 9月11日 陆勇 高管 110.00 0.14 3.52 383.69
002595 豪迈科技 9月11-12日 张恭运 高管 94.46 0.17 12.96 1,229.18
002644 佛慈制药 9月7日 甘肃佛慈医药产业发展有限公司 公司 92.73 0.18 8.30 770.41
             一周重要股东二级市场减持明细
代码 名称 变动截止日期 股东名称 股东类型 变动数量(万股)  变动数量占流通股比(%)  交易价格(元) 变动部分参考市值(万元)
000002 万科A 9月11日 广钜1号资管计划、西部利得宝禄1号资管计划 公司 26,576.77 2.74 22.52 617,696.14
002357 富临运业 9月13日 安治富、四川富临实业集团有限公司 个人、公司 9,373.32 29.93 6.39 59,895.53
002509 天广中茂 9月10日 深圳市裕兰德股权投资基金合伙企业 公司 2,992.49 1.54 2.65 7,930.10
300170 汉得信息 9月11日-13日 范建震、陈迪清 高管 2,800.00 4.18 9.08 27,534.72
601258 庞大集团 9月12日 唐山市冀东物贸集团有限责任公司 公司 2,407.17 0.37 1.67 4,019.98
600919 江苏银行 9月11-13日 吴中实业、汇鸿国际集团中天控股有限公司 公司 1,200.00 0.20 6.22 7,492.85
600837 海通证券 9月13日 上海兰生股份有限公司 公司 1,138.00 0.14 8.58 9,764.04
300043 星辉娱乐 9月7日 郑泽峰 高管 616.09 0.68 3.68 2,280.94
002239 奥特佳 9月7日 珠海世欣鼎成投资中心 公司 615.14 0.20 2.46 1,522.66
000420 吉林化纤 9月7日-13日 东海基金-兴业银行-蒋丽霞 个人 595.50 0.36 2.16 1,285.10
300256 星星科技 9月11日 毛肖林 高管 540.00 0.70 3.05 1,848.36
603959 百利科技 9月7日 华融百利科技员工持股1号定向资管计划 公司 521.71 3.50 16.87 8,801.19
002659 凯文教育 9月13日 浙江慧科资产管理有限公司 公司 513.17 1.65 10.00 5,141.56
300355 蒙草生态 9月10日 王召明 高管 507.16 0.43 4.68 2,620.97
300188 美亚柏科 9月12日 郭永芳 高管 500.00 1.02 17.73 9,747.29
600300 维维股份 9月11日 宁波博泓合丰投资合伙企业(有限合伙) 公司 500.00 0.30 2.69 1,557.23
601688 华泰证券 9月11日 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 公司 454.41 0.08 14.54 6,607.18
300319 麦捷科技 9月11日 深圳市华新投中艺有限公司 公司 450.00 0.70 4.76 2,415.80
300250 初灵信息 9月12日 洪爱金 高管 409.80 2.95 12.20 4,979.65
300415 伊之密 9月7日 新余市伊理大投资管理有限公司 公司 366.00 1.25 6.39 2,656.32
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...