X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-08-31 16:52:370  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
600146 商赢环球           19,877.64                          4,026.96                              4.94                99.39                 -11.29 20.84
002680 ST长生           18,087.88                          3,670.72                              4.93                44.82                 -14.44 5.02
002526 山东矿机           48,759.15                         11,713.95                              4.16                54.89                  19.05 36.11
000590 启迪古汉            4,820.19                          1,248.69                              3.86                21.59                   -1.99 272.46
603050 科林电气            5,394.17                          1,515.59                              3.56                67.16                  21.10 27.56
002689 远大智能            5,576.83                          1,590.15                              3.51                  5.36                    2.40 -
300399 京天利            5,814.93                          1,784.74                              3.26                43.38                 -11.32 -
002658 雪迪龙            4,076.27                          1,275.15                              3.20                13.38                    8.02 20.37
300588 熙菱信息            8,013.54                          2,536.16                              3.16              107.16                   -0.54 49.68
600275 ST昌鱼            6,124.18                          1,942.35                              3.15                12.04                 -18.67 141.56
603918 金桥信息            2,129.02                             741.18                              2.87                12.06                    9.50 59.55
002625 光启技术            5,760.83                          2,029.75                              2.84                13.49                  12.90 361.53
300467 迅游科技            4,307.16                          1,536.83                              2.80                37.19                    5.94 37.14
002715 登云股份            1,408.93                             505.76                              2.79                16.98                  10.97 113.12
002224 三力士            7,442.56                          2,690.48                              2.77                15.95                    6.36 26.33
002800 天顺股份            1,967.50                             721.46                              2.73                56.15                    2.44 69.25
603355 莱克电气            1,146.86                             429.72                              2.67                  2.86                    7.45 31.23
600677 航天通信           15,204.29                          5,723.15                              2.66                36.51                  15.39 19.86
600133 东湖高新           12,664.62                          4,778.75                              2.65                23.54                    8.80 12.69
000811 冰轮环境            4,599.82                          1,772.21                              2.60                  7.60                    3.59 11.51
603118 共进股份            8,904.03                          3,499.43                              2.54                11.48                    5.93 190.13
002552 *ST宝鼎            2,842.34                          1,119.90                              2.54                14.20                    6.35 -
300249 依米康            4,627.77                          1,830.68                              2.53                15.20                    8.66 29.19
002158 汉钟精机            7,007.54                          2,789.01                              2.51                13.21                    7.18 18.78
300447 全信股份            1,913.22                             763.67                              2.51                11.94                    1.97 28.70
600368 五洲交通           11,451.70                          4,601.76                              2.49                10.17                    5.88 10.20
002798 帝欧家居            1,492.24                             604.22                              2.47                27.19                    4.73 38.75
002803 吉宏股份               875.98                             360.33                              2.43                19.08                  26.00 26.34
300130 新国都            4,142.14                          1,710.48                              2.42                14.28                   -8.30 51.70
300659 中孚信息            2,918.29                          1,217.32                              2.40                33.37                   -3.78 73.21
603861 白云电器            1,462.38                             610.86                              2.39                12.08                  21.79 27.03
002712 思美传媒               549.66                             231.22                              2.38                  3.03                  10.39 22.07
300252 金信诺           10,114.19                          4,280.06                              2.36                25.86                  11.05 52.11
002196 方正电机            3,123.59                          1,330.62                              2.35                10.01                    4.40 23.71
300289 利德曼           12,578.24                          5,362.06                              2.35                38.36                   -9.22 40.55
603920 世运电路            5,254.21                          2,255.07                              2.33                40.98                    8.12 29.37
600462 九有股份           11,899.83                          5,201.29                              2.29                22.29                 -14.24 733.66
603818 曲美家居            2,899.43                          1,279.71                              2.27                  5.99                    1.64 18.78
600446 金证股份           13,751.57                          6,170.58                              2.23                16.47                 -10.16 43.01
002148 北纬科技           12,103.24                          5,437.36                              2.23                27.33                    9.12 42.90
300292 吴通控股           26,306.38                         11,901.85                              2.21                25.55                  15.13 21.11
603686 龙马环卫            2,759.51                          1,250.67                              2.21                10.22                 -15.76 18.29
002478 常宝股份            3,888.42                          1,764.38                              2.20                  6.33                    7.16 17.96
603032 德新交运           13,363.84                          6,152.02                              2.17              170.44                  22.64 200.45
000547 航天发展           16,611.61                          7,692.48                              2.16                17.11                  14.27 35.95
000979 中弘股份         196,409.71                         91,825.29                              2.14                23.41                    2.53 -
002463 沪电股份           45,232.72                         21,323.00                              2.12                27.03                    7.85 36.57
603677 奇精机械               679.17                             330.67                              2.05                12.27                 -22.52 27.65
002034 旺能环境               933.77                             454.65                              2.05                  6.55                    1.80 18.67
603959 百利科技            2,147.33                          1,063.71                              2.02                14.42                  16.00 30.53
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...