X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2018-08-31 16:52:370  

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2018-08-30)
2018一致预期 2019一致预期 区间涨跌幅(2018.08.24-2018.08.30)(%) 所属行业
序号 股票代码 简称 2018年EPS 2018年PE 2018年PB 2019年EPS 2019年PE 2019年PB
1 002463 沪电股份 0.27  23.93  2.82  0.34  19.13  2.50  21.39  计算机、通信和其他电子设备制造业
2 000852 石化机械 0.19  49.69  2.69  0.32  29.78  2.47  12.87  专用设备制造业
3 000860 顺鑫农业 1.42  30.06  3.39  1.93  22.03  3.03  10.10  酒、饮料和精制茶制造业
4 002159 三特索道 0.46  43.40  3.07  0.37  53.24  2.91  9.62  公共设施管理业
5 300601 康泰生物 0.78  60.63  18.44  1.24  37.85  12.95  5.38  医药制造业
6 300285 国瓷材料 0.74  26.86  5.02  0.89  22.18  4.15  5.15  化学原料及化学制品制造业
7 000661 长春高新 5.66  40.96  7.24  7.57  30.65  5.94  5.03  医药制造业
8 300164 通源石油 0.30  26.96  1.97  0.44  18.84  1.80  4.99  开采辅助活动
9 300329 海伦钢琴 0.23  36.79  2.47  0.29  29.23  2.34  4.04  文教、工美、体育和娱乐用品制造业
10 600332 白云山 2.02  17.81  2.70  2.10  17.15  2.40  3.84  医药制造业
11 002203 海亮股份 0.64  13.47  2.30  0.78  11.02  1.96  3.61  有色金属冶炼及压延加工
12 601838 成都银行 1.24  7.23  1.09  1.43  6.26  0.97  3.34  货币金融服务
13 002621 三垒股份 0.28  64.11  5.08  0.37  48.45  4.73  3.21  专用设备制造业
14 601828 美凯龙 1.32  10.00  1.03  1.47  8.99  0.95  3.12  商务服务业
15 600699 均胜电子 1.22  19.71  1.65  1.41  17.07  1.53  3.04  汽车制造业
16 603639 海利尔 2.28  13.68  2.68  2.75  11.37  2.21  3.00  化学原料及化学制品制造业
17 601233 桐昆股份 1.50  12.22  2.09  1.97  9.31  1.75  2.75  化学纤维制造业
18 000898 鞍钢股份 0.97  6.44  0.81  1.09  5.78  0.73  2.61  黑色金属冶炼及压延加工
19 000961 中南建设 0.59  10.25  1.39  1.03  5.89  1.14  2.54  房地产业
20 002353 杰瑞股份 0.48  39.63  2.20  0.73  25.88  2.07  2.50  专用设备制造业
21 601898 中煤能源 0.35  14.29  0.71  0.39  13.06  0.68  2.42  煤炭开采和洗选业
22 002233 塔牌集团 1.52  8.36  1.62  1.71  7.43  1.42  2.33  非金属矿物制品业
23 600808 马钢股份 0.78  5.06  1.06  0.81  4.82  0.91  2.08  黑色金属冶炼及压延加工
24 002182 云海金属 0.40  16.91  2.60  0.46  14.88  2.29  1.95  有色金属冶炼及压延加工
25 603825 华扬联众 0.99  16.63  2.51  1.34  12.32  1.91  1.60  互联网和相关服务
26 600629 华建集团 0.82  15.78  1.95  1.02  12.77  1.69  1.56  专业技术服务业
27 603035 常熟汽饰 1.21  11.17  1.53  1.30  10.42  1.37  1.50  汽车制造业
28 002024 苏宁易购 0.53  23.25  1.47  0.29  42.16  1.41  1.40  零售业
29 002414 高德红外 0.25  62.60  2.83  0.32  47.33  2.68  1.32  计算机、通信和其他电子设备制造业
30 300192 科斯伍德 0.43  21.37  2.78  0.40  23.03  2.48  1.32  化学原料及化学制品制造业
31 000778 新兴铸管 0.54  8.93  0.92  0.60  8.13  0.86  1.04  金属制品业
32 601958 金钼股份 0.10  63.10  1.54  0.14  43.93  1.51  0.97  有色金属矿采选业

(数据来源:Wind资讯)

1、本数据系在近2个月内,预测调整幅度大于10%、预测机构数大于3家的股票,以2018年最新每股收益一致预期排名。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...