X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
十大涨跌幅、换手、振幅、资金流向
发布时间:2018-08-03 17:22:210  

深市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
300240 飞力达  8.46   33.23   43.17   14.89   7.30 
002006 精功科技  7.29   30.18   33.47   7.04   8.72 
000409 *ST地矿  4.53   28.33   -   6.06   0.06 
002700 新疆浩源  8.86   27.30   49.39   8.47   0.68 
002558 巨人网络  22.26   21.64   34.92   27.22   0.55 
002141 贤丰控股  5.10   20.85   631.94   16.27   3.96 
300146 汤臣倍健  19.95   20.18   38.25   40.78   0.59 
000520 长航凤凰  3.71   18.15   73.89   14.06   3.62 
002524 光正集团  5.79   17.92   538.05   27.06   4.41 
300160 秀强股份  5.07   16.55   27.33   13.22   1.82 
深市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
002501 利源精制  3.80   39.20   8.82   25.61   2.34 
002464 众应互联  13.90   34.40   23.58   0.17   0.10 
300561 汇金科技  15.97   29.86   34.16   37.49   0.44 
300028 *金亚  0.78   29.73   -   42.03   0.87 
300358 楚天科技  10.51   28.31   31.04   72.75   0.51 
002343 慈文传媒  12.33   28.15   14.34   15.97   2.86 
300426 唐德影视  8.80   28.10   18.28   14.92   1.26 
300337 银邦股份  5.63   27.35   590.43   9.44   0.64 
000723 美锦能源  3.98   26.70   15.35   44.38   0.68 
300032 金龙机电  3.75   26.33   -   21.51   0.86 
深市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
300492 山鼎设计  25.05   145.69   101.11   -24.50   0.49 
300586 美联新材  14.02   107.36   61.66   -17.38   1.09 
000955 欣龙控股  6.74   101.10   79.86   4.01   1.31 
300647 超频三  18.73   94.42   123.63   -11.73   1.20 
002828 贝肯能源  16.93   77.19   49.49   9.79   1.02 
002885 京泉华  23.48   75.70   48.38   6.58   0.79 
002866 传艺科技  13.85   74.51   43.49   -11.27   0.89 
002827 高争民爆  15.59   74.41   25.78   -9.73   0.75 
300358 楚天科技  10.51   72.75   31.04   -28.31   0.51 
000017 深中华A  4.48   71.36   1,614.84   -7.44   0.56 
深市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
000819 岳阳兴长  11.00   41.90   -   53.77   1.29 
000557 西部创业  4.45   38.80   74.60   61.92   1.19 
300240 飞力达  8.46   37.17   43.17   14.89   7.30 
002524 光正集团  5.79   36.05   538.05   27.06   4.41 
002205 国统股份  15.11   34.42   110.36   58.01   1.84 
002464 众应互联  13.90   34.40   23.58   0.17   0.10 
002006 精功科技  7.29   33.39   33.47   7.04   8.72 
002558 巨人网络  22.26   32.90   34.92   27.22   0.55 
002501 利源精制  3.80   32.00   8.82   25.61   2.34 
300308 中际旭创  44.95   31.10   131.88   13.42   1.15 
深市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
000651 格力电器  39.51   110.73   10.61   4.43   1.92 
000333 美的集团  41.88   100.19   16.06   3.44   1.95 
000636 风华高科  18.01   91.13   65.32   52.72   0.89 
000063 中兴通讯  13.35   84.99   12.25   17.15   0.91 
000858 五粮液  65.67   84.06   26.35   3.18   1.19 
000725 京东方A  3.45   75.80   15.86   6.17   0.65 
002415 海康威视  30.03   74.23   29.44   2.91   2.25 
300146 汤臣倍健  19.95   68.87   38.25   40.78   0.59 
300059 东方财富  12.61   66.99   102.32   12.31   0.88 
000735 罗牛山  12.76   65.06   96.06   50.14   1.56 


沪市涨幅
代码 简称 收盘价 涨幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600278 东方创业  11.64   36.30   35.05   26.57   3.62 
600119 长江投资  10.58   18.74   -   28.26   2.30 
600540 新赛股份  4.71   17.46   199.82   28.55   3.99 
600608 ST沪科  5.88   15.07   31.03   2.08   1.31 
601231 环旭电子  10.39   13.68   17.21   3.53   1.63 
600495 晋西车轴  4.70   12.98   337.85   22.97   1.03 
600822 上海物贸  10.69   11.59   163.26   24.70   1.34 
600247 *ST成城  5.64   10.81   -   4.47   2.23 
600997 开滦股份  6.18   10.75   19.00   11.31   1.88 
600139 西部资源  5.15   10.52   -   27.13   0.93 
沪市跌幅
代码 简称 收盘价 跌幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600885 宏发股份  19.42   26.13   21.11   7.32   0.76 
600112 天成控股  3.67   25.71   94.62   48.42   0.72 
600610 *ST毅达  1.38   22.03   315.33   17.42   1.49 
600702 舍得酒业  26.85   20.54   63.08   11.55   1.82 
603032 德新交运  12.35   20.48   72.92   58.26   0.99 
600345 长江通信  25.87   19.91   19.64   20.77   0.64 
600562 国睿科技  15.60   18.92   57.33   7.44   0.54 
603998 方盛制药  6.38   18.83   46.07   5.79   0.59 
600212 江泉实业  3.62   18.10   147.18   26.20   0.50 
600084 中葡股份  4.00   18.03   -   15.77   0.36 
沪市十大换手
代码 简称 收盘价 换手率 市盈率 涨跌幅(%) 量比
(元) (%) (倍)
603336 宏辉果蔬  22.76   63.55   62.31   -9.83   0.67 
603843 正平股份  9.37   60.43   79.23   4.58   0.90 
603578 三星新材  26.01   59.41   41.35   0.97   1.61 
603938 三孚股份  28.84   59.22   30.34   8.83   1.18 
603032 德新交运  12.35   58.26   72.92   -20.48   0.99 
600789 鲁抗医药  12.78   52.58   75.75   -7.39   1.10 
600326 西藏天路  7.42   51.79   19.44   -9.62   0.93 
600112 天成控股  3.67   48.42   94.62   -25.71   0.72 
603800 道森股份  13.13   47.03   93.42   -9.32   0.64 
600689 上海三毛  11.42   46.50   110.87   3.72   0.92 
沪市十大振幅
代码 简称 收盘价 振幅 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (%) (倍)
600278 东方创业  11.64   39.81   35.05   26.57   3.62 
603032 德新交运  12.35   36.57   72.92   58.26   0.99 
600225 天津松江  3.53   33.33   16.53   30.64   0.90 
600112 天成控股  3.67   29.15   94.62   48.42   0.72 
600712 南宁百货  4.79   28.95   1,473.28   14.82   0.37 
600651 飞乐音响  3.77   26.77   67.67   24.01   0.78 
600052 浙江广厦  3.16   26.27   14.61   6.67   0.21 
600885 宏发股份  19.42   26.02   21.11   7.32   0.76 
600455 博通股份  20.43   25.66   290.37   10.20   0.55 
600167 联美控股  9.79   24.93   18.69   4.43   0.81 
沪市十大资金
代码 简称 收盘价 成交额 市盈率 换手率(%) 量比
(元) (亿元) (倍)
600519 贵州茅台  678.99   134.50   31.50   1.52   1.44 
601318 中国平安  57.82   132.36   11.86   2.04   0.83 
600309 万华化学  48.51   98.05   11.91   7.00   1.08 
600585 海螺水泥  36.66   76.90   12.25   5.05   0.63 
600516 方大炭素  25.73   75.28   12.71   16.93   0.81 
600887 伊利股份  24.93   65.47   25.25   4.22   1.05 
600036 招商银行  27.24   59.92   9.79   1.04   0.69 
603799 华友钴业  62.61   59.19   27.41   10.80   0.79 
600031 三一重工  8.94   54.29   33.07   7.70   0.86 
600276 恒瑞医药  66.49   52.66   76.12   2.09   1.30 

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...