X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2018-07-13 17:32:020  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
600810 神马股份 151.78 29.58 63.85 化工
300122 智飞生物 88.76 14.87 133.86 医药生物
000636 风华高科 85.78 36.23 58.52 电子
600763 通策医疗 82.95 23.26 80.49 医药生物
002507 涪陵榨菜 78.20 22.46 50.42 食品饮料
300389 艾比森 70.26 13.28 54.68 电子
000650 仁和药业 51.39 25.00 23.57 医药生物
300413 快乐购 47.18 16.98 569.79 商业贸易
300012 华测检测 43.62 12.52 99.95 综合
300177 中海达 42.27 5.24 79.64 计算机
300423 鲁亿通 40.23 9.05 72.59 电气设备
000661 长春高新 40.06 17.77 59.62 医药生物
300144 宋城演艺 37.61 15.68 32.40 休闲服务
600009 上海机场 37.15 10.45 30.42 交通运输
300408 三环集团 32.53 15.32 41.84 电子
300036 超图软件 32.09 -2.12 45.31 计算机
300470 日机密封 29.91 6.36 39.89 机械设备
002228 合兴包装 29.57 6.60 37.23 轻工制造
600801 华新水泥 26.23 16.90 10.43 建筑材料
002690 美亚光电 23.72 0.61 42.88 机械设备
600872 中炬高新 22.12 14.28 47.14 食品饮料
600265 ST景谷 20.41 -0.69 - 农林牧渔
600011 华能国际 14.70 4.03 44.89 公用事业
000802 北京文化 -9.70 -17.22 30.06 传媒
000035 中国天楹 -28.72 -28.72 29.09 公用事业

近期连续上涨6天以上的股票
证券代码 证券简称 连跌天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
002460 赣锋锂业 7 40.22 6.21 26.52
300390 天华超净 6 13.71 61.10 144.02
000593 大通燃气 6 8.09 52.64 178.19
002112 三变科技 6 9.19 40.74 -
300458 全志科技 6 23.47 35.35 657.57
600810 神马股份 6 17.70 29.58 63.85
000650 仁和药业 6 7.75 25.00 23.57
600763 通策医疗 6 59.09 23.26 80.49
002507 涪陵榨菜 6 29.72 22.46 50.42
600596 新安股份 6 18.91 22.39 18.29
002110 三钢闽光 6 18.27 21.15 6.57
002395 双象股份 6 15.89 19.92 248.42
603799 华友钴业 6 77.63 19.38 25.82
300482 万孚生物 6 43.90 18.71 65.23
002160 常铝股份 6 4.70 18.53 21.19
000010 美丽生态 6 4.65 17.42 -
600176 中国巨石 6 10.63 17.33 16.21
300413 快乐购 6 43.88 16.98 569.79
603993 洛阳钼业 6 6.53 15.58 38.32
300009 安科生物 6 19.53 15.43 67.15
600056 中国医药 6 18.93 15.36 14.49
300408 三环集团 6 26.50 15.32 41.84
603021 山东华鹏 6 7.50 15.21 124.76
300122 智飞生物 6 52.84 14.87 133.86
600426 华鲁恒升 6 19.18 14.23 18.92

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...