X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
2018年上半年A股涨跌幅榜
发布时间:2018-06-29 17:38:330  

2018年上半年深证主板涨幅前50只股票
证券代码 证券简称 涨幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
000860 顺鑫农业 96.17 212.33 34.72 食品饮料
000735 罗牛山 60.10 1,181.66 37.36 农林牧渔
000681 视觉中国 47.40 432.77 66.70 传媒
000014 沙河股份 42.30 849.64 218.80 房地产
000673 当代东方 39.36 230.13 76.56 传媒
000596 古井贡酒 36.73 86.96 33.82 食品饮料
000963 华东医药 35.64 76.51 37.13 医药生物
000790 泰合健康 34.76 637.37 24.45 医药生物
000636 风华高科 34.35 635.88 42.32 电子
000810 创维数字 30.65 158.92 74.16 家用电器
000528 柳工 27.40 290.29 23.91 机械设备
000661 长春高新 24.92 151.78 53.17 医药生物
000650 仁和药业 24.24 152.85 19.34 医药生物
000301 东方市场 21.42 125.30 30.01 公用事业
000825 太钢不锈 20.97 400.13 5.93 钢铁
000977 浪潮信息 20.18 406.93 74.74 计算机
000848 承德露露 18.06 119.61 23.81 食品饮料
000912 *ST天化 17.47 22.24 - 化工
000836 鑫茂科技 13.94 307.93 56.78 通信
000597 东北制药 13.78 177.19 47.53 医药生物
000555 神州信息 13.29 216.78 40.79 计算机
000613 大东海A 12.11 839.95 1,294.25 休闲服务
000739 普洛药业 11.72 81.71 30.66 医药生物
000676 智度股份 11.33 228.31 19.74 传媒
000688 建新矿业 11.17 58.39 31.48 有色金属
000048 康达尔 9.17 16.08 29.88 农林牧渔
000830 鲁西化工 8.94 540.21 9.90 化工
000651 格力电器 7.89 137.95 11.83 家用电器
000975 银泰资源 7.59 89.19 47.57 有色金属
000789 万年青 6.86 878.46 9.85 建筑材料
000736 中交地产 6.76 114.26 7.49 房地产
000869 张裕A 6.29 68.71 27.47 食品饮料
000538 云南白药 5.08 43.36 34.53 医药生物
000338 潍柴动力 4.92 182.45 9.27 汽车
000932 华菱钢铁 4.81 217.62 4.79 钢铁
000576 广东甘化 4.23 97.14 - 农林牧渔
000999 华润三九 4.00 60.65 20.18 医药生物
000895 双汇发展 4.00 45.27 19.35 食品饮料
000418 小天鹅A 3.84 60.29 27.07 家用电器
000989 九芝堂 3.72 129.97 22.48 医药生物
000726 鲁泰A 3.08 84.94 11.82 纺织服装
000616 海航投资 2.09 20.96 - 房地产
000799 酒鬼酒 1.81 327.89 44.72 食品饮料
000415 渤海金控 1.39 6.63 13.03 非银金融
000948 南天信息 0.87 162.50 177.46 计算机
000952 广济药业 0.86 305.36 21.83 医药生物
000403 ST生化 0.81 29.97 173.70 医药生物
000628 高新发展 0.12 268.67 133.07 综合
001979 招商蛇口 0.06 242.00 9.48 房地产
000950 *ST建峰 0.00 - - 化工

2018年上半年深证主板跌幅前50只股票
证券代码 证券简称 跌幅(%) 换手率(%) 市盈率(倍) 所属行业
000511 烯碳退 85.01 24.94 6.61 有色金属
000693 *ST华泽 73.52 2.31 - 有色金属
000820 神雾节能 70.93 658.31 25.77 公用事业
000533 万家乐 65.19 198.20 59.26 家用电器
000063 中兴通讯 64.16 207.18 10.84 通信
000585 *ST东电 63.12 151.58 - 电气设备
000806 银河生物 59.76 362.72 1,628.46 电气设备
000655 *ST金岭 58.80 122.37 - 采掘
000663 永安林业 58.73 319.56 40.84 轻工制造
000893 *ST东凌 57.68 292.16 - 农林牧渔
000633 合金投资 56.93 122.28 - 有色金属
000506 中润资源 56.31 63.46 - 房地产
000995 *ST皇台 55.04 153.31 - 食品饮料
000509 华塑控股 53.76 112.18 186.81 建筑材料
000707 *ST双环 53.25 127.74 - 化工
000933 神火股份 52.61 336.51 62.92 有色金属
000839 中信国安 50.68 126.23 74.37 综合
000592 平潭发展 50.61 112.31 397.22 农林牧渔
000691 亚太实业 50.32 208.85 - 房地产
000816 *ST慧业 50.16 571.94 - 机械设备
000610 西安旅游 49.40 115.02 - 休闲服务
000422 *ST宜化 49.26 127.29 - 化工
000807 云铝股份 48.86 319.42 31.04 有色金属
000982 *ST中绒 48.57 85.70 104.82 纺织服装
000971 高升控股 48.46 236.82 33.06 通信
000510 金路集团 48.18 99.07 43.39 化工
000979 中弘股份 47.94 112.87 - 房地产
000638 万方发展 47.49 233.03 148.67 综合
000823 超声电子 47.26 332.54 27.56 电子
000626 远大控股 46.79 120.23 - 商业贸易
000407 胜利股份 46.29 101.33 51.16 公用事业
000815 美利云 45.89 116.75 128.00 轻工制造
000018 神州长城 45.75 210.57 11.29 建筑装饰
000760 斯太尔 44.35 169.10 - 汽车
000791 甘肃电投 44.30 90.91 14.75 公用事业
000925 众合科技 43.95 166.54 44.36 机械设备
000612 焦作万方 43.65 55.89 118.15 有色金属
000929 兰州黄河 43.59 171.94 - 食品饮料
000662 天夏智慧 43.32 189.18 12.19 计算机
000752 西藏发展 43.16 127.68 223.18 食品饮料
000536 华映科技 42.76 50.04 1,024.14 电子
000008 神州高铁 42.74 50.34 15.98 机械设备
000609 中迪投资 42.58 129.96 22.85 房地产
000593 大通燃气 42.38 103.39 114.09 公用事业
000039 中集集团 41.88 118.55 16.21 机械设备
000712 锦龙股份 41.23 83.74 56.36 非银金融
000400 许继电气 40.65 92.96 13.31 电气设备
000835 长城动漫 40.58 130.98 18.27 传媒
000692 惠天热电 40.45 67.27 - 公用事业
000980 众泰汽车 40.38 203.14 11.63 汽车
 注意:本统计已剔除上市一年内次新股

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...