X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一致预期
发布时间:2018-06-22 17:05:180  

分析师一致预期大幅调高个股(统计截止日:2018-06-21)
2018一致预期 2019一致预期 区间涨跌幅(2018.06.15-2018.06.21)(%) 所属行业
序号 股票代码 简称 2018年EPS 2018年PE 2018年PB 2019年EPS 2019年PE 2019年PB
1 600801 华新水泥 1.96  8.08  1.70  2.17  7.29  1.46  3.19  非金属矿物制品业
2 300653 正海生物 1.09  66.77  10.57  1.45  50.13  8.98  2.95  专用设备制造业
3 601888 中国国旅 1.78  38.10  7.64  2.16  31.30  6.27  1.29  商务服务业
4 603589 口子窖 2.52  24.94  5.90  3.16  19.88  4.94  -0.16  酒、饮料和精制茶制造业
5 600810 神马股份 1.14  13.22  2.23  1.46  10.31  1.88  -0.27  化学纤维制造业
6 601007 金陵饭店 0.32  33.34  2.10  0.36  29.36  2.02  -0.65  住宿业
7 002228 合兴包装 0.22  22.37  2.50  0.28  17.38  2.25  -1.02  造纸及纸制品业
8 000961 中南建设 0.50  14.98  1.71  0.80  9.38  1.45  -1.70  土木工程建筑业
9 002680 长生生物 0.94  24.37  4.84  1.13  20.11  4.02  -2.98  医药制造业
10 600406 国电南瑞 0.87  18.89  3.01  1.02  16.11  2.61  -3.22  软件和信息技术服务业
11 300487 蓝晓科技 0.78  46.61  8.96  1.06  34.25  7.24  -3.89  化学原料及化学制品制造业
12 600486 扬农化工 3.14  18.13  3.74  3.72  15.30  3.09  -3.95  化学原料及化学制品制造业
13 600216 浙江医药 1.33  9.62  1.48  1.17  10.93  1.34  -4.06  医药制造业
14 002422 科伦药业 0.82  37.85  3.49  1.05  29.59  3.20  -4.06  医药制造业
15 002233 塔牌集团 1.05  10.87  1.61  1.18  9.71  1.45  -4.27  非金属矿物制品业
16 600997 开滦股份 0.48  11.37  0.89  0.51  10.71  0.84  -4.34  石油加工、炼焦及核燃料加工业
17 000717 韶钢松山 1.45  4.83  2.60  1.53  4.57  1.64  -4.90  黑色金属冶炼及压延加工
18 300192 科斯伍德 0.30  29.53  2.78  0.40  22.18  2.47  -5.18  化学原料及化学制品制造业
19 600740 山西焦化 1.08  10.09  2.54  0.98  11.03  2.08  -6.78  石油加工、炼焦及核燃料加工业
20 000789 万年青 1.37  8.20  1.82  1.52  7.40  1.55  -7.11  非金属矿物制品业
21 000759 中百集团 0.38  18.43  1.62  0.20  35.61  1.59  -8.08  零售业
22 600985 雷鸣科化 1.63  6.96  10.82  1.59  7.10  8.13  -8.12  化学原料及化学制品制造业
23 000553 沙隆达A 1.11  13.71  1.82  0.97  15.71  1.64  -8.27  化学原料及化学制品制造业
24 002373 千方科技 0.53  23.05  2.82  0.66  18.21  2.49  -8.75  软件和信息技术服务业
25 603799 华友钴业 5.46  16.33  5.84  6.78  13.16  4.11  -9.94  有色金属冶炼及压延加工
26 600125 铁龙物流 0.33  25.08  1.91  0.39  21.30  1.78  -10.33  铁路运输业
27 300251 光线传媒 0.77  11.77  2.63  0.41  21.93  2.39  -10.40  广播、电视、电影和影视录音制作业
28 002009 天奇股份 0.79  14.68  1.87  1.01  11.50  1.63  -10.66  通用设备制造业
29 600346 恒力股份 0.71  19.72  3.42  1.84  7.60  2.39  -10.78  化学纤维制造业
30 000040 东旭蓝天 1.11  9.23  0.95  1.51  6.77  0.84  -10.84  土木工程建筑业
31 002341 新纶科技 0.38  33.03  3.59  0.59  21.27  3.12  -10.88  化学原料及化学制品制造业
32 002024 苏宁易购 0.26  51.91  1.71  0.26  52.69  1.64  -11.02  零售业
(数据来源:Wind资讯)

1、本数据系在近2个月内,预测调整幅度大于10%、预测机构数大于5家的股票,以2018年最新每股收益一致预期排名。

2、一致预期EPS(净利润):近3月内,机构影响力和发布时间影响力双重加权计算。


版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...