X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
本周创出今年以来新高的股票
发布时间:2018-06-15 16:47:020  

本周创出今年以来新高的股票
证券代码 证券简称 年涨跌幅(%) 周涨跌幅(%) 市盈率 行业
002607 亚夏汽车 279.65 33.13 210.16 汽车
000860 顺鑫农业 113.90 13.27 37.86 食品饮料
300653 正海生物 106.31 3.62 75.22 医药生物
300168 万达信息 75.93 -8.29 74.66 计算机
002399 海普瑞 53.14 -8.06 157.41 医药生物
603336 宏辉果蔬 50.43 12.83 80.32 农林牧渔
603369 今世缘 47.68 -2.92 27.84 食品饮料
603027 千禾味业 42.39 -0.93 38.33 食品饮料
603589 口子窖 41.28 2.93 31.60 食品饮料
002372 伟星新材 39.11 -6.79 29.16 建筑材料
000596 古井贡酒 34.10 2.28 33.17 食品饮料
600309 万华化学 31.61 1.10 10.50 化工
600009 上海机场 31.37 3.21 29.14 交通运输
603960 克来机电 29.41 -9.31 70.71 机械设备
600280 中央商场 27.57 3.08 49.65 商业贸易
600585 海螺水泥 26.42 4.83 10.63 建筑材料
600004 白云机场 25.71 3.13 23.59 交通运输
603555 贵人鸟 24.46 -16.81 87.02 纺织服装
002304 洋河股份 24.35 0.85 29.28 食品饮料
300176 鸿特科技 23.83 7.90 24.50 汽车
300144 宋城演艺 23.70 -2.55 29.12 休闲服务
002782 可立克 21.64 -1.41 118.94 电子
603198 迎驾贡酒 18.57 -0.12 22.92 食品饮料
002690 美亚光电 15.86 -2.55 40.16 机械设备
603885 吉祥航空 15.63 1.84 23.75 交通运输
300538 同益股份 15.06 -4.91 113.25 交通运输
000338 潍柴动力 14.15 7.57 10.09 汽车
002008 大族激光 13.42 -6.81 31.71 电子
600900 长江电力 13.34 4.00 17.37 公用事业
600519 贵州茅台 12.45 0.82 32.97 食品饮料
近期连续上涨4天以上的股票
证券代码 证券简称 连跌天数(天) 收盘价(元) 周涨跌幅(%) 市盈率(PE,TTM)
300373 扬杰科技 7 27.20 5.47 46.60
600660 福耀玻璃 6 25.68 4.86 21.34
002423 中原特钢 5 14.08 48.84 -
600239 云南城投 5 4.95 13.53 24.16
600782 新钢股份 5 6.54 9.18 5.62
002492 恒基达鑫 5 7.39 8.68 46.43
601601 中国太保 5 36.14 8.14 19.95
600299 安迪苏 5 12.87 7.29 25.41
600376 首开股份 5 8.75 7.10 8.92
600720 祁连山 5 8.15 6.40 11.36
002146 荣盛发展 5 9.95 5.51 7.33
600598 北大荒 5 10.50 5.42 22.64
600900 长江电力 5 17.67 4.00 17.37
600606 绿地控股 5 6.84 3.79 8.45
300139 晓程科技 4 8.84 16.78 -
000930 中粮生化 4 11.19 13.14 50.30
600392 盛和资源 4 16.39 10.97 58.05
002371 北方华创 4 47.21 8.55 155.15
002409 雅克科技 4 22.97 6.24 380.95
000677 恒天海龙 4 3.70 5.71 -
601225 陕西煤业 4 8.95 5.67 8.43
000709 河钢股份 4 3.21 3.88 22.12
002079 苏州固锝 4 6.89 3.77 52.53
600675 中华企业 4 5.30 3.52 62.08
600029 南方航空 4 10.85 3.24 15.84
002049 紫光国微 4 48.27 3.23 106.96
601111 中国国航 4 11.73 3.17 20.28
600460 士兰微 4 13.27 2.71 103.75
600171 上海贝岭 4 12.69 1.77 50.01
601113 华鼎股份 4 14.74 1.45 196.80

版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...