X
首页 电子杂志 新闻资讯 增值服务 平台介绍 股市大学堂
一周成交量大幅增加前50只个股
发布时间:2018-05-25 16:47:400  
一周成交量大幅增加前50只个股
证券代码 证券简称 本周成交量(万股) 5平均成交量(万股) 超越5周平均成交量倍数 本周换手率(%) 本周涨跌幅(%) 最新市盈率(TTM)
002018 *ST华信           31,161.60                          6,671.75                              4.67                13.68                    1.79 19.75
300471 厚普股份           23,607.40                          6,284.63                              3.76              106.01                  29.29 -
600996 贵广网络           11,163.64                          3,189.38                              3.50                37.46                    8.74 23.03
002172 澳洋科技           20,271.88                          5,851.91                              3.46                35.62                    1.16 38.24
000760 斯太尔           16,745.54                          4,886.60                              3.43                25.59                  30.53 -
002708 光洋股份            6,181.90                          1,810.64                              3.41                25.72                  16.20 343.99
300135 宝利国际           22,528.01                          6,604.68                              3.41                24.44                       -   91.74
603615 茶花股份            7,870.80                          2,382.06                              3.30              105.14                  20.96 42.04
000573 粤宏远A            7,955.88                          2,463.19                              3.23                12.79                  14.18 205.37
300057 万顺股份            3,325.47                          1,031.37                              3.22                11.31                    2.78 46.58
600063 皖维高新           22,907.55                          7,470.58                              3.07                11.89                    4.47 79.03
300314 戴维医疗            4,598.32                          1,556.05                              2.96                24.32                    0.55 88.13
300435 中泰股份            1,595.77                             541.09                              2.95                15.98                    9.54 51.54
603223 恒通股份            2,886.68                             986.84                              2.93                36.54                   -0.97 43.26
002310 东方园林           29,123.98                         10,375.63                              2.81                17.94                 -19.58 18.14
603311 金海环境            1,495.59                             533.68                              2.80                16.08                    3.45 37.38
603689 皖天然气            8,213.55                          2,949.66                              2.78                49.08                    0.38 34.11
603903 中持股份            2,595.12                             932.95                              2.78                35.16                    2.46 52.30
002282 博深工具            5,479.89                          1,980.68                              2.77                28.77                    5.25 93.60
002751 易尚展示            2,117.04                             766.07                              2.76                15.07                  15.17 121.98
002633 申科股份            4,763.02                          1,729.57                              2.75                31.95                    1.86 701.07
600653 申华控股           10,131.78                          3,718.38                              2.72                  5.80                   -0.90 -
600769 祥龙电业            3,516.43                          1,309.63                              2.69                  9.38                    4.48 428.61
300084 海默科技           15,039.52                          5,631.89                              2.67                48.49                    0.62 -
603028 赛福天            3,711.70                          1,395.15                              2.66                32.12                    1.93 112.07
002053 云南能投            2,606.07                             981.85                              2.65                  7.01                    3.13 35.89
002732 燕塘乳业            1,528.85                             577.68                              2.65                  9.82                    1.88 34.71
002847 盐津铺子            9,042.75                          3,418.12                              2.65              250.71                  17.46 81.63
600917 重庆燃气            6,043.76                          2,286.59                              2.64                  3.88                   -2.86 33.73
300106 西部牧业            5,087.88                          1,925.47                              2.64                24.19                    2.60 -
600223 鲁商置业            4,202.26                          1,601.27                              2.62                  4.20                    1.15 32.79
603339 四方冷链            2,724.23                          1,048.82                              2.60                47.12                    5.26 27.90
002715 登云股份            1,813.85                             700.03                              2.59                19.85                    8.14 358.93
002638 勤上股份           16,795.88                          6,486.99                              2.59                17.15                 -10.50 65.34
300138 晨光生物            4,401.21                          1,708.87                              2.58                16.58                  10.60 31.09
300643 万通智控            8,839.61                          3,441.52                              2.57              122.72                  48.81 132.72
300066 三川智慧            9,373.44                          3,650.94                              2.57                  9.79                  13.32 64.61
600719 大连热电            2,188.73                             855.83                              2.56                  5.41                    6.90 -
600389 江山股份            4,546.71                          1,808.64                              2.51                15.31                  15.52 23.85
000980 众泰汽车           14,249.14                          5,732.12                              2.49                26.98                  10.71 14.52
600726 华电能源            8,541.81                          3,465.30                              2.46                  5.57                    6.40 -
600333 长春燃气           10,498.46                          4,286.99                              2.45                19.82                   -0.17 232.42
600026 中远海能           15,762.25                          6,545.00                              2.41                  5.76                    6.48 18.96
600261 阳光照明           15,385.36                          6,396.72                              2.41                10.60                    7.27 16.90
000595 宝塔实业           10,907.80                          4,572.25                              2.39                14.65                   -7.48 190.53
603606 东方电缆            1,100.88                             461.86                              2.38                  3.54                    6.02 66.00
603727 博迈科            3,828.27                          1,646.99                              2.32                40.35                    0.10 94.86
600744 华银电力            4,295.60                          1,864.08                              2.30                  5.19                    4.82 -
600623 华谊集团           30,809.69                         13,386.38                              2.30                33.00                    2.59 32.62
002820 桂发祥            7,955.98                          3,633.32                              2.19                65.94                   -6.46 40.54
版权声明:凡注明“股市动态分析周刊”来源之作品(文字、图片、音频、视频),未经股市动态分析周刊授权,任何媒体和个人不得转载 、链接、转贴或以其它方式使用;已经本刊、本网书面授权的,在使用时必须注明“来源:股市动态分析周刊”。违反上述声明的,本刊、本网将追究其相关法律责任。
更多详细内容请关注本期杂志:更多内容 | 在线购买
相关
0条评论
我要订阅
最新发布更多...
最新内参更多...
最新培训更多...